$82.87
-2.41-2.83%
al cierre: -
$82.59
-0.28-0.34%
After hour: 7:59 PM EDT
El interés corto en United Parcel Service Inc (NYSE:UPS) ha disminuido durante el último período de informe, aumentando en descenso desde 21.33M hasta 21.25M. Esto representa el 2.9% de las acciones disponibles públicamente de la empresa.
El interés en corto en United Parcel Service Corp (XNYS:UPS) disminuyó durante el último período de informe, cayendo de 280,30 millones a 275,20 millones. Esto hizo que el 1,17 % de las acciones disponibles públicamente de la empresa se pusieran en corto.
Basado en el volumen promedio reciente de 9.01M acciones negociadas por día, tomaría 2.36 día(s) para que los poseedores de este interés corto cierren sus posiciones sin impulsar bruscamente el precio de las acciones.
Get Alert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 2.90% | 733,665,620 | 21,247,444 | 9,008,849 | 2.36 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 2.91% | 733,665,620 | 21,330,481 | 8,556,255 | 2.49 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 2.77% | 733,665,620 | 20,295,496 | 7,256,060 | 2.8 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 2.70% | 733,665,620 | 19,806,480 | 9,078,949 | 2.18 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 2.47% | 733,665,620 | 18,149,337 | 8,912,819 | 2.04 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 2.10% | 733,665,620 | 15,402,735 | 4,745,435 | 3.25 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 2.17% | 733,665,620 | 15,908,529 | 5,385,429 | 2.95 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 2.24% | 733,665,620 | 16,440,168 | 4,313,920 | 3.81 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 2.27% | 733,665,620 | 16,624,746 | 5,230,072 | 3.18 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 2.48% | 733,665,620 | 18,219,286 | 6,180,121 | 2.95 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 2.23% | 733,665,620 | 16,360,947 | 6,292,992 | 2.6 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 2.10% | 733,665,620 | 15,408,572 | 7,240,727 | 2.13 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 2.22% | 733,665,620 | 16,311,958 | 6,756,955 | 2.41 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 2.03% | 733,665,620 | 14,859,216 | 5,514,101 | 2.69 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 2.05% | 739,813,351 | 15,196,986 | 5,577,585 | 2.72 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 2.06% | 739,813,351 | 15,240,367 | 6,791,471 | 2.24 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 2.29% | 731,309,243 | 16,729,820 | 8,660,805 | 1.93 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 1.69% | 731,309,243 | 12,376,281 | 4,510,293 | 2.74 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 1.63% | 729,339,000 | 11,920,443 | 4,497,746 | 2.65 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 1.83% | 729,339,000 | 13,333,324 | 5,291,336 | 2.52 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 1.92% | 729,339,000 | 14,001,268 | 3,428,486 | 4.08 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 2.11% | 729,339,000 | 15,386,449 | 3,510,998 | 4.38 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 1.87% | 729,339,000 | 13,654,058 | 4,359,065 | 3.13 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 1.91% | 729,339,000 | 13,941,411 | 2,751,812 | 5.07 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 1.87% | 729,339,000 | 13,671,083 | 4,824,130 | 2.83 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 1.76% | 729,339,000 | 12,870,054 | 4,317,832 | 2.98 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 1.83% | 729,339,000 | 13,340,973 | 3,974,178 | 3.36 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 1.88% | 729,339,000 | 13,733,986 | 7,166,917 | 1.92 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 1.83% | 729,339,000 | 13,313,450 | 3,186,870 | 4.18 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 1.99% | 729,339,000 | 14,487,454 | 5,184,587 | 2.79 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 1.77% | 729,339,000 | 12,895,052 | 3,429,655 | 3.76 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 1.71% | 729,339,000 | 12,457,929 | 3,374,415 | 3.69 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 1.59% | 729,339,000 | 11,600,174 | 2,790,206 | 4.16 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 1.68% | 729,339,000 | 12,261,741 | 4,033,160 | 3.04 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 1.45% | 729,339,000 | 10,590,019 | 3,749,722 | 2.82 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 1.43% | 727,865,461 | 10,427,022 | 6,058,052 | 1.72 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 1.71% | 727,865,461 | 12,411,188 | 4,169,269 | 2.98 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 1.51% | 727,865,461 | 10,956,191 | 3,243,255 | 3.38 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 1.64% | 723,196,117 | 11,848,318 | 5,412,988 | 2.19 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 1.68% | 723,196,117 | 12,160,224 | 3,072,998 | 3.96 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 12/29/2023 | 01/10/2024 | 1.61% | 723,196,117 | 11,628,143 | 3,276,418 | 3.55 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 12/15/2023 | 12/27/2023 | 1.48% | 723,196,117 | 10,713,326 | 4,019,255 | 2.67 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 11/30/2023 | 12/11/2023 | 1.34% | 723,196,117 | 9,678,506 | 3,318,908 | 2.92 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 11/15/2023 | 11/27/2023 | 1.50% | 723,196,117 | 10,875,679 | 3,714,273 | 2.93 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 10/31/2023 | 11/09/2023 | 1.50% | 723,196,117 | 10,869,532 | 4,589,598 | 2.37 | |
UPS | United Parcel Service, Inc. Cl | 10/13/2023 | 10/24/2023 | 1.29% | 723,215,346 | 9,329,670 | 2,599,762 | 3.59 |
En busca de los valores más cortos?