$100.35
0.700.70%
al cierre: -
$100.47
0.120.12%
After hour: 6:50 PM EDT
United Parcel Service informa de sus beneficios cada trimestre. Estos informes trimestrales dan a los inversores una visión de los resultados financieros de una empresa durante un período de 3 meses. Los informes de ganancias casi siempre incluyen los resultados de BPA e ingresos..
Analice el historial de beneficios de United Parcel Service utilizando filtros y clasificaciones avanzadas.
Trimestre Fiscal | Fecha reportada | EPS real | EPS estimado | Sorpresa % |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-04-29 | $1.49 | $1.38 | 7.97 % |
Q4 | 2025-01-30 | $2.75 | $2.53 | 8.70 % |
Q3 | 2024-10-24 | $1.76 | $1.63 | 7.98 % |
Q2 | 2024-07-23 | $1.79 | $1.99 | -10.1 % |
Trimestre Fiscal | Fecha reportada | Ingresos reales | Ingresos estimados | Sorpresa % |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-04-29 | $21.50B | $21.04B | 2.19 % |
Q4 | 2025-01-30 | $25.30B | $25.42B | -0.47 % |
Q3 | 2024-10-24 | $22.20B | $22.14B | 0.27 % |
Q2 | 2024-07-23 | $21.82B | $22.18B | -1.63 % |
Está previsto que United Parcel Service (UPS) presente resultados el julio 22, 2025. Los últimos resultados se publicaron el abril 29, 2025 para el Q1.
El BPA real fue de $1.49, que superó la estimación de $1.38.
Los ingresos reales fueron $21.5B, que superó la estimación de $21B.
Explora Estimaciones de beneficios, BPA e ingresos sobre todos los valores.