$45.92
0.450.99%
al cierre: Nov 18, 4:00 PM EST
$45.62
-0.30-0.65%
After hour: 5:06 PM EST
El interés corto en U.S. Bancorp (NYSE:USB) ha aumentado durante el último período de informe, aumentando en aumento desde 16.89M hasta 17.45M. Esto representa el 1.12% de las acciones disponibles públicamente de la empresa.
Basado en el volumen promedio reciente de 10.95M acciones negociadas por día, tomaría 1.59 día(s) para que los poseedores de este interés corto cierren sus posiciones sin impulsar bruscamente el precio de las acciones.
Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | U.S. Bancorp | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 1.12% | 1,552,591,644 | 17,449,697 | 10,950,009 | 1.59 | |
USB | U.S. Bancorp | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 1.09% | 1,554,157,577 | 16,892,383 | 8,553,498 | 1.97 | |
USB | U.S. Bancorp | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 1.01% | 1,554,347,030 | 15,664,353 | 10,750,911 | 1.46 | |
USB | U.S. Bancorp | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 1.42% | 1,554,347,030 | 22,010,375 | 8,925,968 | 2.47 | |
USB | U.S. Bancorp | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 1.42% | 1,554,347,030 | 22,064,629 | 8,569,535 | 2.57 | |
USB | U.S. Bancorp | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 1.30% | 1,554,347,030 | 20,189,395 | 7,559,762 | 2.67 | |
USB | U.S. Bancorp | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 1.37% | 1,554,347,030 | 21,328,115 | 12,509,216 | 1.7 | |
USB | U.S. Bancorp | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 1.30% | 1,556,185,160 | 20,290,403 | 12,550,586 | 1.62 | |
USB | U.S. Bancorp | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 1.63% | 1,556,185,160 | 25,295,410 | 13,501,309 | 1.87 | |
USB | U.S. Bancorp | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 1.20% | 1,556,185,160 | 18,734,078 | 8,041,022 | 2.33 | |
USB | U.S. Bancorp | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 1.09% | 1,556,185,160 | 16,906,696 | 6,585,797 | 2.57 | |
USB | U.S. Bancorp | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 1.39% | 1,556,185,160 | 21,670,908 | 7,800,042 | 2.78 | |
USB | U.S. Bancorp | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 1.29% | 1,556,185,160 | 20,098,318 | 10,237,686 | 1.96 | |
USB | U.S. Bancorp | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 1.09% | 1,558,157,577 | 17,022,106 | 16,724,631 | 1.02 | |
USB | U.S. Bancorp | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 0.95% | 1,558,256,730 | 14,826,141 | 14,990,682 | 1 | |
USB | U.S. Bancorp | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 1.42% | 1,558,256,730 | 22,087,633 | 12,180,263 | 1.81 | |
USB | U.S. Bancorp | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 1.61% | 1,558,256,730 | 25,157,305 | 8,763,644 | 2.87 | |
USB | U.S. Bancorp | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 1.47% | 1,558,256,730 | 22,954,718 | 8,342,616 | 2.75 | |
USB | U.S. Bancorp | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 1.37% | 1,558,369,277 | 21,417,647 | 11,177,982 | 1.92 | |
USB | U.S. Bancorp | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 1.45% | 1,558,369,277 | 22,554,259 | 8,028,983 | 2.81 | |
USB | U.S. Bancorp | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 1.44% | 1,558,400,992 | 22,517,187 | 7,180,874 | 3.14 | |
USB | U.S. Bancorp | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 1.47% | 1,558,400,992 | 22,922,982 | 6,164,344 | 3.72 | |
USB | U.S. Bancorp | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 1.39% | 1,558,400,992 | 21,596,494 | 6,769,548 | 3.19 | |
USB | U.S. Bancorp | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 1.39% | 1,558,400,992 | 21,687,638 | 9,104,454 | 2.38 | |
USB | U.S. Bancorp | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 1.18% | 1,558,400,992 | 18,386,035 | 9,864,665 | 1.86 | |
USB | U.S. Bancorp | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 1.17% | 1,558,883,310 | 18,300,954 | 6,342,289 | 2.89 | |
USB | U.S. Bancorp | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 1.25% | 1,558,883,310 | 19,445,828 | 8,065,363 | 2.41 | |
USB | U.S. Bancorp | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 1.14% | 1,558,883,310 | 17,805,608 | 8,187,364 | 2.17 | |
USB | U.S. Bancorp | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 1.12% | 1,558,883,310 | 17,424,691 | 6,325,003 | 2.75 | |
USB | U.S. Bancorp | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 1.13% | 1,558,883,310 | 17,687,059 | 10,750,801 | 1.65 | |
USB | U.S. Bancorp | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 1.00% | 1,558,829,190 | 15,565,123 | 7,771,629 | 2 | |
USB | U.S. Bancorp | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 1.10% | 1,558,829,190 | 17,113,946 | 8,717,001 | 1.96 | |
USB | U.S. Bancorp | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 0.97% | 1,558,829,190 | 15,138,206 | 8,784,484 | 1.72 | |
USB | U.S. Bancorp | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 0.92% | 1,558,829,190 | 14,365,461 | 7,798,201 | 1.84 | |
USB | U.S. Bancorp | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 1.26% | 1,558,829,190 | 19,708,737 | 6,526,275 | 3.02 | |
USB | U.S. Bancorp | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 1.27% | 1,558,829,190 | 19,774,020 | 8,414,150 | 2.35 | |
USB | U.S. Bancorp | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 1.21% | 1,558,772,608 | 18,844,416 | 6,497,869 | 2.9 | |
USB | U.S. Bancorp | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 1.51% | 1,556,681,127 | 23,454,795 | 6,997,132 | 3.35 | |
USB | U.S. Bancorp | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 1.41% | 1,556,681,127 | 21,902,200 | 10,331,905 | 2.12 | |
USB | U.S. Bancorp | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 1.20% | 1,556,681,127 | 18,606,637 | 7,640,506 | 2.44 | |
USB | U.S. Bancorp | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 1.37% | 1,556,486,023 | 21,338,914 | 10,964,371 | 1.95 | |
USB | U.S. Bancorp | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 1.60% | 1,556,486,023 | 24,958,143 | 7,775,883 | 3.21 | |
USB | U.S. Bancorp | 12/29/2023 | 01/10/2024 | 1.46% | 1,555,498,429 | 22,666,091 | 7,869,082 | 2.88 | |
USB | U.S. Bancorp | 12/15/2023 | 12/27/2023 | 1.49% | 1,555,498,429 | 23,120,723 | 13,171,878 | 1.76 | |
USB | U.S. Bancorp | 11/30/2023 | 12/11/2023 | 1.68% | 1,555,498,429 | 26,067,162 | 7,469,173 | 3.49 | |
USB | U.S. Bancorp | 11/15/2023 | 11/27/2023 | 1.85% | 1,555,498,429 | 28,806,464 | 9,988,367 | 2.88 |
En busca de los valores más cortos?