Public Storage emite dividendos a los accionistas a partir del exceso de efectivo que genera Public Storage. La mayoría de las empresas pagan dividendos trimestralmente, pero los dividendos también pueden pagarse mensualmente, anualmente o en intervalos irregulares.
Public Storage actualmente paga un dividendo trimestral de $12.00 por año, con un rendimiento del 3.91%.
Public Storage cotizó por última vez ex-dividendo el sept 15 y la próxima fecha ex-dividendo es desconocida.
Get Alert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15/2025 | 4 | $3 | 4.14% | 08/26/2025 | 09/15/2025 | 09/30/2025 | |
06/12/2025 | 4 | $3 | 4.03% | 05/07/2025 | 06/12/2025 | 06/27/2025 | |
03/13/2025 | 4 | $3 | 3.95% | 02/21/2025 | 03/13/2025 | 03/28/2025 | |
12/13/2024 | 4 | $3 | 3.62% | 10/30/2024 | 12/13/2024 | 12/30/2024 | |
09/13/2024 | 4 | $3 | 4.06% | 08/01/2024 | 09/13/2024 | 09/30/2024 | |
06/12/2024 | 4 | $3 | 4.39% | 05/08/2024 | 06/12/2024 | 06/27/2024 | |
03/12/2024 | 4 | $3 | 4.2% | 02/23/2024 | 03/13/2024 | 03/28/2024 | |
12/12/2023 | 4 | $3 | 4.84% | 11/08/2023 | 12/13/2023 | 12/28/2023 | |
09/12/2023 | 4 | $3 | 4.3% | 08/02/2023 | 09/13/2023 | 09/28/2023 | |
06/13/2023 | 4 | $3 | 4.1% | 05/02/2023 | 06/14/2023 | 06/29/2023 | |
03/14/2023 | 4 | $3 | 3.89% | 02/05/2023 | 03/15/2023 | 03/30/2023 | |
12/13/2022 | 4 | $2 | 2.67% | 10/26/2022 | 12/14/2022 | 12/29/2022 | |
09/13/2022 | 4 | $2 | 2.47% | 08/02/2022 | 09/14/2022 | 09/29/2022 | |
07/29/2022 | Special | $13.15 | — | 07/22/2022 | 08/01/2022 | 08/04/2022 | |
06/14/2022 | 4 | $2 | 2.04% | 04/28/2022 | 06/15/2022 | 06/30/2022 | |
03/15/2022 | 4 | $2 | 2.31% | 02/18/2022 | 03/16/2022 | 03/31/2022 | |
12/14/2021 | 4 | $2 | 2.45% | 10/27/2021 | 12/15/2021 | 12/30/2021 | |
09/14/2021 | 4 | $2 | 2.55% | 07/28/2021 | 09/15/2021 | 09/30/2021 | |
06/14/2021 | 4 | $2 | 2.93% | 04/21/2021 | 06/15/2021 | 06/30/2021 | |
03/15/2021 | 4 | $2 | 3.3% | 02/16/2021 | 03/16/2021 | 03/31/2021 | |
12/14/2020 | 4 | $2 | 3.4% | 10/23/2020 | 12/15/2020 | 12/30/2020 | |
09/14/2020 | 4 | $2 | 3.97% | 08/05/2020 | 09/15/2020 | 09/30/2020 | |
06/12/2020 | 4 | $2 | 4.28% | 04/30/2020 | 06/15/2020 | 06/30/2020 | |
03/13/2020 | 4 | $2 | 3.6% | 02/21/2020 | 03/16/2020 | 03/31/2020 | |
12/12/2019 | 4 | $2 | 3.33% | 10/23/2019 | 12/13/2019 | 12/30/2019 | |
09/11/2019 | 4 | $2 | 3.27% | 07/24/2019 | 09/12/2019 | 09/27/2019 | |
06/11/2019 | 4 | $2 | 3.62% | 05/01/2019 | 06/12/2019 | 06/27/2019 | |
03/12/2019 | 4 | $2 | 4% | 02/26/2019 | 03/13/2019 | 03/28/2019 | |
12/11/2018 | 4 | $2 | 4.05% | 10/24/2018 | 12/12/2018 | 12/27/2018 | |
09/11/2018 | 4 | $2 | 3.68% | 08/02/2018 | 09/12/2018 | 09/27/2018 | |
06/12/2018 | 4 | $2 | 4.13% | 04/25/2018 | 06/13/2018 | 06/28/2018 | |
03/13/2018 | 4 | $2 | 4.24% | 02/20/2018 | 03/14/2018 | 03/29/2018 | |
12/12/2017 | 4 | $2 | 3.81% | 10/25/2017 | 12/13/2017 | 12/28/2017 | |
09/12/2017 | 4 | $2 | 3.81% | 07/26/2017 | 09/13/2017 | 09/28/2017 | |
06/12/2017 | 4 | $2 | 3.55% | 04/26/2017 | 06/14/2017 | 06/29/2017 | |
03/13/2017 | 4 | $2 | 3.51% | 02/22/2017 | 03/15/2017 | 03/30/2017 | |
12/12/2016 | 4 | $2 | 3.75% | 10/26/2016 | 12/14/2016 | 12/29/2016 | |
09/12/2016 | 4 | $1.8 | 2.9% | 07/27/2016 | 09/14/2016 | 09/29/2016 | |
06/13/2016 | 4 | $1.8 | 2.8% | 04/26/2016 | 06/15/2016 | 06/30/2016 | |
03/14/2016 | 4 | $1.7 | 2.85% | 02/17/2016 | 03/16/2016 | 03/31/2016 | |
12/11/2015 | 4 | $1.7 | 2.92% | 10/28/2015 | 12/15/2015 | 12/30/2015 | |
09/11/2015 | 4 | $1.7 | 3.34% | 07/29/2015 | 09/15/2015 | 09/30/2015 | |
06/11/2015 | 4 | $1.7 | 3% | 04/30/2015 | 06/15/2015 | 06/30/2015 | |
03/12/2015 | 4 | $1.4 | 2% | 02/19/2015 | 03/16/2015 | 03/31/2015 | |
12/11/2014 | 4 | $1.4 | 3.11% | 10/30/2014 | 12/15/2014 | 12/30/2014 | |
09/11/2014 | 4 | $1.4 | 3.2% | 07/31/2014 | 09/15/2014 | 09/30/2014 | |
06/11/2014 | 4 | $1.4 | 3.18% | 05/02/2014 | 06/13/2014 | 06/30/2014 | |
03/12/2014 | 4 | $1.4 | 3.36% | 02/20/2014 | 03/14/2014 | 03/31/2014 | |
09/11/2013 | 4 | $1.25 | 3.14% | 08/01/2013 | 09/13/2013 | 09/30/2013 | |
06/10/2013 | 4 | $1.25 | 3% | 05/09/2013 | 06/12/2013 | 06/27/2013 | |
03/11/2013 | 4 | $1.25 | 3.29% | 02/21/2013 | 03/13/2013 | 03/28/2013 | |
12/10/2012 | 4 | $1.1 | 2% | 11/08/2012 | 12/12/2012 | 12/27/2012 | |
09/10/2012 | 4 | $1.1 | 2% | 08/02/2012 | 09/12/2012 | 09/27/2012 | |
06/11/2012 | 4 | $1.1 | 2% | 05/03/2012 | 06/13/2012 | 06/28/2012 | |
03/12/2012 | 4 | $1.1 | 2% | 02/23/2012 | 03/14/2012 | 03/29/2012 | |
12/12/2011 | Special | $0.95 | — | 11/03/2011 | 12/14/2011 | 12/29/2011 | |
09/12/2011 | Special | $0.95 | — | 08/04/2011 | 09/14/2011 | 09/29/2011 | |
06/13/2011 | Special | $0.95 | — | 05/05/2011 | 06/15/2011 | 06/30/2011 | |
03/11/2011 | Special | $0.8 | — | 02/25/2011 | 03/15/2011 | 03/31/2011 | |
12/13/2010 | Special | $0.8 | — | 11/04/2010 | 12/15/2010 | 12/30/2010 | |
09/13/2010 | Special | $0.8 | — | 08/05/2010 | 09/15/2010 | 09/30/2010 | |
06/11/2010 | Special | $0.8 | — | 05/06/2010 | 06/15/2010 | 06/30/2010 | |
03/11/2010 | Special | $0.65 | — | 02/26/2010 | 03/15/2010 | 03/31/2010 | |
12/11/2009 | Special | $0.55 | — | 11/05/2009 | 12/15/2009 | 12/30/2009 | |
09/11/2009 | Special | $0.55 | — | 08/06/2009 | 09/15/2009 | 09/30/2009 | |
06/11/2009 | Special | $0.55 | — | 05/07/2009 | 06/15/2009 | 06/30/2009 | |
03/12/2009 | Special | $0.55 | — | 02/26/2009 | 03/16/2009 | 03/31/2009 | |
12/11/2008 | Special | $1.15 | — | 12/11/2008 | — | — | |
09/11/2008 | Special | $0.55 | — | 08/07/2008 | 09/15/2008 | 09/30/2008 | |
06/11/2008 | Special | $0.55 | — | 05/08/2008 | 06/13/2008 | 06/30/2008 | |
03/12/2008 | Special | $0.55 | — | 02/27/2008 | 03/14/2008 | 03/31/2008 | |
12/11/2007 | Special | $0.5 | — | 11/08/2007 | 12/13/2007 | 12/28/2007 | |
09/10/2007 | Special | $0.5 | — | 08/02/2007 | 09/12/2007 | 09/27/2007 | |
06/13/2007 | Special | $0.5 | — | 05/03/2007 | 06/15/2007 | 06/28/2007 | |
03/13/2007 | Special | $0.5 | — | 02/27/2007 | 03/15/2007 | 03/29/2007 | |
12/13/2006 | Special | $0.5 | — | 11/03/2006 | 12/15/2006 | 12/28/2006 | |
09/13/2006 | Special | $0.5 | — | 08/02/2006 | 09/15/2006 | 09/28/2006 | |
05/31/2006 | Special | $0.5 | — | 05/04/2006 | 06/02/2006 | 06/29/2006 | |
03/13/2006 | Special | $0.5 | — | 02/23/2006 | 03/15/2006 | 03/30/2006 | |
12/13/2005 | Special | $0.5 | — | 10/27/2005 | 12/15/2005 | 12/29/2005 | |
09/13/2005 | Special | $0.5 | — | 08/05/2005 | 09/15/2005 | 09/29/2005 | |
06/13/2005 | Special | $0.45 | — | 05/05/2005 | 06/15/2005 | 06/30/2005 | |
03/11/2005 | Special | $0.45 | — | 03/03/2005 | 03/15/2005 | 03/31/2005 | |
12/13/2004 | Special | $0.45 | — | 11/04/2004 | 12/15/2004 | 12/31/2004 | |
09/13/2004 | Special | $0.45 | — | 08/05/2004 | 09/15/2004 | 09/30/2004 | |
06/14/2004 | Special | $0.45 | — | 06/14/2004 | 06/15/2004 | 06/30/2004 | |
03/11/2004 | Special | $0.45 | — | 03/11/2004 | 03/15/2004 | — | |
12/11/2003 | Special | $0.45 | — | 12/11/2003 | 12/15/2003 | 12/31/2003 | |
09/11/2003 | Special | $0.45 | — | 09/11/2003 | 09/15/2003 | 09/30/2003 | |
06/12/2003 | Special | $0.45 | — | 06/12/2003 | 06/16/2003 | 06/30/2003 | |
03/12/2003 | Special | $0.45 | — | 03/12/2003 | 03/14/2003 | 03/31/2003 | |
12/11/2002 | Special | $0.45 | — | 12/11/2002 | 12/13/2002 | 12/31/2002 | |
09/11/2002 | Special | $0.45 | — | 09/11/2002 | 09/11/2002 | — | |
06/12/2002 | Special | $0.45 | — | 06/12/2002 | 06/12/2002 | — | |
03/13/2002 | Special | $0.45 | — | 03/13/2002 | 03/13/2002 | — | |
12/12/2001 | Special | $0.45 | — | 12/12/2001 | 12/12/2001 | — | |
06/13/2001 | Special | $0.22 | — | 06/13/2001 | 06/15/2001 | — | |
03/13/2001 | Special | $0.22 | — | 03/13/2001 | 03/15/2001 | — | |
12/13/2000 | Special | $0.22 | — | 12/13/2000 | 12/15/2000 | — | |
09/13/2000 | Special | $0.82 | — | 08/03/2000 | 09/15/2000 | 09/29/2000 |
No hay dividendos previstos para Public Storage.El last dividend paid El último dividendo pagado a los inversores fue $3.00 el septiembre 30, 2025.
No hay dividendos previstos para Public Storage.El last dividend paid último pago de dividendos septiembre 30, 2025 y fue $3.00.
No hay dividendos previstos para Public Storage.El last dividend paid El último dividendo pagado a los inversores fue $3.00 el septiembre 30, 2025.
Public Storage no tiene dividendos previstos. El último dividendo comunicado de Public Storage (PSA) fue $3.00 y se pagó en septiembre 30, 2025.
No hay próximos dividendos anunciados para Public Storage.. El último dividendo se anunció el agosto 26, 2025
No hay datos suficientes para proporcionar una evaluación.
No hay datos suficientes para proporcionar una evaluación.
No hay datos suficientes para proporcionar una evaluación.
Explora Dividendos sobre todos los valores.