Sigue la actividad de operaciones con información privilegiada más reciente de Intel. Mantente informado sobre las compras, ventas e impacto en el mercado recientes de las acciones de Intel.
La actividad de uso de información privilegiada involucra a personas con información privilegiada de la empresa, como ejecutivos, directores y empleados, que participan en transacciones con acciones de su propia empresa. Las transacciones de compra y venta de los iniciados proporcionan información valiosa sobre su confianza en el desempeño futuro de la empresa.
Los expertos no han informado de compras ni ventas en los últimos 30 días.
Explora operaciones con información privilegiada sobre todos los valores.
Datos y APIs: APIs de Benzinga · API de noticias de acciones · API de calificaciones de analistas · API de logotipos de empresas
Datos de mercado proporcionados por APIs de Benzinga
| Feb 03, 2026 | April Boise Miller | EVP AND CHIEF LEGAL OFFICER | 26.85K | $48.22 | -$2.40M | SELL-OPTIONS | 31.14% | 113.06K | Jan 31 - Feb 02 | View |
| Jan 27, 2026 | David Zinsner | EVP, CFO | 5.88K | $42.50 | $249.99K | BUY | 2.44% | 247.39K | Jan 26 | View |
| Nov 08, 2024 | Johnston Michelle Holthaus | EVP & GM, CCG | -25.00K | $26.00 | -$650.00K | SELL | -8.34% | 274.70K | Nov 07 | View |
| Nov 06, 2024 | PATRICK GELSINGER | CEO | 11.15K | $22.53 | $251.20K | BUY | 3.90% | 296.96K | Nov 04 | View |
| Aug 07, 2024 | PATRICK GELSINGER | CEO | 12.50K | $20.16 | $251.95K | BUY | 5.75% | 229.90K | Aug 05 | View |
| May 02, 2024 | PATRICK GELSINGER | CEO | 7.52K | $30.54 | $20.62K | BUY | 4.41% | 177.86K | Apr 30 - May 01 | View |
| May 01, 2024 | PATRICK GELSINGER | CEO | 4.00K | $31.42 | $125.67K | BUY | 2.36% | 173.76K | Apr 29 | View |
| Feb 02, 2024 | PATRICK GELSINGER | CEO | 7.16K | $42.90 | $15.66K | BUY | 4.41% | 169.76K | Jan 31 - Feb 01 | View |
| Jan 30, 2024 | PATRICK GELSINGER | CEO | 3.00K | $43.36 | $130.08K | BUY | 1.83% | 166.96K | Jan 29 | View |
| Nov 14, 2023 | BU LIP TAN | DIRECTOR | 66.00K | $37.84 | $2.50M | BUY | 62.25% | 172.02K | Nov 09 | View |
| Nov 02, 2023 | PATRICK GELSINGER | CEO | 10.19K | $36.45 | $127.96K | BUY | 6.63% | 163.96K | Oct 31 - Nov 01 | View |
| Aug 23, 2023 | Johnston Michelle Holthaus | EVP & GM, CCG | -1.00 | $32.41 | -$32.41 | SELL | -0.00% | 195.37K | Aug 21 | View |
| Aug 10, 2023 | OMAR ISHRAK | DIRECTOR | 86.00 | $28.05 | $2.41K | BUY | 0.16% | 54.86K | Jan 30 | View |
| Aug 04, 2023 | PATRICK GELSINGER | CEO | 3.85K | $34.63 | $133.34K | BUY | 1.85% | 211.45K | Aug 02 | View |
| Aug 02, 2023 | PATRICK GELSINGER | CEO | 6.67K | $36.15 | -$5.86K | BUY | 3.74% | 185.09K | Jul 31 | View |
| May 03, 2023 | PATRICK GELSINGER | CEO | 11.62K | $30.58 | $145.91K | BUY | 7.97% | 157.37K | May 01 | View |
| Feb 24, 2023 | PATRICK GELSINGER | CEO | 9.70K | $25.68 | $249.08K | BUY | 9.37% | 113.27K | Feb 23 | View |
| Feb 23, 2023 | Johnston Michelle Holthaus | EVP & GM, CCG | -695.00 | $26.57 | -$18.46K | SELL | -0.38% | 182.42K | Feb 21 | View |
| Feb 02, 2023 | David Zinsner | EVP, CFO | 55.69K | $27.84 | -$740.00K | BUY | 355.84% | 71.34K | Jan 30 - Jan 31 | View |
| Feb 02, 2023 | PATRICK GELSINGER | CEO | 13.34K | $27.87 | $182.49K | BUY | 14.79% | 103.57K | Jan 31 | View |
| Nov 18, 2022 | BU LIP TAN | DIRECTOR | 50.00K | $29.49 | $1.47M | BUY | 99.01% | 100.50K | Nov 16 | View |
| Nov 09, 2022 | BU LIP TAN | DIRECTOR | 48.15K | $27.98 | $1.35M | BUY | 2045.28% | 50.50K | Nov 08 | View |
| Nov 08, 2022 | BU LIP TAN | DIRECTOR | 1.85K | $27.49 | $50.97K | BUY | 370.80% | 2.35K | Nov 04 | View |
| Nov 02, 2022 | PATRICK GELSINGER | CEO | 12.25K | $28.39 | $152.43K | BUY | 5.64% | 229.31K | Oct 31 | View |
| Aug 25, 2022 | PATRICK GELSINGER | CEO | 14.80K | $33.86 | $501.15K | BUY | 7.56% | 210.48K | Aug 24 | View |
| May 03, 2022 | David Zinsner | EVP, CFO | 8.78K | $44.49 | $103.31K | BUY | 35112.00% | 8.80K | Apr 30 - May 03 | View |
| May 03, 2022 | PATRICK GELSINGER | CEO | 8.92K | $44.41 | $96.42K | BUY | 6.31% | 150.25K | Apr 30 - May 02 | View |
| Feb 24, 2022 | OMAR ISHRAK | DIRECTOR | 11.03K | $45.11 | $497.32K | BUY | 31.32% | 46.22K | Feb 22 | View |
| Feb 24, 2022 | PATRICK GELSINGER | CEO | 5.60K | $44.27 | $247.89K | BUY | 2.13% | 268.95K | Feb 22 | View |
| Feb 02, 2022 | Ralph Steven Rodgers | EVP GENERAL COUNSEL | 3.50K | $48.22 | -$2.53M | SELL-OPTIONS | 3.26% | 110.75K | Jan 31 - Feb 02 | View |
| Dec 06, 2021 | Gregory Bryant | EVP, GM, CCG | -1.42K | $49.69 | -$70.41K | SELL | -1.44% | 96.73K | Dec 03 | View |
| Nov 03, 2021 | Ralph Steven Rodgers | EVP GENERAL COUNSEL | 0.00 | $49.47 | -$291.70K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 103.39K | Nov 01 - Nov 02 | View |
| Nov 03, 2021 | Gregory Bryant | EVP, GM, CCG | 1.19K | $49.44 | -$320.55K | SELL-OPTIONS | 1.23% | 98.15K | Nov 01 - Nov 02 | View |
| Nov 01, 2021 | DION WEISLER | DIRECTOR | 10.35K | $48.11 | $498.03K | BUY | 60.54% | 27.45K | Oct 28 | View |
| Nov 01, 2021 | Gregory Smith | DIRECTOR | 10.44K | $47.96 | $500.65K | BUY | 219.19% | 15.20K | Oct 28 | View |
| Nov 01, 2021 | King TsuJae Liu | DIRECTOR | 1.00K | $48.00 | $48.00K | BUY | 5.58% | 18.92K | Oct 28 | View |
| Nov 01, 2021 | OMAR ISHRAK | DIRECTOR | 20.00K | $48.02 | $960.42K | BUY | 131.59% | 35.20K | Oct 28 | View |
| Oct 28, 2021 | DION WEISLER | DIRECTOR | 5.15K | $48.57 | $249.98K | BUY | 43.06% | 17.10K | Oct 26 | View |
| Oct 26, 2021 | Frank Yeary | DIRECTOR | 10.00K | $49.66 | $496.60K | BUY | 20.49% | 58.81K | Oct 25 | View |
| Oct 26, 2021 | DION WEISLER | DIRECTOR | 5.01K | $49.85 | $250.00K | BUY | 72.29% | 11.95K | Oct 25 | View |
| Oct 26, 2021 | RISA LAVIZZOMOUREY | DIRECTOR | 5.00K | $49.50 | $247.50K | BUY | 70.63% | 12.08K | Oct 25 | View |
| Oct 26, 2021 | JAMES GOETZ | DIRECTOR | 20.00K | $49.76 | $995.20K | BUY | 11.20% | 198.52K | Oct 25 | View |
| Oct 26, 2021 | PATRICK GELSINGER | CEO | 10.00K | $49.94 | $499.40K | BUY | 4.77% | 219.75K | Oct 25 | View |
| Sep 07, 2021 | Gregory Bryant | EVP, GM, CCG | -1.42K | $53.41 | -$75.74K | SELL | -1.44% | 96.96K | Sep 03 | View |
| Aug 03, 2021 | Ralph Steven Rodgers | EVP GENERAL COUNSEL | 0.00 | $53.79 | -$317.19K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 103.39K | Jul 30 - Aug 02 | View |
| Aug 03, 2021 | Thomas Kevin McBride | VP FINANCE, CORP. CONTROLLER | 206.00 | $53.82 | -$35.90K | SELL-OPTIONS | 1.43% | 14.63K | Jul 30 - Aug 02 | View |
| Aug 03, 2021 | Gregory Bryant | EVP, GM, CCG | 1.19K | $53.76 | -$348.70K | SELL-OPTIONS | 1.22% | 98.38K | Jul 30 - Aug 02 | View |
| Jun 01, 2021 | Ralph Steven Rodgers | EVP GENERAL COUNSEL | -2.97K | $57.61 | -$171.22K | SELL | -2.79% | 103.39K | May 28 | View |
| May 06, 2021 | DION WEISLER | DIRECTOR | 4.46K | $56.00 | $249.98K | BUY | ∞ | 4.46K | May 04 | View |
| May 04, 2021 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA PLATFORMS GROUP | 1.25K | $57.78 | -$364.49K | SELL-OPTIONS | 1.74% | 72.95K | Apr 30 - May 03 | View |
| May 04, 2021 | Thomas Kevin McBride | VP FINANCE, CORP. CONTROLLER | 206.00 | $57.80 | -$38.43K | SELL-OPTIONS | 1.45% | 14.42K | Apr 30 - May 03 | View |
| May 04, 2021 | Gregory Bryant | EVP, GM, CCG | 1.19K | $57.79 | -$374.74K | SELL-OPTIONS | 1.24% | 97.19K | Apr 30 - May 03 | View |
| Feb 26, 2021 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA PLATFORMS GROUP | -5.07K | $60.59 | -$307.01K | SELL | -6.60% | 71.70K | Feb 24 | View |
| Feb 24, 2021 | Thomas Kevin McBride | VP FINANCE, CORP. CONTROLLER | -524.00 | $61.58 | -$32.27K | SELL | -3.56% | 14.21K | Feb 22 | View |
| Feb 04, 2021 | Thomas Kevin McBride | VP FINANCE, CORP. CONTROLLER | -589.00 | $57.17 | -$33.67K | SELL | -3.98% | 14.21K | Feb 02 | View |
| Feb 04, 2021 | Gregory Bryant | EVP, GM, CCG | -3.69K | $57.17 | -$211.13K | SELL | -3.72% | 95.47K | Feb 02 | View |
| Jan 28, 2021 | George Davis | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 9.10K | $55.34 | $503.32K | BUY | 13.13% | 78.36K | Jan 26 | View |
| Jan 27, 2021 | HOLMES ROBERT SWAN | CEO | 166.87K | $55.57 | $1.51M | BUY | 51.91% | 488.31K | Jan 25 | View |
| Nov 03, 2020 | Navin Shenoy | — | 1.12K | $44.52 | -$300.43K | TAX | 1.59% | 71.17K | Oct 30 - Nov 02 | View |
| Nov 03, 2020 | Thomas Kevin McBride | — | 0.00 | $44.71 | -$39.12K | TAX | 0.00% | 14.21K | Oct 30 - Nov 02 | View |
| Nov 03, 2020 | Gregory Bryant | — | 0.00 | $44.60 | -$313.53K | TAX | 0.00% | 95.47K | Oct 30 - Nov 02 | View |
| Oct 29, 2020 | HOLMES ROBERT SWAN | — | 8.02K | $44.96 | $360.62K | PURCHASE | 2.63% | 313.21K | Oct 28 | View |
| Sep 23, 2020 | Thomas Kevin McBride | — | -4.40K | $49.28 | -$216.83K | SELL | -23.64% | 14.21K | Sep 21 | View |
| Aug 05, 2020 | Navin Shenoy | — | 0.00 | $48.43 | -$23.44K | TAX | 0.00% | 70.06K | Aug 03 - Aug 04 | View |
| Jul 31, 2020 | Navin Shenoy | — | 1.12K | $48.10 | -$324.61K | TAX | 1.62% | 70.06K | Jul 30 - Jul 31 | View |
| Jul 28, 2020 | HOLMES ROBERT SWAN | — | 8.02K | $50.00 | $401.05K | PURCHASE | 2.78% | 296.96K | Jul 24 | View |
| Jul 02, 2020 | Navin Shenoy | — | -7.02K | $59.83 | -$419.89K | SELL | -9.24% | 68.94K | Jul 01 | View |
| Jul 02, 2020 | Ralph Steven Rodgers | — | -567.00 | $60.00 | -$34.02K | SELL | -0.61% | 91.93K | Jul 01 | View |
| Jul 02, 2020 | Gregory Bryant | — | -5.00K | $58.71 | -$293.55K | SELL | -5.19% | 91.40K | Jun 30 | View |
| May 05, 2020 | Navin Shenoy | — | 0.00 | $57.70 | -$27.87K | TAX | 0.00% | 75.96K | May 01 - May 04 | View |
| May 04, 2020 | Navin Shenoy | — | 1.12K | $59.88 | -$404.08K | TAX | 1.49% | 75.96K | Apr 30 | View |
| May 01, 2020 | VENKATA RENDUCHINTALA | — | -46.54K | $60.67 | -$2.82M | SELL | -32.70% | 95.80K | Apr 29 | View |
| Apr 09, 2020 | Ralph Steven Rodgers | — | -38.22K | $60.00 | -$2.29M | SELL | -30.04% | 89.01K | Apr 07 | View |
| Apr 03, 2020 | Navin Shenoy | — | -10.94K | $52.81 | -$577.48K | SELL | -12.75% | 74.84K | Apr 01 | View |
| Mar 04, 2020 | Navin Shenoy | — | 31.97K | $56.57 | -$2.89M | TAX | 59.42% | 85.78K | Mar 02 - Mar 03 | View |
| Mar 04, 2020 | ANDY BRYANT | — | 0.00 | $56.90 | -$1.08M | TAX | 0.00% | 410.25K | Mar 02 - Mar 03 | View |
| Feb 24, 2020 | Thomas Kevin McBride | — | -491.00 | $65.67 | -$32.24K | SELL | -3.05% | 15.59K | Feb 20 | View |
| Feb 05, 2020 | Navin Shenoy | — | 0.00 | $65.24 | -$162.37K | TAX | 0.00% | 53.31K | Feb 03 - Feb 04 | View |
| Feb 05, 2020 | Alyssa Henry | — | 15.40K | $64.88 | $999.22K | PURCHASE | ∞ | 15.40K | Feb 03 | View |
| Feb 03, 2020 | Navin Shenoy | — | 0.00 | $65.72 | -$371.24K | TAX | 0.00% | 53.31K | Jan 30 - Jan 31 | View |
| Jan 29, 2020 | Thomas Kevin McBride | — | 0.00 | $44.74 | -$46.09K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 15.06K | Jan 27 | View |
| Jan 06, 2020 | Frank Yeary | — | -12.54K | $60.35 | -$757.04K | SELL | -21.36% | 46.20K | Jan 02 | View |
| Dec 18, 2019 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA PLATFORMS GROUP | 0.00 | $58.05 | -$984.72K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 53.31K | Dec 16 - Dec 17 | View |
| Dec 09, 2019 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | -2.70K | $56.41 | -$152.19K | SELL | -4.82% | 53.31K | Dec 05 | View |
| Dec 04, 2019 | Frank Yeary | DIRECTOR | -2.51K | $57.86 | -$145.18K | SELL | -4.10% | 58.74K | Dec 02 | View |
| Nov 22, 2019 | JAMES GOETZ | DIRECTOR | 86.50K | $58.24 | $5.04M | BUY | 100.32% | 172.72K | Nov 20 | View |
| Nov 18, 2019 | JAMES GOETZ | DIRECTOR | 86.22K | $58.13 | $5.01M | BUY | ∞ | 86.22K | Nov 15 | View |
| Nov 18, 2019 | ANDY BRYANT | CHAIRMAN | -46.93K | $58.24 | -$2.73M | SELL | -10.47% | 401.25K | Nov 15 | View |
| Nov 05, 2019 | Frank Yeary | DIRECTOR | -2.51K | $56.34 | -$141.35K | SELL | -3.94% | 61.25K | Nov 01 | View |
| Nov 05, 2019 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | -151.00 | $56.03 | -$147.80K | SELL | -0.27% | 56.01K | Nov 01 | View |
| Oct 03, 2019 | Frank Yeary | DIRECTOR | -2.51K | $51.18 | -$128.42K | SELL | -3.79% | 63.76K | Oct 01 | View |
| Sep 18, 2019 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | 0.00 | $52.03 | -$882.40K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 53.31K | Sep 16 - Sep 17 | View |
| Sep 05, 2019 | Frank Yeary | DIRECTOR | -2.51K | $46.86 | -$117.57K | SELL | -3.65% | 66.27K | Sep 03 | View |
| Aug 29, 2019 | HOLMES ROBERT SWAN | CEO | 10.92K | $45.70 | $498.95K | BUY | 6.76% | 172.32K | Aug 28 | View |
| Aug 29, 2019 | George Davis | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 5.46K | $45.70 | $249.43K | BUY | 58.32% | 14.82K | Aug 28 | View |
| Aug 05, 2019 | Frank Yeary | DIRECTOR | -2.51K | $50.92 | -$127.77K | SELL | -3.52% | 68.78K | Aug 01 | View |
| Aug 05, 2019 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | 0.00 | $49.95 | -$124.24K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 53.31K | Aug 01 - Aug 02 | View |
| Aug 01, 2019 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | 1.44K | $51.78 | -$217.72K | SELL-OPTIONS | 2.78% | 53.31K | Jul 30 - Jul 31 | View |
| Aug 01, 2019 | ANDY BRYANT | CHAIRMAN | -9.70K | $51.54 | -$987.93K | SELL | -2.16% | 439.74K | Jul 30 - Jul 31 | View |
| Jul 31, 2019 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | 0.00 | $51.72 | -$61.64K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 51.87K | Jul 29 - Jul 30 | View |
| Jul 31, 2019 | REED HUNDT | DIRECTOR | -10.00K | $52.45 | -$524.55K | SELL | -18.38% | 44.40K | Jul 29 | View |
| Jun 19, 2019 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | 0.00 | $46.48 | -$788.35K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 51.87K | Jun 17 - Jun 18 | View |
| May 03, 2019 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | 0.00 | $50.98 | -$126.85K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 51.87K | May 01 - May 02 | View |
| May 02, 2019 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | 1.44K | $51.13 | -$215.04K | SELL-OPTIONS | 2.86% | 51.87K | Apr 30 - May 01 | View |
| May 01, 2019 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | 0.00 | $51.35 | -$61.21K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 50.43K | Apr 29 - Apr 30 | View |
| May 01, 2019 | VENKATA RENDUCHINTALA | GROUP PRESIDENT (TSCG) | -37.99K | $52.19 | -$1.98M | SELL | -33.08% | 76.86K | Apr 29 | View |
| Apr 05, 2019 | Ralph Steven Rodgers | EVP GENERAL COUNSEL | -25.17K | $55.00 | -$1.38M | SELL | -34.33% | 48.14K | Apr 03 | View |
| Mar 19, 2019 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | 0.00 | $54.26 | -$920.31K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 50.43K | Mar 15 - Mar 18 | View |
| Feb 27, 2019 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | 0.00 | $53.13 | -$1.50M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 50.43K | Feb 25 - Feb 26 | View |
| Feb 27, 2019 | ANDY BRYANT | CHAIRMAN | 0.00 | $53.13 | -$1.21M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 442.26K | Feb 25 - Feb 26 | View |
| Feb 25, 2019 | Thomas Kevin McBride | VP FINANCE, CONTROLLER | -518.00 | $51.33 | -$26.59K | SELL | -5.89% | 8.27K | Feb 20 | View |
| Feb 05, 2019 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | 0.00 | $48.42 | -$120.41K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 49.91K | Feb 01 - Feb 04 | View |
| Feb 01, 2019 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | 0.00 | $46.85 | -$130.44K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 49.91K | Jan 30 - Jan 31 | View |
| Jan 30, 2019 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | 0.00 | $46.66 | -$55.62K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 49.91K | Jan 28 - Jan 29 | View |
| Jan 29, 2019 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | 0.00 | $46.30 | -$116.21K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 49.91K | Jan 25 - Jan 28 | View |
| Dec 19, 2018 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | 0.00 | $47.73 | -$809.64K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 49.91K | Dec 17 - Dec 18 | View |
| Dec 10, 2018 | HOLMES ROBERT SWAN | INTERIM CEO [CFO] | 5.26K | $46.74 | $245.99K | BUY | 3.89% | 140.47K | Dec 06 | View |
| Dec 04, 2018 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | -4.52K | $50.00 | -$226.10K | SELL | -8.31% | 49.91K | Dec 03 | View |
| Dec 03, 2018 | HOLMES ROBERT SWAN | INTERIM CEO [CFO] | 5.12K | $48.30 | $247.16K | BUY | 3.93% | 135.20K | Nov 29 | View |
| Nov 01, 2018 | Thomas Kevin McBride | VP FINANCE, CONTROLLER | -6.29K | $45.55 | -$300.75K | SELL | -45.08% | 7.67K | Oct 30 | View |
| Oct 29, 2018 | Ralph Steven Rodgers | EVP GENERAL COUNSEL | 0.00 | $44.89 | -$199.00K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 25.89K | Oct 25 - Oct 26 | View |
| Aug 21, 2018 | Thomas Kevin McBride | VP FINANCE, CONTROLLER | -12.00 | $46.41 | -$556.91 | SELL | -0.09% | 13.83K | Aug 20 | View |
| Aug 03, 2018 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | 244.00 | $48.42 | -$108.65K | SELL-OPTIONS | 0.59% | 41.36K | Aug 01 - Aug 02 | View |
| Aug 03, 2018 | Ralph Steven Rodgers | EVP GENERAL COUNSEL | 0.00 | $48.41 | -$120.21K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 25.89K | Aug 01 - Aug 02 | View |
| Jul 31, 2018 | HOLMES ROBERT SWAN | INTERIM CEO [CFO] | 6.73K | $47.45 | $181.06K | BUY | 9.33% | 78.82K | Jul 30 | View |
| Jul 31, 2018 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | 1.40K | $47.58 | -$122.43K | SELL-OPTIONS | 3.53% | 41.11K | Jul 27 - Jul 30 | View |
| Jul 27, 2018 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | 0.00 | $52.10 | -$130.73K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 39.71K | Jul 25 - Jul 26 | View |
| Jul 27, 2018 | Ralph Steven Rodgers | EVP GENERAL COUNSEL | 0.00 | $52.10 | -$230.91K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 18.84K | Jul 25 - Jul 26 | View |
| May 10, 2018 | DAVID YOFFIE | DIRECTOR | -25.00K | $53.31 | -$1.33M | SELL | -13.51% | 160.04K | May 08 | View |
| May 10, 2018 | REED HUNDT | DIRECTOR | -30.00K | $53.48 | -$1.07M | SELL | -37.94% | 49.07K | May 08 | View |
| May 10, 2018 | ANDY BRYANT | CHAIRMAN | -35.69K | $52.97 | -$1.89M | SELL | -7.69% | 428.64K | May 08 | View |
| May 03, 2018 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | 243.00 | $52.60 | -$118.03K | SELL-OPTIONS | 0.79% | 31.16K | May 01 - May 02 | View |
| May 03, 2018 | Brian Krzanich | CEO | 0.00 | $52.61 | -$320.52K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 253.59K | May 01 - May 02 | View |
| May 01, 2018 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | 0.00 | $53.09 | -$63.29K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 29.51K | Apr 27 - Apr 30 | View |
| Apr 27, 2018 | Brian Krzanich | CEO | 0.00 | $51.94 | -$695.02K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 250.70K | Apr 25 - Apr 26 | View |
| Apr 27, 2018 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | 0.00 | $51.92 | -$130.26K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 29.51K | Apr 25 - Apr 26 | View |
| Apr 25, 2018 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | 0.00 | $51.85 | -$51.27K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 29.51K | Apr 23 - Apr 24 | View |
| Feb 27, 2018 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | 0.00 | $47.87 | -$851.44K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 20.96K | Feb 23 - Feb 26 | View |
| Feb 27, 2018 | Brian Krzanich | CEO | 0.00 | $47.87 | -$7.07M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 250.70K | Feb 23 - Feb 26 | View |
| Feb 22, 2018 | Thomas Kevin McBride | VP FINANCE, CONTROLLER | -686.00 | $46.56 | -$31.94K | SELL | -9.58% | 6.47K | Feb 21 | View |
| Feb 09, 2018 | VENKATA RENDUCHINTALA | GROUP PRESIDENT (CISA) | -1.50K | $44.58 | -$66.96K | SELL | -49.44% | 1.54K | Feb 07 | View |
| Feb 05, 2018 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | 315.00 | $47.45 | -$103.07K | SELL-OPTIONS | 1.58% | 20.26K | Feb 01 - Feb 02 | View |
| Feb 05, 2018 | Brian Krzanich | CEO | 0.00 | $47.53 | -$289.64K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 250.00K | Feb 01 - Feb 02 | View |
| Feb 02, 2018 | VENKATA RENDUCHINTALA | GROUP PRESIDENT (CISA) | -17.95K | $49.07 | -$880.54K | SELL | -92.12% | 1.54K | Jan 31 | View |
| Feb 01, 2018 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | 0.00 | $49.59 | -$59.06K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 19.94K | Jan 29 - Jan 30 | View |
| Jan 29, 2018 | Brian Krzanich | CEO | 0.00 | $48.12 | -$643.93K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 250.00K | Jan 25 - Jan 26 | View |
| Jan 29, 2018 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | 0.00 | $48.07 | -$120.61K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 19.94K | Jan 25 - Jan 26 | View |
| Jan 24, 2018 | Navin Shenoy | EVP, GM - DATA CENTER GROUP | 0.00 | $45.65 | -$157.54K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 19.94K | Jan 22 - Jan 24 | View |
| Jan 24, 2018 | Brian Krzanich | CEO | 0.00 | $45.68 | -$414.83K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 250.00K | Jan 23 - Jan 24 | View |
| Dec 01, 2017 | Brian Krzanich | CEO | -245.74K | $33.23 | -$24.98M | SELL | -49.57% | 250.00K | Nov 29 | View |
| Nov 09, 2017 | VENKATA RENDUCHINTALA | GROUP PRESIDENT (CISA) | -1.42K | $46.73 | -$66.54K | SELL | -48.11% | 1.54K | Nov 07 | View |
| Nov 01, 2017 | VENKATA RENDUCHINTALA | GROUP PRESIDENT (CISA) | -14.00K | $45.14 | -$631.82K | SELL | -90.11% | 1.54K | Oct 31 | View |
| Oct 31, 2017 | DAVID YOFFIE | DIRECTOR | -30.00K | $44.93 | -$1.35M | SELL | -14.35% | 179.12K | Oct 30 | View |
| Oct 31, 2017 | Stacy Smith | GROUP PRESIDENT, MFG OPS SALES | -75.19K | $33.33 | -$11.98M | SELL | -29.30% | 181.48K | Oct 30 | View |
| Oct 31, 2017 | Diane Bryant | EVP AND GROUP PRESIDENT | 0.00 | $44.26 | -$52.76K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 109.76K | Oct 27 - Oct 30 | View |
| Oct 31, 2017 | ANDY BRYANT | CHAIRMAN | -89.09K | $44.80 | -$3.99M | SELL | -17.16% | 429.94K | Oct 30 | View |
| Oct 27, 2017 | Diane Bryant | EVP AND GROUP PRESIDENT | 0.00 | $40.91 | -$181.36K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 109.76K | Oct 25 - Oct 26 | View |
| Oct 25, 2017 | Diane Bryant | EVP AND GROUP PRESIDENT | 0.00 | $40.81 | -$139.89K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 109.76K | Oct 23 - Oct 24 | View |
| Oct 03, 2017 | Brian Krzanich | CEO | -28.00K | $32.77 | -$1.49M | SELL | -5.49% | 482.09K | Oct 02 | View |
| Aug 09, 2017 | VENKATA RENDUCHINTALA | GROUP PRESIDENT (CISA) | -1.42K | $36.40 | -$51.83K | SELL | -48.11% | 1.54K | Aug 07 | View |
| Aug 02, 2017 | Stacy Smith | GROUP PRESIDENT, MFG OPS SALES | -50.00K | $28.27 | -$1.90M | SELL | -16.64% | 250.44K | Jul 31 | View |
| Aug 02, 2017 | VENKATA RENDUCHINTALA | GROUP PRESIDENT (CISA) | -14.00K | $35.47 | -$496.44K | SELL | -90.11% | 1.54K | Jul 31 | View |
| Jul 31, 2017 | Diane Bryant | EVP AND GROUP PRESIDENT | 0.00 | $35.11 | -$41.85K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 108.57K | Jul 27 - Jul 28 | View |
