$19.17
-0.24-1.24%
al cierre: -
$19.17
00.00%
After hour: 4:00 PM EDT
Deutsche Bank informa de sus beneficios cada trimestre. Estos informes trimestrales dan a los inversores una visión de los resultados financieros de una empresa durante un período de 3 meses. Los informes de ganancias casi siempre incluyen los resultados de BPA e ingresos..
Analice el historial de beneficios de Deutsche Bank utilizando filtros y clasificaciones avanzadas.
Fin del trimestre fiscal | Fecha reportada | EPS real | EPS estimado | Sorpresa % |
---|---|---|---|---|
Dec 2024 | 2025-01-30 | $0.44 | $0.43 | 2.33 % |
Sep 2024 | 2024-10-23 | $0.89 | $0.60 | 48.3 % |
Jun 2024 | 2024-07-24 | $0.37 | $0.58 | -36.2 % |
Mar 2024 | 2024-04-25 | $0.75 | $0.70 | 7.14 % |
Fin del trimestre fiscal | Fecha reportada | Ingresos reales | Ingresos estimados | Sorpresa % |
---|---|---|---|---|
Dec 2024 | 2025-01-30 | $7.71B | $7.43B | 3.77 % |
Sep 2024 | 2024-10-23 | $8.24B | $7.94B | 3.83 % |
Jun 2024 | 2024-07-24 | $8.17B | $8.18B | -0.12 % |
Mar 2024 | 2024-04-25 | $8.45B | $8.33B | 1.42 % |
Está previsto que Deutsche Bank (DB) presente resultados el abril 29, 2025. Los últimos resultados se publicaron el enero 30, 2025 para el Q4.
El BPA real fue de $0.44, que superó la estimación de $0.43.
Los ingresos reales fueron $7.7B, que superó la estimación de $7.4B.
Explora Estimaciones de beneficios, BPA e ingresos sobre todos los valores.