$19.02
al cierre: Dec 17, 4:00 PM EST
$18.90
-0.12-0.63%
After hour: 4:05 PM EST
CoreCivic informa las ganancias trimestralmente. Estos informes de ganancias trimestrales ofrecen a los inversores una visión de los resultados financieros de una empresa durante un período de 3 meses. Los informes de ganancias casi siempre incluyen resultados de EPS e ingresos.
Analice el historial de beneficios de CoreCivic utilizando filtros y clasificaciones avanzadas.
| Trimestre Fiscal | Fecha reportada | EPS real | EPS estimado | Sorpresa % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-11-05 | $0.48 | $0.34 | 41.2 % |
| Q2 | 2025-08-06 | $0.59 | $0.30 | 96.7 % |
| Q1 | 2025-05-07 | $0.45 | $0.35 | 28.6 % |
| Q4 | 2025-02-10 | $0.39 | $0.33 | 18.2 % |
| Trimestre Fiscal | Fecha reportada | Ingresos reales | Ingresos estimados | Sorpresa % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-11-05 | $580.44M | $545.45M | 6.41 % |
| Q2 | 2025-08-06 | $538.17M | $500.20M | 7.59 % |
| Q1 | 2025-05-07 | $488.63M | $478.49M | 2.12 % |
| Q4 | 2025-02-10 | $479.29M | $461.64M | 3.82 % |
Está previsto que CoreCivic (CXW) presente resultados el febrero 9, 2026. Los últimos resultados se publicaron el noviembre 5, 2025 para el Q3.
El BPA real fue de $0.48, que superó la estimación de $0.34.
Los ingresos reales fueron $580.4M, que superó la estimación de $545.5M.
Explora Estimaciones de beneficios, BPA e ingresos sobre todos los valores.