$217.26
al cierre: Oct 22 EDT
$216.60
-0.66-0.30%
Pre-comercialización: 8:27 AM EDT
El interés corto en Boeing Co (NYSE:BA) ha disminuido durante el último período de informe, aumentando en descenso desde 16.58M hasta 14.93M. Esto representa el 1.98% de las acciones disponibles públicamente de la empresa.
El interés en corto en Boeing Corp (XNYS:BA) disminuyó durante el último período de informe, cayendo de 280,30 millones a 275,20 millones. Esto hizo que el 1,17 % de las acciones disponibles públicamente de la empresa se pusieran en corto.
Basado en el volumen promedio reciente de 9.22M acciones negociadas por día, tomaría 1.62 día(s) para que los poseedores de este interés corto cierren sus posiciones sin impulsar bruscamente el precio de las acciones.
Get Alert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA | Boeing Company | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 1.98% | 756,054,245 | 14,933,213 | 9,215,651 | 1.62 | |
BA | Boeing Company | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 2.19% | 756,054,245 | 16,579,168 | 7,105,162 | 2.33 | |
BA | Boeing Company | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 2.10% | 756,054,245 | 15,871,963 | 6,325,598 | 2.51 | |
BA | Boeing Company | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 2.01% | 756,054,245 | 15,180,577 | 5,818,221 | 2.61 | |
BA | Boeing Company | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 2.27% | 756,054,245 | 17,151,858 | 7,801,745 | 2.2 | |
BA | Boeing Company | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 2.16% | 753,902,024 | 16,318,942 | 7,602,077 | 2.15 | |
BA | Boeing Company | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 1.89% | 753,902,024 | 14,259,833 | 8,190,159 | 1.74 | |
BA | Boeing Company | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 2.12% | 753,902,024 | 15,988,319 | 10,190,543 | 1.57 | |
BA | Boeing Company | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 2.12% | 753,902,024 | 15,998,258 | 7,078,950 | 2.26 | |
BA | Boeing Company | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 2.38% | 753,902,024 | 17,976,824 | 9,527,216 | 1.89 | |
BA | Boeing Company | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 2.10% | 753,902,024 | 15,826,297 | 8,814,538 | 1.8 | |
BA | Boeing Company | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 2.33% | 753,902,024 | 17,602,995 | 12,762,043 | 1.38 | |
BA | Boeing Company | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 2.28% | 749,039,866 | 17,069,334 | 9,083,703 | 1.88 | |
BA | Boeing Company | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 2.39% | 749,039,866 | 17,934,559 | 8,854,891 | 2.03 | |
BA | Boeing Company | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 2.28% | 749,039,866 | 17,083,675 | 6,961,655 | 2.45 | |
BA | Boeing Company | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 2.56% | 749,039,866 | 19,182,347 | 5,868,109 | 3.27 | |
BA | Boeing Company | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 2.50% | 749,039,866 | 18,753,780 | 9,177,655 | 2.04 | |
BA | Boeing Company | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 3.07% | 747,999,533 | 23,000,191 | 8,252,787 | 2.79 | |
BA | Boeing Company | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 3.35% | 747,999,533 | 25,061,735 | 12,128,596 | 2.07 | |
BA | Boeing Company | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 3.06% | 747,999,533 | 22,878,954 | 10,497,852 | 2.18 | |
BA | Boeing Company | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 2.78% | 747,999,533 | 20,789,112 | 9,218,020 | 2.26 | |
BA | Boeing Company | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 3.02% | 747,399,459 | 22,550,331 | 16,968,090 | 1.33 | |
BA | Boeing Company | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 2.53% | 747,399,459 | 18,890,919 | 20,225,172 | 1 | |
BA | Boeing Company | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 2.33% | 618,024,459 | 14,424,028 | 8,760,629 | 1.65 | |
BA | Boeing Company | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 2.07% | 616,046,980 | 12,752,698 | 9,885,289 | 1.29 | |
BA | Boeing Company | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 2.05% | 616,046,980 | 12,610,981 | 9,241,220 | 1.36 | |
BA | Boeing Company | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 2.00% | 616,046,980 | 12,335,865 | 4,728,043 | 2.61 | |
BA | Boeing Company | 08/15/2024 | 08/26/2024 | 2.20% | 616,046,980 | 13,557,806 | 6,961,261 | 1.95 | |
BA | Boeing Company | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 1.98% | 615,990,713 | 12,215,013 | 6,478,635 | 1.89 | |
BA | Boeing Company | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 2.20% | 613,707,772 | 13,488,977 | 5,180,033 | 2.6 | |
BA | Boeing Company | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 2.33% | 613,707,772 | 14,311,628 | 6,757,806 | 2.12 | |
BA | Boeing Company | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 2.14% | 613,707,772 | 13,126,800 | 5,533,950 | 2.37 | |
BA | Boeing Company | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 1.93% | 613,707,772 | 11,815,954 | 6,560,658 | 1.8 | |
BA | Boeing Company | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 1.76% | 613,707,772 | 10,810,446 | 6,026,102 | 1.79 | |
BA | Boeing Company | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 2.00% | 613,707,772 | 12,262,851 | 8,634,503 | 1.42 | |
BA | Boeing Company | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 1.58% | 613,707,772 | 9,696,127 | 6,896,970 | 1.41 | |
BA | Boeing Company | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 1.52% | 612,983,888 | 9,294,893 | 8,772,093 | 1.06 | |
BA | Boeing Company | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 1.77% | 609,896,185 | 10,809,718 | 9,768,958 | 1.11 | |
BA | Boeing Company | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 1.45% | 609,896,185 | 8,829,548 | 6,047,404 | 1.46 | |
BA | Boeing Company | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 1.41% | 609,896,185 | 8,628,091 | 6,839,736 | 1.26 | |
BA | Boeing Company | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 1.59% | 609,891,208 | 9,706,750 | 16,672,391 | 1 | |
BA | Boeing Company | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 1.52% | 604,732,800 | 9,199,648 | 13,274,817 | 1 | |
BA | Boeing Company | 12/29/2023 | 01/10/2024 | 1.68% | 604,732,800 | 10,157,810 | 4,945,423 | 2.05 | |
BA | Boeing Company | 12/15/2023 | 12/27/2023 | 1.66% | 604,732,800 | 10,032,336 | 6,882,460 | 1.46 | |
BA | Boeing Company | 11/30/2023 | 12/11/2023 | 1.65% | 604,732,800 | 9,997,761 | 5,854,105 | 1.71 | |
BA | Boeing Company | 11/15/2023 | 11/27/2023 | 1.87% | 604,732,800 | 11,290,376 | 5,522,031 | 2.04 | |
BA | Boeing Company | 10/31/2023 | 11/09/2023 | 1.69% | 604,732,800 | 10,239,438 | 5,781,807 | 1.77 | |
BA | Boeing Company | 10/13/2023 | 10/24/2023 | 1.23% | 604,732,800 | 7,418,042 | 6,356,922 | 1.17 |
En busca de los valores más cortos?