El interés corto en SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector (ARCA:XLE) ha disminuido durante el último período de informe, aumentando en descenso desde 40.34M hasta 38.04M. Esto representa el -% de las acciones disponibles públicamente de la empresa.
El interés en corto en SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector Corp (ARCX:XLE) disminuyó durante el último período de informe, cayendo de 280,30 millones a 275,20 millones. Esto hizo que el 1,17 % de las acciones disponibles públicamente de la empresa se pusieran en corto.
Basado en el volumen promedio reciente de 17.53M acciones negociadas por día, tomaría 2.17 día(s) para que los poseedores de este interés corto cierren sus posiciones sin impulsar bruscamente el precio de las acciones.
Get Alert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 09/30/2025 | 10/09/2025 | — | — | 38,043,087 | 17,532,813 | 2.17 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 09/15/2025 | 09/24/2025 | — | — | 40,339,710 | 15,644,105 | 2.58 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 08/29/2025 | 09/10/2025 | — | — | 40,687,601 | 12,704,539 | 3.2 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 08/15/2025 | 08/26/2025 | — | — | 40,244,716 | 16,158,164 | 2.49 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 07/31/2025 | 08/11/2025 | — | — | 40,395,320 | 15,309,334 | 2.64 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 07/15/2025 | 07/24/2025 | — | — | 42,001,286 | 17,181,206 | 2.44 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 06/30/2025 | 07/10/2025 | — | — | 42,421,128 | 28,725,165 | 1.48 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 06/13/2025 | 06/25/2025 | — | — | 41,767,786 | 20,276,951 | 2.06 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 05/30/2025 | 06/10/2025 | — | — | 42,439,533 | 12,282,462 | 3.46 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 05/15/2025 | 05/27/2025 | — | — | 42,206,039 | 13,935,544 | 3.03 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 04/30/2025 | 05/09/2025 | — | — | 43,958,945 | 14,227,184 | 3.09 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 04/15/2025 | 04/25/2025 | — | — | 41,091,774 | 33,489,886 | 1.23 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 03/31/2025 | 04/09/2025 | — | — | 40,340,265 | 13,834,010 | 2.92 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 03/14/2025 | 03/25/2025 | — | — | 39,344,904 | 20,696,212 | 1.9 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 02/28/2025 | 03/11/2025 | — | — | 36,253,088 | 13,755,535 | 2.64 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 02/14/2025 | 02/26/2025 | — | — | 38,337,435 | 15,704,033 | 2.44 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 01/31/2025 | 02/11/2025 | — | — | 34,881,968 | 16,660,817 | 2.09 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 01/15/2025 | 01/27/2025 | — | — | 36,569,501 | 15,676,052 | 2.33 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 12/31/2024 | 01/10/2025 | — | — | 31,384,330 | 14,178,108 | 2.21 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 12/13/2024 | 12/24/2024 | — | — | 33,146,760 | 11,781,554 | 2.81 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 11/29/2024 | 12/10/2024 | — | — | 37,351,873 | 11,620,137 | 3.21 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 11/15/2024 | 11/26/2024 | — | — | 37,118,661 | 12,759,039 | 2.91 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 10/31/2024 | 11/11/2024 | — | — | 34,750,559 | 10,808,999 | 3.21 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 10/15/2024 | 10/24/2024 | — | — | 31,217,165 | 18,409,978 | 1.7 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 09/30/2024 | 10/09/2024 | — | — | 33,718,466 | 15,226,102 | 2.21 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 09/13/2024 | 09/24/2024 | — | — | 32,381,416 | 17,636,279 | 1.84 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 08/30/2024 | 09/11/2024 | — | — | 28,156,427 | 10,919,328 | 2.58 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 07/31/2024 | 08/09/2024 | — | — | 28,444,232 | 14,419,337 | 1.97 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 07/15/2024 | 07/24/2024 | — | — | 29,863,770 | 10,956,323 | 2.73 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 06/28/2024 | 07/10/2024 | — | — | 31,463,841 | 14,232,289 | 2.21 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 06/14/2024 | 06/26/2024 | — | — | 34,655,895 | 13,508,075 | 2.57 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 05/31/2024 | 06/11/2024 | — | — | 32,366,162 | 13,237,194 | 2.45 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 05/15/2024 | 05/24/2024 | — | — | 31,790,104 | 14,774,075 | 2.15 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 04/30/2024 | 05/09/2024 | — | — | 29,787,590 | 14,619,695 | 2.04 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 04/15/2024 | 04/24/2024 | — | — | 29,862,150 | 19,176,822 | 1.56 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 03/28/2024 | 04/09/2024 | — | — | 24,907,097 | 15,111,571 | 1.65 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 03/15/2024 | 03/26/2024 | — | — | 29,242,655 | 15,629,597 | 1.87 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 02/29/2024 | 03/11/2024 | — | — | 29,149,734 | 14,032,269 | 2.08 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 01/31/2024 | 02/09/2024 | — | — | 30,789,201 | 17,388,738 | 1.77 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 01/12/2024 | 01/24/2024 | — | — | 31,792,281 | 19,155,710 | 1.66 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 12/29/2023 | 01/10/2024 | — | — | 28,541,589 | 14,833,005 | 1.92 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 12/15/2023 | 12/27/2023 | — | — | 31,156,570 | 21,975,829 | 1.42 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 11/30/2023 | 12/11/2023 | — | — | 27,825,882 | 18,542,850 | 1.5 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 11/15/2023 | 11/27/2023 | — | — | 28,373,287 | 20,318,131 | 1.4 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 10/31/2023 | 11/09/2023 | — | — | 28,157,657 | 23,130,879 | 1.22 | |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 10/13/2023 | 10/24/2023 | — | — | 28,391,902 | 24,450,514 | 1.16 |
En busca de los valores más cortos?