Vodafone Group emite dividendos a los accionistas a partir del exceso de efectivo que genera Vodafone Group. La mayoría de las empresas pagan dividendos trimestralmente, pero los dividendos también pueden pagarse mensualmente, anualmente o en intervalos irregulares.
Vodafone Group PLC actualmente paga un dividendo semestralmente de $0.50 por año, con un rendimiento del 4.17%.
Vodafone Group PLC cotizó por última vez ex-dividendo el jun 6 y la próxima fecha ex-dividendo es desconocida.
Get Alert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2025 | 2 | $0.25 | 5.25% | 05/20/2025 | 06/06/2025 | 08/01/2025 | |
11/22/2024 | 2 | $0.24 | 5.2% | 11/12/2024 | 11/22/2024 | 02/07/2025 | |
06/07/2024 | 2 | $0.49 | 10.14% | 05/16/2024 | 06/07/2024 | 08/02/2024 | |
11/22/2023 | 2 | $0.49 | 10.27% | 11/14/2023 | 11/24/2023 | 02/02/2024 | |
06/08/2023 | 2 | $0.5 | 8.86% | 05/16/2023 | 06/09/2023 | 08/04/2023 | |
11/23/2022 | 2 | $0.47 | 7.57% | 11/15/2022 | 11/25/2022 | 02/03/2023 | |
06/03/2022 | 2 | $0.47 | 6.22% | 05/18/2022 | 06/06/2022 | 08/05/2022 | |
11/24/2021 | 2 | $0.5 | 6.53% | 11/16/2021 | 11/26/2021 | 02/04/2022 | |
06/24/2021 | 2 | $0.54 | 5.85% | 05/19/2021 | 06/25/2021 | 08/06/2021 | |
12/17/2020 | 2 | $0.53 | 6.61% | 11/16/2020 | 12/18/2020 | 02/05/2021 | |
06/11/2020 | 2 | $0.49 | 6.95% | 05/12/2020 | 06/12/2020 | 08/07/2020 | |
11/27/2019 | 2 | $0.48 | 4.79% | 11/26/2019 | 11/29/2019 | 02/07/2020 | |
06/06/2019 | 2 | $0.46 | 5% | 05/22/2019 | 06/07/2019 | 08/02/2019 | |
11/21/2018 | 2 | $0.55 | 5.92% | 11/13/2018 | 11/23/2018 | 02/01/2019 | |
06/07/2018 | 2 | $1.19 | 8.84% | 05/16/2018 | 06/08/2018 | 08/03/2018 | |
11/22/2017 | 2 | $0.6 | 4.15% | 11/14/2017 | 11/24/2017 | 02/02/2018 | |
06/07/2017 | 2 | $1.17 | 8.16% | 05/17/2017 | 06/09/2017 | 08/04/2017 | |
11/22/2016 | 2 | $0.51 | 3.95% | 11/17/2016 | 11/25/2016 | 02/03/2017 | |
06/08/2016 | 2 | $1.02 | 6.25% | 05/17/2016 | 06/10/2016 | 08/03/2016 | |
11/18/2018 | 2 | $0.52 | 3.23% | 11/10/2015 | 11/20/2018 | 02/03/2016 | |
06/10/2015 | 2 | $1.18 | 6.13% | 05/22/2015 | 06/12/2015 | 08/05/2015 | |
11/20/2012 | 2 | $0.52 | 3.14% | 11/13/2012 | 11/23/2012 | 02/06/2013 | |
06/06/2012 | Special | $1.01 | — | 06/06/2012 | 06/08/2012 | 08/01/2012 | |
11/16/2011 | Special | $1.09 | — | 11/09/2011 | 11/18/2011 | 02/03/2012 | |
06/01/2011 | Special | $0.99 | — | 06/01/2011 | 06/03/2011 | 08/05/2011 | |
11/17/2010 | Special | $0.46 | — | 11/17/2010 | 11/19/2010 | 02/04/2011 | |
06/02/2010 | Special | $0.79 | — | 06/02/2010 | 06/04/2010 | 08/06/2010 | |
11/18/2009 | Special | $0.44 | — | 11/18/2009 | 11/20/2009 | 02/05/2010 | |
06/03/2009 | Special | $0.79 | — | 05/20/2009 | 06/05/2009 | 08/07/2009 | |
11/19/2008 | Special | $0.38 | — | 11/12/2008 | 11/21/2008 | 02/06/2009 | |
06/04/2008 | Special | $0.99 | — | 05/28/2008 | 06/06/2008 | 08/01/2008 | |
11/20/2007 | Special | $0.52 | — | 11/14/2007 | 11/23/2007 | 02/01/2008 | |
06/06/2007 | Special | $0.87 | — | 05/30/2007 | 06/08/2007 | 08/03/2007 | |
11/21/2006 | Special | $0.45 | — | 11/14/2006 | 11/24/2006 | 02/02/2007 | |
06/07/2006 | Special | $0.73 | — | 05/31/2006 | 06/09/2006 | 08/04/2006 | |
11/22/2005 | Special | $0.38 | — | 11/15/2005 | 11/25/2005 | 02/03/2006 | |
06/01/2005 | Special | $0.39 | — | 05/24/2005 | 06/03/2005 | 08/05/2005 | |
11/23/2004 | Special | $0.35 | — | 11/16/2004 | 11/26/2004 | 02/04/2005 | |
06/02/2004 | Special | $0.2 | — | 06/02/2004 | 06/04/2004 | 08/06/2004 | |
11/25/2003 | Special | $0.16 | — | 11/25/2003 | — | — | |
06/04/2003 | Special | $0.14 | — | 06/04/2003 | 06/06/2003 | 08/08/2003 | |
11/20/2002 | Special | $0.14 | — | 11/20/2002 | 11/22/2002 | 02/17/2003 | |
06/05/2002 | Special | $0.12 | — | 06/05/2002 | 06/07/2002 | — | |
11/20/2001 | Special | $0.12 | — | 11/20/2001 | 11/20/2001 | — | |
06/06/2001 | Special | $0.1 | — | 06/06/2001 | 06/08/2001 | — | |
11/21/2000 | Special | $0.11 | — | 11/21/2000 | 11/24/2000 | — |
No hay dividendos previstos para Vodafone Group.El last dividend paid El último dividendo pagado a los inversores fue $0.25 el agosto 1, 2025.
No hay dividendos previstos para Vodafone Group.El last dividend paid último pago de dividendos agosto 1, 2025 y fue $0.25.
No hay dividendos previstos para Vodafone Group.El last dividend paid El último dividendo pagado a los inversores fue $0.25 el agosto 1, 2025.
Vodafone Group no tiene dividendos previstos. El último dividendo comunicado de Vodafone Group (VOD) fue $0.25 y se pagó en agosto 1, 2025.
No hay próximos dividendos anunciados para Vodafone Group.. El último dividendo se anunció el mayo 20, 2025
No hay datos suficientes para proporcionar una evaluación.
No hay datos suficientes para proporcionar una evaluación.
No hay datos suficientes para proporcionar una evaluación.
Explora Dividendos sobre todos los valores.