El interés corto en Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF (ARCA:UUP) ha aumentado durante el último período de informe, aumentando en aumento desde 3.31M hasta 3.45M. Esto representa el -% de las acciones disponibles públicamente de la empresa.
El interés en corto en Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF Corp (ARCX:UUP) disminuyó durante el último período de informe, cayendo de 280,30 millones a 275,20 millones. Esto hizo que el 1,17 % de las acciones disponibles públicamente de la empresa se pusieran en corto.
Basado en el volumen promedio reciente de 1.00M acciones negociadas por día, tomaría 3.44 día(s) para que los poseedores de este interés corto cierren sus posiciones sin impulsar bruscamente el precio de las acciones.
Get Alert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 09/30/2025 | 10/09/2025 | — | — | 3,447,622 | 1,002,138 | 3.44 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 09/15/2025 | 09/24/2025 | — | — | 3,305,926 | 749,018 | 4.41 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 08/29/2025 | 09/10/2025 | — | — | 3,179,511 | 809,844 | 3.93 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 08/15/2025 | 08/26/2025 | — | — | 2,646,215 | 1,137,925 | 2.33 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 07/31/2025 | 08/11/2025 | — | — | 3,458,518 | 1,657,687 | 2.09 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 07/15/2025 | 07/24/2025 | — | — | 3,247,102 | 1,167,716 | 2.78 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 06/30/2025 | 07/10/2025 | — | — | 2,422,314 | 1,749,931 | 1.38 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 06/13/2025 | 06/25/2025 | — | — | 3,024,427 | 1,114,383 | 2.71 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 05/30/2025 | 06/10/2025 | — | — | 2,119,462 | 878,192 | 2.41 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 05/15/2025 | 05/27/2025 | — | — | 1,552,327 | 1,093,296 | 1.42 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 04/30/2025 | 05/09/2025 | — | — | 1,592,599 | 1,283,193 | 1.24 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 04/15/2025 | 04/25/2025 | — | — | 3,625,609 | 1,605,075 | 2.26 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 03/31/2025 | 04/09/2025 | — | — | 3,171,166 | 541,825 | 5.85 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 03/14/2025 | 03/25/2025 | — | — | 3,189,291 | 1,001,690 | 3.18 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 02/28/2025 | 03/11/2025 | — | — | 3,363,163 | 1,076,456 | 3.12 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 02/14/2025 | 02/26/2025 | — | — | 3,148,768 | 1,249,199 | 2.52 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 01/31/2025 | 02/11/2025 | — | — | 2,971,216 | 1,827,738 | 1.63 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 01/15/2025 | 01/27/2025 | — | — | 2,921,799 | 2,432,566 | 1.2 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 12/31/2024 | 01/10/2025 | — | — | 2,602,826 | 770,000 | 3.38 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 12/13/2024 | 12/24/2024 | — | — | 3,074,037 | 849,525 | 3.62 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 11/29/2024 | 12/10/2024 | — | — | 3,121,946 | 806,549 | 3.87 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 11/15/2024 | 11/26/2024 | — | — | 3,269,269 | 992,235 | 3.29 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 10/31/2024 | 11/11/2024 | — | — | 2,891,906 | 461,327 | 6.27 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 10/15/2024 | 10/24/2024 | — | — | 2,939,419 | 1,067,152 | 2.75 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 09/30/2024 | 10/09/2024 | — | — | 4,636,043 | 614,893 | 7.54 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 09/13/2024 | 09/24/2024 | — | — | 4,867,468 | 775,183 | 6.28 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 08/30/2024 | 09/11/2024 | — | — | 4,710,300 | 1,554,288 | 3.03 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 07/31/2024 | 08/09/2024 | — | — | 4,502,866 | 651,846 | 6.91 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 07/15/2024 | 07/24/2024 | — | — | 2,358,854 | 956,009 | 2.47 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 06/28/2024 | 07/10/2024 | — | — | 2,417,614 | 587,545 | 4.11 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 06/14/2024 | 06/26/2024 | — | — | 3,250,945 | 784,375 | 4.14 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 05/31/2024 | 06/11/2024 | — | — | 1,979,156 | 526,875 | 3.76 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 05/15/2024 | 05/24/2024 | — | — | 2,010,511 | 890,947 | 2.26 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 04/30/2024 | 05/09/2024 | — | — | 1,887,630 | 826,043 | 2.29 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 04/15/2024 | 04/24/2024 | — | — | 2,181,401 | 953,580 | 2.29 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 03/28/2024 | 04/09/2024 | — | — | 2,742,727 | 551,729 | 4.97 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 03/15/2024 | 03/26/2024 | — | — | 2,396,630 | 807,618 | 2.97 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 02/29/2024 | 03/11/2024 | — | — | 2,427,436 | 855,786 | 2.84 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 01/31/2024 | 02/09/2024 | — | — | 2,437,365 | 1,402,388 | 1.74 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 01/12/2024 | 01/24/2024 | — | — | 3,896,059 | 1,376,869 | 2.83 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 12/29/2023 | 01/10/2024 | — | — | 4,291,237 | 1,665,831 | 2.58 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 12/15/2023 | 12/27/2023 | — | — | 5,394,876 | 2,168,670 | 2.49 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 11/30/2023 | 12/11/2023 | — | — | 5,404,061 | 1,962,106 | 2.75 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 11/15/2023 | 11/27/2023 | — | — | 4,737,063 | 1,982,460 | 2.39 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 10/31/2023 | 11/09/2023 | — | — | 4,471,580 | 1,065,490 | 4.2 | |
UUP | Invesco DB US Dollar Index Bul | 10/13/2023 | 10/24/2023 | — | — | 4,499,024 | 1,821,938 | 2.47 |
En busca de los valores más cortos?