$137.05
1.801.33%
al cierre: -
$137.05
0.000.00%
After hour: 4:00 PM EDT
Tradeweb Markets informa de sus beneficios cada trimestre. Estos informes trimestrales dan a los inversores una visión de los resultados financieros de una empresa durante un período de 3 meses. Los informes de ganancias casi siempre incluyen los resultados de BPA e ingresos..
Analice el historial de beneficios de Tradeweb Markets utilizando filtros y clasificaciones avanzadas.
Trimestre Fiscal | Fecha reportada | EPS real | EPS estimado | Sorpresa % |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-06 | $0.76 | $0.74 | 2.70 % |
Q3 | 2024-10-30 | $0.75 | $0.76 | -1.32 % |
Q2 | 2024-07-25 | $0.70 | $0.69 | 1.45 % |
Q1 | 2024-04-25 | $0.71 | $0.71 | 0.00 % |
Trimestre Fiscal | Fecha reportada | Ingresos reales | Ingresos estimados | Sorpresa % |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-06 | $463.34M | $458.20M | 1.12 % |
Q3 | 2024-10-30 | $448.92M | $449.49M | -0.13 % |
Q2 | 2024-07-25 | $404.95M | $408.58M | -0.89 % |
Q1 | 2024-04-25 | $408.74M | $411.33M | -0.63 % |
Está previsto que Tradeweb Markets (TW) presente resultados el abril 24, 2025. Los últimos resultados se publicaron el febrero 6, 2025 para el Q4.
El BPA real fue de $0.76, que superó la estimación de $0.74.
Los ingresos reales fueron $463.3M, que superó la estimación de $458.2M.
Explora Estimaciones de beneficios, BPA e ingresos sobre todos los valores.