$10.87
-0.18-1.63%
al cierre: -
$10.87
00.00%
After hour: 4:00 PM EDT
Payoneer Global informa de sus beneficios cada trimestre. Estos informes trimestrales dan a los inversores una visión de los resultados financieros de una empresa durante un período de 3 meses. Los informes de ganancias casi siempre incluyen los resultados de BPA e ingresos..
Analice el historial de beneficios de Payoneer Global utilizando filtros y clasificaciones avanzadas.
Fin del trimestre fiscal | Fecha reportada | EPS real | EPS estimado | Sorpresa % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-05 | $0.11 | $0.05 | 120.0 % |
Jun 2024 | 2024-08-07 | $0.09 | $0.05 | 80.0 % |
Mar 2024 | 2024-05-08 | $0.08 | $0.05 | 60.0 % |
Dec 2023 | 2024-02-28 | $0.07 | $0.06 | 16.7 % |
Fin del trimestre fiscal | Fecha reportada | Ingresos reales | Ingresos estimados | Sorpresa % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-05 | $248.27M | $225.48M | 10.1 % |
Jun 2024 | 2024-08-07 | $239.52M | $223.09M | 7.36 % |
Mar 2024 | 2024-05-08 | $228.18M | $211.58M | 7.85 % |
Dec 2023 | 2024-02-28 | $224.32M | $221.42M | 1.31 % |
Está previsto que Payoneer Global (PAYO) presente resultados el febrero 26, 2025. Los últimos resultados se publicaron el noviembre 5, 2024 para el Q3.
El BPA real fue de $0.11, que superó la estimación de $0.05.
Los ingresos reales fueron $248.3M, que superó la estimación de $225.5M.
Explora Estimaciones de beneficios, BPA e ingresos sobre todos los valores.