Bulls vs Bears
Click to unlock major analysts' bullish and bearish positions by joining Benzinga Edge.
Click to unlock major analysts' bullish and bearish positions by joining Benzinga Edge.
NetApp Inc ha un obiettivo di prezzo di consenso pari a $120.74, stabilito in base alle ultime valutazioni degli analisti di 22. Le ultime 3 valutazioni degli analisti sono state rilasciate da Morgan Stanley, Citigroup y JP Morgan il agosto 21, 2025, agosto 11, 2025 y julio 17, 2025. Con un obiettivo di prezzo medio di $120 tra le Morgan Stanley, Citigroup y JP Morgan, c'è un implicito 8.58% upside per NetApp Inc da queste valutazioni degli analisti.
1calculado a partir de las calificaciones de los analistas
Buy Now | Get Alert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/21/2025 | 4.05% | Morgan Stanley | $106 → $115 | Assumes | → Equal-Weight | |||
08/11/2025 | 4.05% | Citigroup | $110 → $115 | Maintains | Neutral | |||
07/17/2025 | 17.63% | JP Morgan | $115 → $130 | Maintains | Overweight | |||
06/02/2025 | -0.47% | Citigroup | $105 → $110 | Maintains | Neutral | |||
05/30/2025 | 5.86% | Barclays | $115 → $117 | Maintains | Overweight | |||
05/30/2025 | 4.05% | JP Morgan | $120 → $115 | Maintains | Overweight | |||
05/30/2025 | -2.28% | UBS | $115 → $108 | Maintains | Neutral | |||
05/30/2025 | -9.52% | Wells Fargo | $115 → $100 | Maintains | Equal-Weight | |||
05/23/2025 | 8.58% | JP Morgan | $113 → $120 | Maintains | Overweight | |||
05/20/2025 | -4.09% | Morgan Stanley | $84 → $106 | Maintains | Equal-Weight | |||
05/16/2025 | -4.99% | Citigroup | $90 → $105 | Maintains | Neutral | |||
04/30/2025 | 4.05% | Barclays | $115 → $115 | Upgrade | Equal-Weight → Overweight | |||
04/28/2025 | -9.52% | Evercore ISI Group | $120 → $100 | Maintains | In-Line | |||
04/17/2025 | 2.24% | JP Morgan | $153 → $113 | Maintains | Overweight | |||
04/14/2025 | -18.57% | Citigroup | $110 → $90 | Maintains | Neutral | |||
04/08/2025 | -24% | Morgan Stanley | $125 → $84 | Maintains | Equal-Weight | |||
03/04/2025 | 17.63% | Loop Capital | $150 → $130 | Maintains | Buy | |||
03/03/2025 | -0.47% | Citigroup | $135 → $110 | Maintains | Neutral | |||
02/28/2025 | 4.05% | Barclays | $132 → $115 | Maintains | Equal-Weight | |||
02/28/2025 | 4.05% | Wells Fargo | $130 → $115 | Maintains | Equal-Weight | |||
02/28/2025 | 38.44% | JP Morgan | $160 → $153 | Maintains | Overweight | |||
02/20/2025 | 17.63% | Wells Fargo | $140 → $130 | Maintains | Equal-Weight | |||
02/19/2025 | 15.82% | B of A Securities | $121 → $128 | Upgrade | Underperform → Neutral | |||
02/10/2025 | 17.63% | Susquehanna | $155 → $130 | Downgrade | Positive → Neutral | |||
12/17/2024 | 32.1% | Morgan Stanley | $132 → $146 | Maintains | Equal-Weight | |||
12/16/2024 | 44.77% | JP Morgan | → $160 | Upgrade | Neutral → Overweight | |||
11/22/2024 | 22.15% | Citigroup | $130 → $135 | Maintains | Neutral | |||
11/22/2024 | 44.77% | TD Cowen | $145 → $160 | Maintains | Buy | |||
11/22/2024 | 31.2% | Stifel | $140 → $145 | Maintains | Buy | |||
11/22/2024 | 26.67% | Wells Fargo | $135 → $140 | Maintains | Equal-Weight | |||
11/22/2024 | 19.44% | Barclays | $119 → $132 | Maintains | Equal-Weight | |||
11/22/2024 | 19.44% | Morgan Stanley | $127 → $132 | Maintains | Equal-Weight | |||
11/22/2024 | 8.58% | Northland Capital Markets | $108 → $120 | Maintains | Market Perform | |||
11/22/2024 | 9.48% | B of A Securities | $115 → $121 | Maintains | Underperform | |||
11/13/2024 | — | Oppenheimer | — | Initiates | → Perform | |||
09/03/2024 | 35.72% | Loop Capital | $121 → $150 | Upgrade | Hold → Buy | |||
08/29/2024 | 26.67% | Stifel | $138 → $140 | Maintains | Buy | |||
08/29/2024 | 33.01% | JP Morgan | $146 → $147 | Maintains | Neutral | |||
08/29/2024 | 7.67% | Barclays | $116 → $119 | Maintains | Equal-Weight | |||
08/29/2024 | 21.25% | UBS | $121 → $134 | Maintains | Neutral | |||
08/29/2024 | -0.47% | B of A Securities | $105 → $110 | Maintains | Underperform | |||
08/26/2024 | 8.58% | Wedbush | $120 → $120 | Reiterates | Neutral → Neutral | |||
08/26/2024 | 40.25% | Susquehanna | $155 → $155 | Maintains | Positive | |||
08/15/2024 | 17.63% | Citigroup | $120 → $130 | Maintains | Neutral | |||
08/12/2024 | 17.63% | Evercore ISI Group | $120 → $130 | Maintains | In-Line | |||
06/12/2024 | 24.86% | Stifel | $130 → $138 | Maintains | Buy | |||
06/12/2024 | 8.58% | Wedbush | $120 → $120 | Reiterates | Neutral → Neutral | |||
06/12/2024 | 40.25% | Susquehanna | $138 → $155 | Maintains | Positive | |||
06/12/2024 | 14.91% | Morgan Stanley | $106 → $127 | Maintains | Equal-Weight | |||
06/12/2024 | 31.2% | TD Cowen | $135 → $145 | Maintains | Buy | |||
06/12/2024 | 22.15% | Wells Fargo | $120 → $135 | Maintains | Equal-Weight | |||
06/05/2024 | 26.67% | Argus Research | $130 → $140 | Maintains | Buy | |||
05/31/2024 | 4.96% | Barclays | $100 → $116 | Maintains | Equal-Weight | |||
05/31/2024 | 22.15% | TD Cowen | $120 → $135 | Maintains | Buy | |||
05/31/2024 | 8.58% | Wells Fargo | $100 → $120 | Maintains | Equal-Weight | |||
05/31/2024 | 13.1% | JP Morgan | $95 → $125 | Upgrade | Underweight → Neutral | |||
05/31/2024 | 24.86% | Susquehanna | $130 → $138 | Maintains | Positive | |||
05/31/2024 | 17.63% | Stifel | $120 → $130 | Maintains | Buy | |||
05/29/2024 | -9.52% | B of A Securities | $85 → $100 | Maintains | Underperform | |||
05/28/2024 | 8.58% | Wedbush | $100 → $120 | Maintains | Neutral | |||
05/23/2024 | -4.09% | Morgan Stanley | $92 → $106 | Maintains | Equal-Weight | |||
05/22/2024 | 17.63% | Susquehanna | $115 → $130 | Maintains | Positive | |||
05/21/2024 | 8.58% | Citigroup | $110 → $120 | Maintains | Neutral | |||
03/22/2024 | -16.76% | Morgan Stanley | $84 → $92 | Maintains | Equal-Weight | |||
03/05/2024 | -0.47% | Citigroup | $90 → $110 | Maintains | Neutral | |||
03/04/2024 | — | Argus Research | — | Upgrade | Hold → Buy | |||
03/01/2024 | 4.05% | Susquehanna | $100 → $115 | Maintains | Positive | |||
03/01/2024 | -13.14% | UBS | $93 → $96 | Maintains | Neutral | |||
03/01/2024 | -14.04% | JP Morgan | $87 → $95 | Maintains | Underweight | |||
03/01/2024 | 8.58% | Stifel | $105 → $120 | Reiterates | Buy → Buy | |||
03/01/2024 | -9.52% | Wedbush | $85 → $100 | Maintains | Neutral | |||
03/01/2024 | 8.58% | TD Cowen | $100 → $120 | Maintains | Outperform | |||
03/01/2024 | -4.99% | Evercore ISI Group | $95 → $105 | Maintains | In-Line | |||
03/01/2024 | -9.52% | Barclays | $80 → $100 | Maintains | Equal-Weight | |||
01/16/2024 | — | Raymond James | — | Downgrade | Outperform → Market Perform | |||
01/08/2024 | -21.28% | JP Morgan | → $87 | Downgrade | Neutral → Underweight | |||
11/30/2023 | -18.57% | Citigroup | $83 → $90 | Maintains | Neutral | |||
11/29/2023 | -19.47% | JP Morgan | $86 → $89 | Maintains | Neutral | |||
11/29/2023 | -24% | Morgan Stanley | $74 → $84 | Maintains | Equal-Weight | |||
11/29/2023 | -23.09% | Wedbush | $75 → $85 | Maintains | Neutral | |||
11/29/2023 | -18.57% | Stifel | $85 → $90 | Maintains | Buy | |||
11/29/2023 | -9.52% | Northland Capital Markets | → $100 | Downgrade | Outperform → Market Perform | |||
11/29/2023 | -24.9% | Raymond James | $80 → $83 | Maintains | Outperform | |||
11/29/2023 | -22.19% | Wells Fargo | $72 → $86 | Maintains | Equal-Weight | |||
11/29/2023 | -27.61% | Barclays | $69 → $80 | Maintains | Equal-Weight | |||
09/18/2023 | — | William Blair | — | Downgrade | Outperform → Market Perform | |||
09/05/2023 | -9.52% | Susquehanna | $62 → $100 | Upgrade | Neutral → Positive | |||
08/24/2023 | -20.38% | Northland Capital Markets | $89 → $88 | Maintains | Outperform | |||
08/24/2023 | -18.57% | TD Cowen | $85 → $90 | Maintains | Outperform | |||
08/24/2023 | -23.09% | Stifel | $80 → $85 | Maintains | Buy | |||
08/24/2023 | -24% | UBS | $77 → $84 | Maintains | Neutral | |||
08/24/2023 | -32.14% | Wedbush | → $75 | Reiterates | Neutral → Neutral | |||
08/24/2023 | -27.61% | Raymond James | $77 → $80 | Maintains | Outperform | |||
08/24/2023 | -24.9% | Citigroup | $80 → $83 | Maintains | Neutral | |||
08/21/2023 | -27.61% | Deutsche Bank | $75 → $80 | Maintains | Buy | |||
07/26/2023 | -33.04% | Morgan Stanley | $60 → $74 | Upgrade | Underweight → Equal-Weight | |||
07/05/2023 | -27.61% | Evercore ISI Group | $72 → $80 | Maintains | In-Line | |||
06/30/2023 | -27.61% | Citigroup | → $80 | Initiates | → Neutral | |||
06/01/2023 | -32.14% | Deutsche Bank | $70 → $75 | Maintains | Buy | |||
06/01/2023 | -30.33% | UBS | $74 → $77 | Maintains | Neutral |
El último precio objetivo de NetApp (NASDAQ:NTAP) fue comunicado por Morgan Stanley el agosto 21, 2025. La firma de analistas fijó un precio objetivo para $115.00 que espera NTAP a rise dentro de 12 meses (un posible 4.05% upside). 43 firmas de analistas han reportado calificaciones en el último año.
La última calificación de analistas para NetApp (NASDAQ:NTAP) fue proporcionada por Morgan Stanley, y NetApp su equal-weight calificación.
La última revisión al alza de NetApp Inc se produjo en abril 30, 2025, cuando Barclays elevó su precio objetivo a $115. Barclays anteriormente tenía an equal-weight para NetApp Inc.
La última revisión a la baja de NetApp Inc se produjo en febrero 10, 2025, cuando Susquehanna cambió su precio objetivo de $155 a $130 para NetApp Inc.
Los analistas llegan a las calificaciones de acciones después de hacer una investigación exhaustiva, que incluye revisar los estados financieros públicos, hablar con ejecutivos y clientes de NetApp, y escuchar las teleconferencias de ganancias. La mayoría de los analistas hacen esto cada tres meses, por lo que deberías recibir 4 calificaciones por empresa al año. La última calificación de NetApp se registró el agosto 21, 2025, por lo que la próxima calificación estará disponible en torno al agosto 21, 2026.
Aunque las calificaciones son subjetivas y pueden cambiar, la última calificación de NetApp (NTAP) fue un con un precio objetivo de $106.00 a $115.00. El precio actual al que cotiza NetApp (NTAP) es de $110.52, que es within del rango previsto por el analista.
Explora calificaciones de analistas y precios objetivo sobre todos los valores.