$802.88
-22.43-2.72%
Última actualización: Nov 26, 3:13 PM
ServiceNow informa las ganancias trimestralmente. Estos informes de ganancias trimestrales ofrecen a los inversores una visión de los resultados financieros de una empresa durante un período de 3 meses. Los informes de ganancias casi siempre incluyen resultados de EPS e ingresos.
Analice el historial de beneficios de ServiceNow utilizando filtros y clasificaciones avanzadas.
Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOW | ServiceNow | $3.67 | $3.61 | — | — | $2.96B | $3.52B | — | — | 01/28/2026 | |
NOW | ServiceNow | $3.72 | $3.49 | $4.82 | 38.11% | $2.80B | $3.35B | $3.41B | 1.57% | 10/29/2025 | |
NOW | ServiceNow | $3.13 | $2.82 | $4.09 | 45.04% | $2.63B | $3.12B | $3.21B | 2.97% | 07/23/2025 | |
NOW | ServiceNow | $3.41 | $3.84 | $4.04 | 5.21% | $2.60B | $3.08B | $3.09B | 0.26% | 04/23/2025 | |
NOW | ServiceNow | $3.11 | $3.66 | $3.67 | 0.27% | $2.44B | $2.96B | $2.96B | -0.10% | 01/29/2025 | |
NOW | ServiceNow | $2.92 | $3.46 | $3.72 | 7.51% | $2.29B | $2.74B | $2.80B | 2.08% | 10/23/2024 | |
NOW | ServiceNow | $2.37 | $2.84 | $3.13 | 10.21% | $2.15B | $2.61B | $2.63B | 0.65% | 07/24/2024 | |
NOW | ServiceNow | $2.37 | $3.14 | $3.41 | 8.60% | $2.10B | $2.59B | $2.60B | 0.50% | 04/24/2024 | |
NOW | ServiceNow | $2.28 | $2.79 | $3.11 | 11.47% | $1.94B | $2.40B | $2.44B | 1.54% | 01/24/2024 | |
NOW | ServiceNow | $1.96 | $2.56 | $2.92 | 14.06% | $1.83B | $2.27B | $2.29B | 0.79% | 10/25/2023 | |
NOW | ServiceNow | $1.62 | $2.05 | $2.37 | 15.61% | $1.75B | $2.13B | $2.15B | 0.94% | 07/26/2023 | |
NOW | ServiceNow | $1.73 | $2.04 | $2.37 | 16.18% | $1.72B | $2.08B | $2.10B | 0.77% | 04/26/2023 | |
NOW | ServiceNow | $1.46 | $2.02 | $2.28 | 12.87% | $1.61B | $1.94B | $1.94B | 0.00% | 01/25/2023 | |
NOW | ServiceNow | $1.55 | $1.85 | $1.96 | 5.95% | $1.51B | $1.85B | $1.83B | -1.03% | 10/26/2022 | |
NOW | ServiceNow | $1.42 | $1.54 | $1.62 | 5.19% | $1.41B | $1.76B | $1.75B | -0.45% | 07/27/2022 | |
NOW | ServiceNow | $1.52 | $1.70 | $1.73 | 1.76% | $1.36B | $1.70B | $1.72B | 1.29% | 04/27/2022 | |
NOW | ServiceNow | $1.17 | $1.43 | $1.46 | 2.10% | $1.25B | $1.60B | $1.61B | 0.88% | 01/26/2022 | |
NOW | ServiceNow | $1.21 | $1.38 | $1.55 | 12.32% | $1.15B | $1.47B | $1.51B | 2.86% | 10/27/2021 | |
NOW | ServiceNow | $1.23 | $1.21 | $1.42 | 17.36% | $1.07B | $1.36B | $1.41B | 3.60% | 07/28/2021 | |
NOW | ServiceNow | $1.05 | $1.34 | $1.52 | 13.43% | $1.05B | $1.34B | $1.36B | 1.49% | 04/28/2021 | |
NOW | ServiceNow | $0.96 | $1.05 | $1.17 | 11.43% | $951.77M | $1.21B | $1.25B | 3.31% | 01/27/2021 |
| Trimestre Fiscal | Fecha reportada | EPS real | EPS estimado | Sorpresa % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-10-29 | $4.82 | $3.49 | 38.1 % |
| Q2 | 2025-07-23 | $4.09 | $2.82 | 45.0 % |
| Q1 | 2025-04-23 | $4.04 | $3.84 | 5.21 % |
| Q4 | 2025-01-29 | $3.67 | $3.66 | 0.27 % |
| Trimestre Fiscal | Fecha reportada | Ingresos reales | Ingresos estimados | Sorpresa % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-10-29 | $3.41B | $3.35B | 1.57 % |
| Q2 | 2025-07-23 | $3.22B | $3.12B | 2.97 % |
| Q1 | 2025-04-23 | $3.09B | $3.08B | 0.26 % |
| Q4 | 2025-01-29 | $2.96B | $2.96B | -0.10 % |
Está previsto que ServiceNow (NOW) presente resultados el enero 28, 2026. Los últimos resultados se publicaron el octubre 29, 2025 para el Q3.
El BPA real fue de $4.82, que superó la estimación de $3.49.
Los ingresos reales fueron $3.4B, que superó la estimación de $3.4B.
Explora Estimaciones de beneficios, BPA e ingresos sobre todos los valores.