$234.70
al cierre: Nov 4 EDT
$225.40
-9.30-3.96%
Pre-comercialización: 7:21 AM EDT
Micron Technology emite una orientación sobre las ganancias por acción y los ingresos futuros, lo que ofrece a los inversores una idea de cuánto espera ganar la empresa en los próximos períodos.
Get Alert  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/23/2025  | MU  | Micron Technology  | Q1  | 2026  | $3.60  | $3.90  | $2.79  | $12.20B  | $12.80B  | $11.17B  | |
08/11/2025  | MU  | Micron Technology  | Q4  | 2025  | $2.78  | $2.92  | $2.44  | $11.10B  | $11.30B  | $10.73B  | |
06/25/2025  | MU  | Micron Technology  | Q4  | 2025  | $2.35  | $2.65  | $2.03  | $10.40B  | $11.00B  | $9.88B  | |
03/20/2025  | MU  | Micron Technology  | Q3  | 2025  | $1.47  | $1.67  | $1.52  | $8.60B  | $9.00B  | $8.48B  | |
12/18/2024  | MU  | Micron Technology  | Q2  | 2025  | $1.33  | $1.53  | $1.92  | $7.70B  | $8.10B  | —  | |
09/25/2024  | MU  | Micron Technology  | Q1  | 2025  | $1.66  | $1.82  | $1.67  | $8.50B  | $8.90B  | $8.33B  | |
06/26/2024  | MU  | Micron Technology  | Q4  | 2024  | $1.00  | $1.16  | $1.05  | $7.40B  | $7.80B  | $7.60B  | |
03/20/2024  | MU  | Micron Technology  | Q3  | 2024  | $0.38  | $0.52  | $0.20  | $6.40B  | $6.80B  | $6.00B  | |
12/20/2023  | MU  | Micron Technology  | Q2  | 2024  | -$0.35  | -$0.21  | -$0.62  | $5.10B  | $5.50B  | $5.03B  | |
11/28/2023  | MU  | Micron Technology  | Q1  | 2024  | -$1.00  | -$1.00  | -$0.99  | $4.70B  | $4.70B  | $4.46B  | |
09/27/2023  | MU  | Micron Technology  | Q1  | 2024  | -$1.14  | -$1.00  | -$0.90  | $4.20B  | $4.60B  | $3.97B  | |
06/28/2023  | MU  | Micron Technology  | Q4  | 2023  | -$1.26  | -$1.12  | -$1.06  | $3.70B  | $4.10B  | $3.89B  | |
03/28/2023  | MU  | Micron Technology  | Q3  | 2023  | -$1.65  | -$1.51  | -$0.90  | $3.50B  | $3.90B  | $3.70B  | |
12/21/2022  | MU  | Micron Technology  | Q2  | 2023  | -$0.72  | -$0.52  | -$0.30  | $3.60B  | $4.00B  | $3.75B  | |
09/29/2022  | MU  | Micron Technology  | Q1  | 2023  | -$0.06  | $0.14  | $0.64  | $4.00B  | $4.50B  | $5.62B  | |
08/09/2022  | MU  | Micron Technology  | Q4  | 2022  | —  | —  | —  | —  | $6.80B  | $7.23B  | |
06/30/2022  | MU  | Micron Technology  | Q4  | 2022  | $1.43  | $1.83  | $2.62  | $6.80B  | $7.60B  | $9.05B  | |
03/29/2022  | MU  | Micron Technology  | Q3  | 2022  | $2.36  | $2.56  | $2.21  | $8.50B  | $8.90B  | $8.06B  | |
01/10/2022  | MU  | Micron Technology  | Q2  | 2022  | $1.85  | $2.05  | $1.97  | $7.30B  | $7.70B  | $7.52B  | |
12/20/2021  | MU  | Micron Technology  | Q2  | 2022  | $1.85  | $2.05  | $1.86  | $7.30B  | $7.70B  | $7.27B  | |
09/28/2021  | MU  | Micron Technology  | Q1  | 2022  | $2.00  | $2.20  | $2.61  | $7.45B  | $7.85B  | $8.63B  | |
06/30/2021  | MU  | Micron Technology  | Q4  | 2021  | $2.20  | $2.40  | $2.18  | $8.00B  | $8.40B  | $7.86B  | |
03/31/2021  | MU  | Micron Technology  | Q3  | 2021  | $1.55  | $1.69  | $1.32  | $6.90B  | $7.30B  | $6.79B  | |
03/03/2021  | MU  | Micron Technology  | Q2  | 2021  | $0.93  | $0.98  | $1.12  | $6.20B  | $6.25B  | $6.46B  | 
La orientación más reciente para Micron Technology (MU) se informó el septiembre 23, 2025 para Q1 2026. La empresa proporcionó una guía de ganancias por acción en el rango de $3.60 a $3.90, en comparación con el EPS estimado de $2.79. Además, Micron Technology pronosticó ingresos entre $12.20B y $12.80B para el trimestre.
Explora orientación y previsión sobre todos los valores.