Sigue la actividad de operaciones con información privilegiada más reciente de Mitek Systems. Mantente informado sobre las compras, ventas e impacto en el mercado recientes de las acciones de Mitek Systems.
La actividad de uso de información privilegiada involucra a personas con información privilegiada de la empresa, como ejecutivos, directores y empleados, que participan en transacciones con acciones de su propia empresa. Las transacciones de compra y venta de los iniciados proporcionan información valiosa sobre su confianza en el desempeño futuro de la empresa.
Los expertos no han informado de compras ni ventas en los últimos 30 días.
No ha habido ninguna compra o venta de información privilegiada en los últimos 90 días.
Jun 17, 2025 | — | -70.35K | $9.77 | -$687.47K | SELL | -23.17% | 233.34K | Jun 13 | ||
Mar 10, 2025 | DIRECTOR | 7.50K | $9.01 | $67.55K | BUY | 26.09% | 36.24K | Mar 06 - Mar 07 | ||
Mar 10, 2025 | DIRECTOR | 12.00K | $9.08 | $108.96K | BUY | 6.66% | 192.14K | Mar 06 | ||
Feb 24, 2025 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 55.00K | $9.21 | $506.41K | BUY | ∞ | 55.00K | Feb 20 | ||
Feb 20, 2025 | DIRECTOR | 10.00K | $9.18 | $91.80K | BUY | 17.90% | 65.85K | Feb 20 | ||
Feb 18, 2025 | — | -7.77K | $9.69 | -$104.51K | SELL | -3.50% | 214.05K | Feb 13 - Feb 18 | ||
Dec 12, 2024 | GC, SECRETARY & ADMIN OFFICER | -6.22K | $9.07 | -$56.43K | SELL | -3.65% | 164.34K | Dec 11 | ||
Dec 10, 2024 | — | 24.27K | $9.07 | $219.86K | GRANT | 35.35% | 92.95K | Dec 03 - Dec 06 | ||
Dec 10, 2024 | — | 48.03K | $9.11 | $434.43K | GRANT | 27.64% | 221.82K | Nov 27 - Dec 06 | ||
Jun 14, 2024 | — | -24.00K | $11.10 | -$266.40K | SELL | -25.90% | 68.67K | Jun 14 | ||
Jun 07, 2024 | DIRECTOR | -16.84K | $12.46 | -$209.81K | SELL | -30.40% | 38.55K | Jun 07 | ||
Dec 12, 2023 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -32.41K | $10.90 | -$746.32K | SELL | -6.08% | 500.80K | Nov 30 - Dec 07 | ||
Dec 12, 2023 | — | -220.00 | $10.91 | -$100.74K | SELL | -0.08% | 266.30K | Nov 30 - Dec 07 | ||
Dec 12, 2023 | — | 5.21K | $10.94 | -$41.65K | SELL-OPTIONS | 5.96% | 92.67K | Nov 30 - Dec 07 | ||
Nov 16, 2023 | — | -3.00K | $10.77 | -$32.31K | SELL | -1.35% | 218.47K | Nov 14 | ||
Nov 16, 2023 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -4.12K | $10.55 | -$43.48K | SELL | -1.10% | 371.92K | Nov 06 | ||
Nov 30, 2022 | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | -2.80K | $10.71 | -$29.96K | SELL | -1.51% | 182.31K | Nov 28 | ||
Nov 30, 2022 | — | -3.02K | $10.71 | -$32.33K | SELL | -1.51% | 197.03K | Nov 28 | ||
Nov 30, 2022 | CFO | -450.00 | $10.71 | -$4.82K | SELL | -0.67% | 66.64K | Nov 28 | ||
Nov 30, 2022 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -26.69K | $10.71 | -$285.88K | SELL | -8.75% | 278.29K | Nov 28 | ||
Nov 17, 2022 | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | -1.80K | $11.51 | -$20.71K | SELL | -0.96% | 185.11K | Nov 15 | ||
Nov 17, 2022 | — | -3.00K | $11.51 | -$34.47K | SELL | -1.48% | 200.05K | Nov 15 | ||
Nov 09, 2022 | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | -1.42K | $11.29 | -$16.02K | SELL | -0.75% | 186.91K | Nov 07 | ||
Nov 09, 2022 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -8.50K | $11.29 | -$95.99K | SELL | -2.71% | 304.98K | Nov 07 | ||
Nov 09, 2022 | — | -2.62K | $11.29 | -$29.62K | SELL | -1.28% | 203.05K | Nov 07 | ||
Jul 22, 2022 | CFO | -5.75K | $0.00 | $0.00 | SELL | -7.89% | 67.09K | Jul 20 | ||
Mar 29, 2022 | — | -572.00 | $14.22 | -$8.13K | SELL | -0.28% | 205.67K | Mar 25 | ||
Mar 23, 2022 | GC, SECRETARY & ADMIN OFFICER | 5.35K | $14.20 | -$50.96K | SELL-OPTIONS | 4.71% | 118.92K | Mar 21 - Mar 22 | ||
Mar 23, 2022 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 17.55K | $14.20 | -$141.39K | SELL-OPTIONS | 5.93% | 313.48K | Mar 21 - Mar 22 | ||
Mar 23, 2022 | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | 4.04K | $14.20 | -$40.33K | SELL-OPTIONS | 2.20% | 187.66K | Mar 21 - Mar 22 | ||
Mar 23, 2022 | — | 8.68K | $14.20 | -$52.48K | SELL-OPTIONS | 4.39% | 206.24K | Mar 21 - Mar 22 | ||
Dec 28, 2021 | GC, SECRETARY & ADMIN OFFICER | 32.00 | $0.00 | $0.00 | SELL-OPTIONS | 0.03% | 112.41K | Dec 23 | ||
Dec 28, 2021 | — | 28.00 | $16.69 | -$500.70 | SELL-OPTIONS | 0.01% | 196.34K | Dec 23 | ||
Dec 28, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 160.00 | $16.69 | -$2.85K | SELL-OPTIONS | 0.05% | 294.71K | Dec 23 | ||
Dec 28, 2021 | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | 30.00 | $0.00 | $0.00 | SELL-OPTIONS | 0.02% | 182.93K | Dec 23 | ||
Dec 09, 2021 | DIRECTOR | -16.60K | $17.66 | -$293.10K | SELL | -22.93% | 55.79K | Dec 07 - Dec 08 | ||
Nov 30, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 121.03K | $16.73 | -$420.24K | SELL-OPTIONS | 69.75% | 294.55K | Nov 26 - Nov 30 | ||
Nov 30, 2021 | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | 19.29K | $16.73 | -$44.01K | SELL-OPTIONS | 11.79% | 182.90K | Nov 26 - Nov 30 | ||
Nov 30, 2021 | — | 22.52K | $16.73 | -$51.15K | SELL-OPTIONS | 12.96% | 196.31K | Nov 26 - Nov 30 | ||
Nov 30, 2021 | GC, SECRETARY & ADMIN OFFICER | 1.69K | $16.73 | -$46.57K | SELL-OPTIONS | 1.50% | 114.06K | Nov 29 - Nov 30 | ||
Nov 17, 2021 | GC, SECRETARY & ADMIN OFFICER | -2.77K | $16.71 | -$46.28K | SELL | -2.41% | 112.37K | Nov 16 | ||
Nov 17, 2021 | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | -4.06K | $16.71 | -$67.80K | SELL | -2.42% | 163.61K | Nov 16 | ||
Nov 17, 2021 | — | -2.99K | $16.71 | -$49.99K | SELL | -1.69% | 173.79K | Nov 16 | ||
Nov 12, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -8.33K | $17.75 | -$147.79K | SELL | -4.58% | 173.52K | Nov 09 | ||
Nov 12, 2021 | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | -1.39K | $17.75 | -$24.66K | SELL | -0.82% | 167.67K | Nov 09 | ||
Nov 12, 2021 | — | -2.57K | $17.75 | -$45.60K | SELL | -1.43% | 176.78K | Nov 09 | ||
Nov 12, 2021 | GC, SECRETARY & ADMIN OFFICER | -1.39K | $17.75 | -$24.66K | SELL | -1.19% | 115.14K | Nov 09 | ||
Jun 24, 2021 | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -11.69K | $18.78 | -$219.44K | SELL | -8.41% | 127.30K | Jun 22 | ||
Mar 24, 2021 | GC, SECRETARY & ADMIN OFFICER | 1.82K | $0.00 | $0.00 | SELL-OPTIONS | 1.59% | 116.34K | Mar 22 - Mar 23 | ||
Mar 24, 2021 | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | 1.31K | $0.00 | $0.00 | SELL-OPTIONS | 0.78% | 168.59K | Mar 22 - Mar 23 | ||
Mar 24, 2021 | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 2.95K | $0.00 | $0.00 | SELL-OPTIONS | 2.17% | 138.99K | Mar 22 - Mar 23 | ||
Mar 24, 2021 | — | 3.56K | $0.00 | $0.00 | SELL-OPTIONS | 2.03% | 179.35K | Mar 22 - Mar 23 | ||
Jan 21, 2021 | — | -43.37K | $16.84 | -$730.31K | SELL | -19.97% | 173.79K | Jan 19 | ||
Dec 17, 2020 | — | -15.40K | $15.44 | -$237.87K | SELL | -12.02% | 112.72K | Dec 15 | ||
Dec 17, 2020 | — | -30.00K | $16.09 | -$482.70K | SELL | -18.21% | 134.71K | Dec 16 | ||
Dec 17, 2020 | — | -43.41K | $16.25 | -$705.42K | SELL | -48.13% | 46.77K | Dec 16 | ||
Dec 14, 2020 | — | -8.06K | $11.53 | -$258.59K | OPTION EXERCISE | -4.67% | 164.71K | Dec 10 - Dec 11 | ||
Dec 14, 2020 | — | 0.00 | $10.83 | -$265.40K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 90.18K | Dec 10 | ||
Dec 09, 2020 | — | -43.37K | $13.23 | -$573.98K | SELL | -18.39% | 192.52K | Dec 08 | ||
Nov 24, 2020 | — | -1.61K | $11.77 | -$18.97K | SELL | -0.92% | 172.76K | Nov 24 | ||
Nov 24, 2020 | — | -30.00K | $12.00 | -$360.07K | SELL | -31.74% | 64.53K | Nov 20 - Nov 23 | ||
Nov 17, 2020 | — | -2.98K | $12.32 | -$36.74K | SELL | -2.53% | 114.71K | Nov 17 | ||
Nov 17, 2020 | — | -3.90K | $12.32 | -$48.03K | SELL | -1.73% | 221.10K | Nov 17 | ||
Nov 17, 2020 | — | -627.00 | $12.32 | -$7.72K | SELL | -0.36% | 174.38K | Nov 17 | ||
Nov 17, 2020 | — | -32.26K | $12.83 | -$414.04K | SELL | -17.40% | 153.18K | Nov 13 - Nov 17 | ||
Nov 12, 2020 | — | 0.00 | $7.98 | -$425.35K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 325.52K | Nov 10 - Nov 11 | ||
Nov 12, 2020 | — | -1.38K | $14.83 | -$20.41K | SELL | -1.16% | 117.70K | Nov 09 | ||
Nov 12, 2020 | — | -1.38K | $14.83 | -$20.41K | SELL | -0.74% | 185.44K | Nov 09 | ||
Nov 12, 2020 | — | -2.42K | $14.83 | -$35.84K | SELL | -1.06% | 225.00K | Nov 09 | ||
Nov 12, 2020 | — | -8.25K | $14.83 | -$122.38K | SELL | -7.96% | 95.39K | Nov 09 |
Explora operaciones con información privilegiada sobre todos los valores.