$273.26
-16.74-5.77%
al cierre: -
$272.91
-0.35-0.13%
After hour: 6:34 PM EDT
MongoDB informa de sus beneficios cada trimestre. Estos informes trimestrales dan a los inversores una visión de los resultados financieros de una empresa durante un período de 3 meses. Los informes de ganancias casi siempre incluyen los resultados de BPA e ingresos..
Analice el historial de beneficios de MongoDB utilizando filtros y clasificaciones avanzadas.
Trimestre Fiscal | Fecha reportada | EPS real | EPS estimado | Sorpresa % |
---|---|---|---|---|
Q3 | 2024-12-09 | $1.16 | $0.69 | 68.1 % |
Q2 | 2024-08-29 | $0.70 | $0.49 | 42.9 % |
Q1 | 2024-05-30 | $0.51 | $0.40 | 27.5 % |
Q4 | 2024-03-07 | $0.86 | $0.47 | 83.0 % |
Trimestre Fiscal | Fecha reportada | Ingresos reales | Ingresos estimados | Sorpresa % |
---|---|---|---|---|
Q3 | 2024-12-09 | $529.38M | $495.72M | 6.79 % |
Q2 | 2024-08-29 | $478.11M | $464.14M | 3.01 % |
Q1 | 2024-05-30 | $450.56M | $439.64M | 2.48 % |
Q4 | 2024-03-07 | $458.00M | $433.73M | 5.60 % |
Está previsto que MongoDB (MDB) presente resultados el marzo 5, 2025. Los últimos resultados se publicaron el diciembre 9, 2024 para el Q3.
El BPA real fue de $1.16, que superó la estimación de $0.69.
Los ingresos reales fueron $529.4M, que superó la estimación de $495.7M.
Explora Estimaciones de beneficios, BPA e ingresos sobre todos los valores.