$171.34
25.4917.48%
al cierre: -
$171.87
0.530.31%
After hour: 6:46 PM EDT
MongoDB informa de sus beneficios cada trimestre. Estos informes trimestrales dan a los inversores una visión de los resultados financieros de una empresa durante un período de 3 meses. Los informes de ganancias casi siempre incluyen los resultados de BPA e ingresos..
Analice el historial de beneficios de MongoDB utilizando filtros y clasificaciones avanzadas.
Trimestre Fiscal | Fecha reportada | EPS real | EPS estimado | Sorpresa % |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-03-05 | $1.28 | $0.67 | 91.0 % |
Q3 | 2024-12-09 | $1.16 | $0.69 | 68.1 % |
Q2 | 2024-08-29 | $0.70 | $0.49 | 42.9 % |
Q1 | 2024-05-30 | $0.51 | $0.40 | 27.5 % |
Trimestre Fiscal | Fecha reportada | Ingresos reales | Ingresos estimados | Sorpresa % |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-03-05 | $548.40M | $519.84M | 5.49 % |
Q3 | 2024-12-09 | $529.38M | $495.72M | 6.79 % |
Q2 | 2024-08-29 | $478.11M | $464.14M | 3.01 % |
Q1 | 2024-05-30 | $450.56M | $439.64M | 2.48 % |
Está previsto que MongoDB (MDB) presente resultados el mayo 29, 2025. Los últimos resultados se publicaron el marzo 5, 2025 para el Q4.
El BPA real fue de $1.28, que superó la estimación de $0.67.
Los ingresos reales fueron $548.4M, que superó la estimación de $519.8M.
Explora Estimaciones de beneficios, BPA e ingresos sobre todos los valores.