Lantheus Holdings informa las ganancias trimestralmente. Estos informes de ganancias trimestrales ofrecen a los inversores una visión de los resultados financieros de una empresa durante un período de 3 meses. Los informes de ganancias casi siempre incluyen resultados de EPS e ingresos.
Analice el historial de beneficios de Lantheus Holdings utilizando filtros y clasificaciones avanzadas.
Get Alert  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNTH  | Lantheus Holdings  | $1.70  | $1.18  | —  | —  | $378.73M  | $364.36M  | —  | —  | 11/06/2025  | |
LNTH  | Lantheus Holdings  | $1.80  | $1.58  | $1.57  | -0.63%  | $394.09M  | $388.25M  | $378.05M  | -2.63%  | 08/06/2025  | |
LNTH  | Lantheus Holdings  | $1.69  | $1.63  | $1.53  | -6.13%  | $369.98M  | $377.23M  | $372.64M  | -1.22%  | 05/07/2025  | |
LNTH  | Lantheus Holdings  | $1.75  | $1.54  | $1.59  | 3.25%  | $354.00M  | $376.18M  | $391.11M  | 3.97%  | 02/26/2025  | |
LNTH  | Lantheus Holdings  | $1.47  | $1.56  | $1.70  | 8.97%  | $319.95M  | $371.68M  | $378.73M  | 1.90%  | 11/06/2024  | |
LNTH  | Lantheus Holdings  | $1.54  | $1.83  | $1.80  | -1.64%  | $321.70M  | $382.02M  | $394.09M  | 3.16%  | 07/31/2024  | |
LNTH  | Lantheus Holdings  | $1.47  | $1.54  | $1.69  | 9.74%  | $300.78M  | $348.45M  | $369.98M  | 6.18%  | 05/02/2024  | |
LNTH  | Lantheus Holdings  | $1.37  | $1.45  | $1.75  | 20.69%  | $263.17M  | $342.33M  | $354.00M  | 3.41%  | 02/22/2024  | |
LNTH  | Lantheus Holdings  | $0.99  | $1.32  | $1.47  | 11.36%  | $239.29M  | $314.28M  | $319.95M  | 1.80%  | 11/02/2023  | |
LNTH  | Lantheus Holdings  | $0.89  | $1.33  | $1.54  | 15.79%  | $223.72M  | $306.48M  | $321.70M  | 4.97%  | 08/03/2023  | |
LNTH  | Lantheus Holdings  | $0.97  | $1.26  | $1.47  | 16.67%  | $208.88M  | $280.64M  | $300.78M  | 7.18%  | 05/04/2023  | |
LNTH  | Lantheus Holdings  | $0.25  | $0.96  | $1.37  | 42.71%  | $129.56M  | $244.59M  | $263.17M  | 7.59%  | 02/23/2023  | |
LNTH  | Lantheus Holdings  | $0.08  | $0.83  | $0.99  | 19.28%  | $102.07M  | $228.06M  | $239.29M  | 4.93%  | 11/03/2022  | |
LNTH  | Lantheus Holdings  | $0.11  | $0.70  | $0.89  | 27.14%  | $101.06M  | $204.51M  | $223.72M  | 9.39%  | 08/04/2022  | |
LNTH  | Lantheus Holdings  | $0.05  | $0.46  | $0.97  | 110.87%  | $92.51M  | $165.29M  | $208.88M  | 26.37%  | 04/29/2022  | |
LNTH  | Lantheus Holdings  | $0.07  | $0.17  | $0.25  | 47.06%  | $94.15M  | $111.76M  | $129.56M  | 15.93%  | 02/24/2022  | |
LNTH  | Lantheus Holdings  | $0.04  | $0.06  | $0.08  | 33.33%  | $88.54M  | $97.13M  | $102.07M  | 5.09%  | 11/04/2021  | |
LNTH  | Lantheus Holdings  | $0.10  | $0.05  | $0.11  | 120.00%  | $66.01M  | $94.87M  | $101.06M  | 6.53%  | 07/28/2021  | |
LNTH  | Lantheus Holdings  | $0.36  | -$0.01  | $0.05  | 600.00%  | $90.70M  | $87.24M  | $92.51M  | 6.04%  | 05/04/2021  | |
LNTH  | Lantheus Holdings  | $0.34  | $0.01  | $0.07  | 600.00%  | $89.35M  | $92.23M  | $94.15M  | 2.08%  | 02/25/2021  | |
LNTH  | Lantheus Holdings  | $0.28  | $0.01  | $0.04  | 300.00%  | $85.78M  | $90.44M  | $88.54M  | -2.10%  | 11/05/2020  | 
| Trimestre Fiscal | Fecha reportada | EPS real | EPS estimado | Sorpresa % | 
|---|---|---|---|---|
| Q2 | 2025-08-06 | $1.57 | $1.58 | -0.63 % | 
| Q1 | 2025-05-07 | $1.53 | $1.63 | -6.13 % | 
| Q4 | 2025-02-26 | $1.59 | $1.54 | 3.25 % | 
| Q3 | 2024-11-06 | $1.70 | $1.56 | 8.97 % | 
| Trimestre Fiscal | Fecha reportada | Ingresos reales | Ingresos estimados | Sorpresa % | 
|---|---|---|---|---|
| Q2 | 2025-08-06 | $378.05M | $388.25M | -2.63 % | 
| Q1 | 2025-05-07 | $372.64M | $377.23M | -1.22 % | 
| Q4 | 2025-02-26 | $391.11M | $376.18M | 3.97 % | 
| Q3 | 2024-11-06 | $378.73M | $371.68M | 1.90 % | 
Está previsto que Lantheus Holdings (LNTH) presente resultados el noviembre 6, 2025. Los últimos resultados se publicaron el agosto 6, 2025 para el Q2.
El BPA real fue de $1.57, que no alcanzó la estimación de $1.58.
Los ingresos reales fueron $378M, que no alcanzó la estimación de $388.3M.
Explora Estimaciones de beneficios, BPA e ingresos sobre todos los valores.