El interés corto en KKR Real Estate Finance Trust Inc (NYSE:KREF) ha aumentado durante el último período de informe, aumentando en aumento desde 3.63M hasta 3.96M. Esto representa el 9.06% de las acciones disponibles públicamente de la empresa.
El interés en corto en KKR Real Est Finance Tr Corp (XNYS:KREF) disminuyó durante el último período de informe, cayendo de 280,30 millones a 275,20 millones. Esto hizo que el 1,17 % de las acciones disponibles públicamente de la empresa se pusieran en corto.
Basado en el volumen promedio reciente de 876.34K acciones negociadas por día, tomaría 4.52 día(s) para que los poseedores de este interés corto cierren sus posiciones sin impulsar bruscamente el precio de las acciones.
Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 9.06% | 43,687,017 | 3,959,942 | 876,337 | 4.52 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 8.27% | 43,874,469 | 3,628,553 | 1,034,858 | 3.51 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 9.31% | 43,874,469 | 4,085,118 | 567,199 | 7.2 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 9.27% | 43,874,469 | 4,066,473 | 470,146 | 8.65 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 8.99% | 43,874,469 | 3,945,788 | 502,751 | 7.85 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 8.03% | 43,874,469 | 3,524,781 | 854,164 | 4.13 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 6.82% | 43,874,469 | 2,993,765 | 675,409 | 4.43 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 6.11% | 46,004,626 | 2,811,330 | 969,062 | 2.9 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 6.71% | 46,004,626 | 3,084,627 | 530,735 | 5.81 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 5.64% | 46,004,626 | 2,594,188 | 613,780 | 4.23 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 5.21% | 46,004,626 | 2,394,555 | 471,534 | 5.08 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 3.69% | 46,004,626 | 1,697,024 | 712,266 | 2.38 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 2.74% | 46,004,626 | 1,258,855 | 792,872 | 1.59 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 2.40% | 46,911,933 | 1,127,711 | 517,667 | 2.18 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 2.47% | 46,911,933 | 1,159,027 | 442,902 | 2.62 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 2.42% | 47,991,441 | 1,160,789 | 368,988 | 3.15 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 2.45% | 47,991,441 | 1,174,441 | 526,111 | 2.23 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 2.40% | 47,991,441 | 1,153,884 | 430,366 | 2.68 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 2.70% | 47,991,441 | 1,296,664 | 435,296 | 2.98 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 2.42% | 47,991,441 | 1,163,493 | 723,126 | 1.61 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 2.97% | 47,991,441 | 1,423,249 | 325,977 | 4.37 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 2.50% | 47,991,441 | 1,201,937 | 361,065 | 3.33 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 2.49% | 47,991,441 | 1,196,503 | 544,644 | 2.2 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 2.25% | 47,991,441 | 1,081,777 | 457,318 | 2.37 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 2.20% | 47,991,441 | 1,056,379 | 275,454 | 3.84 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 2.41% | 47,751,998 | 1,149,936 | 632,725 | 1.82 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 2.28% | 47,751,998 | 1,088,243 | 445,150 | 2.44 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 2.58% | 47,751,998 | 1,232,461 | 500,271 | 2.46 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 2.90% | 47,751,998 | 1,384,094 | 828,302 | 1.67 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 3.55% | 47,751,998 | 1,694,192 | 392,723 | 4.31 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 3.20% | 47,732,650 | 1,529,263 | 518,892 | 2.95 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 3.23% | 47,732,650 | 1,541,902 | 331,039 | 4.66 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 3.18% | 47,732,650 | 1,519,025 | 413,431 | 3.67 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 3.23% | 47,732,650 | 1,542,832 | 484,674 | 3.18 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 3.15% | 47,732,650 | 1,501,732 | 574,915 | 2.61 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 2.86% | 47,732,650 | 1,365,423 | 466,429 | 2.93 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 2.57% | 47,732,650 | 1,228,993 | 384,845 | 3.19 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 2.24% | 47,732,650 | 1,069,848 | 572,209 | 1.87 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 2.86% | 47,732,650 | 1,364,349 | 837,856 | 1.63 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 3.58% | 48,285,720 | 1,727,529 | 1,228,672 | 1.41 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 3.13% | 48,285,720 | 1,509,684 | 367,520 | 4.11 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 2.89% | 48,285,720 | 1,394,458 | 333,175 | 4.19 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 12/29/2023 | 01/10/2024 | 3.56% | 48,285,720 | 1,719,557 | 455,859 | 3.77 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 12/15/2023 | 12/27/2023 | 3.56% | 48,285,720 | 1,717,356 | 660,230 | 2.6 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 11/30/2023 | 12/11/2023 | 3.99% | 48,285,720 | 1,924,888 | 344,929 | 5.58 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 11/15/2023 | 11/27/2023 | 3.97% | 48,285,720 | 1,918,721 | 365,000 | 5.26 | |
KREF | KKR Real Estate Finance Trust | 10/31/2023 | 11/09/2023 | 4.12% | 48,285,720 | 1,989,158 | 719,506 | 2.76 |
En busca de los valores más cortos?