$1219.14
al cierre: Nov 4 EDT
$1195.75
-23.39-1.92%
Pre-comercialización: 7:15 AM EDT
KLA emite una orientación sobre las ganancias por acción y los ingresos futuros, lo que ofrece a los inversores una idea de cuánto espera ganar la empresa en los próximos períodos.
Get Alert  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/29/2025  | KLAC  | KLA  | Q2  | 2026  | $7.92  | $9.48  | $8.59  | $3.08B  | $3.38B  | $3.17B  | |
07/31/2025  | KLAC  | KLA  | Q1  | 2026  | $7.76  | $9.30  | $8.15  | $3.00B  | $3.30B  | $3.05B  | |
04/30/2025  | KLAC  | KLA  | Q4  | 2025  | $7.75  | $9.31  | $7.98  | $2.92B  | $3.23B  | $3.01B  | |
01/30/2025  | KLAC  | KLA  | Q3  | 2025  | $7.45  | $8.65  | $7.47  | $2.85B  | $3.15B  | $2.88B  | |
12/03/2024  | KLAC  | KLA  | Q2  | 2025  | $7.15  | $8.35  | $7.78  | $2.80B  | $3.10B  | $2.95B  | |
10/30/2024  | KLAC  | KLA  | Q2  | 2025  | $7.15  | $8.35  | $7.41  | $2.80B  | $3.10B  | $2.86B  | |
07/24/2024  | KLAC  | KLA  | Q1  | 2025  | $6.40  | $7.60  | $6.49  | $2.60B  | $2.90B  | $2.61B  | |
04/25/2024  | KLAC  | KLA  | Q4  | 2024  | $5.47  | $6.67  | $5.68  | $2.38B  | $2.63B  | $2.42B  | |
03/18/2024  | KLAC  | KLA  | Q3  | 2024  | $4.23  | $5.43  | $4.87  | —  | —  | —  | |
01/25/2024  | KLAC  | KLA  | Q3  | 2024  | $4.66  | $5.86  | $5.85  | $2.17B  | $2.42B  | $2.46B  | |
10/25/2023  | KLAC  | KLA  | Q2  | 2024  | $5.26  | $6.46  | $5.51  | $2.33B  | $2.58B  | $2.40B  | |
07/27/2023  | KLAC  | KLA  | Q1  | 2024  | $4.75  | $5.95  | $4.74  | $2.23B  | $2.48B  | $2.23B  | |
04/26/2023  | KLAC  | KLA  | Q4  | 2023  | $4.23  | $5.43  | $4.43  | $2.13B  | $2.38B  | $2.17B  | |
01/26/2023  | KLAC  | KLA  | Q3  | 2023  | $4.52  | $5.92  | $5.89  | $2.20B  | $2.50B  | $2.55B  | |
10/26/2022  | KLAC  | KLA  | Q2  | 2023  | $6.30  | $7.70  | $6.15  | $2.65B  | $2.95B  | $2.59B  | |
07/28/2022  | KLAC  | KLA  | Q1  | 2023  | $5.70  | $6.80  | $5.81  | $2.48B  | $2.73B  | $2.52B  | |
06/16/2022  | KLAC  | KLA  | Q4  | 2022  | $4.93  | $6.03  | $5.50  | $2.30B  | $2.55B  | $2.43B  | |
04/28/2022  | KLAC  | KLA  | Q4  | 2022  | $4.93  | $6.03  | $5.30  | $2.30B  | $2.55B  | $2.36B  | |
01/27/2022  | KLAC  | KLA  | Q3  | 2022  | $4.35  | $5.25  | $5.50  | $2.10B  | $2.30B  | $2.37B  | |
10/27/2021  | KLAC  | KLA  | Q2  | 2022  | $4.95  | $5.85  | $5.14  | $2.23B  | $2.42B  | $2.23B  | |
07/29/2021  | KLAC  | KLA  | Q1  | 2022  | $4.01  | $4.89  | $4.13  | $1.92B  | $2.12B  | $1.92B  | |
04/29/2021  | KLAC  | KLA  | Q4  | 2021  | $3.47  | $4.35  | $3.66  | $1.75B  | $1.96B  | $1.77B  | 
La orientación más reciente para KLA (KLAC) se informó el octubre 29, 2025 para Q2 2026. La empresa proporcionó una guía de ganancias por acción en el rango de $7.92 a $9.48, en comparación con el EPS estimado de $8.59. Además, KLA pronosticó ingresos entre $3.08B y $3.38B para el trimestre.
Explora orientación y previsión sobre todos los valores.