$5.62
0.112.00%
al cierre: -
$5.53
-0.09-1.65%
After hour: 5:48 PM EDT
El interés corto en Imperial Petroleum Inc (NASDAQ:IMPP) ha disminuido durante el último período de informe, aumentando en descenso desde 2.93M hasta 2.88M. Esto representa el 12.85% de las acciones disponibles públicamente de la empresa.
El interés en corto en Imperial Ptrl Corp (XNAS:IMPP) disminuyó durante el último período de informe, cayendo de 280,30 millones a 275,20 millones. Esto hizo que el 1,17 % de las acciones disponibles públicamente de la empresa se pusieran en corto.
Basado en el volumen promedio reciente de 272.85K acciones negociadas por día, tomaría 10.54 día(s) para que los poseedores de este interés corto cierren sus posiciones sin impulsar bruscamente el precio de las acciones.
Get Alert  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 10/15/2025  | 10/24/2025  | 12.85%  | 22,375,591  | 2,876,024  | 272,847  | 10.54  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 09/30/2025  | 10/09/2025  | 13.09%  | 22,375,591  | 2,928,786  | 448,875  | 6.52  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 09/15/2025  | 09/24/2025  | 12.79%  | 22,375,591  | 2,862,648  | 636,768  | 4.5  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 08/29/2025  | 09/10/2025  | 12.26%  | 22,375,591  | 2,743,784  | 132,907  | 20.64  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 08/15/2025  | 08/26/2025  | 11.52%  | 22,375,591  | 2,576,950  | 149,919  | 17.19  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 07/31/2025  | 08/11/2025  | 11.59%  | 22,375,591  | 2,593,849  | 105,167  | 24.66  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 07/15/2025  | 07/24/2025  | 11.87%  | 22,375,591  | 2,656,315  | 139,884  | 18.99  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 06/30/2025  | 07/10/2025  | 12.48%  | 22,375,591  | 2,793,434  | 359,449  | 7.77  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 06/13/2025  | 06/25/2025  | 11.64%  | 22,375,591  | 2,604,578  | 442,275  | 5.89  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 05/30/2025  | 06/10/2025  | 11.73%  | 22,375,591  | 2,623,650  | 175,377  | 14.96  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 05/15/2025  | 05/27/2025  | 11.72%  | 22,375,591  | 2,623,025  | 100,691  | 26.05  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 04/30/2025  | 05/09/2025  | 12.33%  | 22,375,591  | 2,759,079  | 80,066  | 34.46  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 04/15/2025  | 04/25/2025  | 13.51%  | 22,375,591  | 3,022,533  | 191,816  | 15.76  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 03/31/2025  | 04/09/2025  | 13.34%  | 22,375,591  | 2,985,414  | 113,099  | 26.4  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 03/14/2025  | 03/25/2025  | 12.36%  | 22,375,591  | 2,764,619  | 180,920  | 15.28  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 02/28/2025  | 03/11/2025  | 12.24%  | 22,375,591  | 2,737,941  | 209,941  | 13.04  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 02/14/2025  | 02/26/2025  | 12.67%  | 22,375,591  | 2,833,941  | 222,162  | 12.76  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 01/31/2025  | 02/11/2025  | 13.40%  | 22,375,591  | 2,997,799  | 378,271  | 7.93  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 01/15/2025  | 01/27/2025  | 12.39%  | 22,375,591  | 2,773,370  | 265,338  | 10.45  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 12/31/2024  | 01/10/2025  | 12.24%  | 22,375,591  | 2,737,759  | 237,996  | 11.5  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 12/13/2024  | 12/24/2024  | 12.37%  | 22,375,591  | 2,767,383  | 300,352  | 9.21  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 11/29/2024  | 12/10/2024  | 12.53%  | 22,375,591  | 2,803,118  | 218,753  | 12.81  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 11/15/2024  | 11/26/2024  | 13.14%  | 22,375,591  | 2,939,456  | 140,163  | 20.97  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 10/31/2024  | 11/11/2024  | 13.08%  | 22,375,591  | 2,926,558  | 159,867  | 18.31  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 10/15/2024  | 10/24/2024  | 12.91%  | 22,375,591  | 2,888,112  | 287,593  | 10.04  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 09/30/2024  | 10/09/2024  | 12.88%  | 22,375,591  | 2,882,148  | 244,712  | 11.78  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 09/13/2024  | 09/24/2024  | 12.88%  | 22,375,591  | 2,881,504  | 197,799  | 14.57  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 08/30/2024  | 09/11/2024  | 12.85%  | 22,375,591  | 2,874,601  | 311,519  | 9.23  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 08/15/2024  | 08/26/2024  | 15.75%  | 18,080,491  | 2,847,744  | 203,240  | 14.01  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 07/31/2024  | 08/09/2024  | 14.94%  | 18,080,491  | 2,700,428  | 263,954  | 10.23  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 07/15/2024  | 07/24/2024  | 20.04%  | 18,080,491  | 3,623,034  | 173,216  | 20.92  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 06/28/2024  | 07/10/2024  | 20.17%  | 18,080,491  | 3,646,996  | 222,475  | 16.39  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 06/14/2024  | 06/26/2024  | 20.68%  | 18,080,491  | 3,739,393  | 355,667  | 10.51  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 05/31/2024  | 06/11/2024  | 21.32%  | 18,080,491  | 3,855,052  | 801,952  | 4.81  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 05/15/2024  | 05/24/2024  | 20.48%  | 18,080,491  | 3,703,016  | 257,926  | 14.36  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 04/30/2024  | 05/09/2024  | 21.63%  | 18,080,491  | 3,911,613  | 403,977  | 9.68  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 04/15/2024  | 04/24/2024  | 20.17%  | 18,080,491  | 3,647,107  | 1,056,852  | 3.45  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 03/28/2024  | 04/09/2024  | 15.09%  | 24,857,231  | 3,751,748  | 229,873  | 16.32  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 03/15/2024  | 03/26/2024  | 15.28%  | 24,857,231  | 3,799,058  | 455,962  | 8.33  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 02/29/2024  | 03/11/2024  | 17.77%  | 24,857,231  | 4,416,772  | 433,452  | 10.19  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 02/15/2024  | 02/27/2024  | 17.66%  | 24,857,231  | 4,388,629  | 507,879  | 8.64  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 01/31/2024  | 02/09/2024  | 17.73%  | 24,857,231  | 4,406,964  | 719,407  | 6.13  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 01/12/2024  | 01/24/2024  | 16.61%  | 24,857,231  | 4,128,814  | 790,402  | 5.22  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 12/29/2023  | 01/10/2024  | 14.91%  | 24,857,231  | 3,705,172  | 1,060,602  | 3.49  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 12/15/2023  | 12/27/2023  | 11.80%  | 24,857,231  | 2,934,167  | 633,441  | 4.63  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 11/30/2023  | 12/11/2023  | 10.48%  | 24,857,231  | 2,605,921  | 414,465  | 6.29  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 11/15/2023  | 11/27/2023  | 9.63%  | 24,857,231  | 2,393,141  | 516,231  | 4.64  | |
IMPP  | Imperial Petroleum Inc. Common  | 10/31/2023  | 11/09/2023  | 8.45%  | 24,857,231  | 2,101,185  | 853,331  | 2.46  | 
En busca de los valores más cortos?