$33.23
0.10.30%
al cierre: -
$33.23
0.000.00%
After hour: May 9, 4:00 PM EDT
Hub Group informa de sus beneficios cada trimestre. Estos informes trimestrales dan a los inversores una visión de los resultados financieros de una empresa durante un período de 3 meses. Los informes de ganancias casi siempre incluyen los resultados de BPA e ingresos..
Analice el historial de beneficios de Hub Group utilizando filtros y clasificaciones avanzadas.
Trimestre Fiscal | Fecha reportada | EPS real | EPS estimado | Sorpresa % |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-05-08 | $0.44 | $0.43 | 2.33 % |
Q4 | 2025-02-06 | $0.48 | $0.48 | 0.00 % |
Q3 | 2024-10-30 | $0.52 | $0.48 | 8.33 % |
Q2 | 2024-08-01 | $0.47 | $0.47 | 0.00 % |
Trimestre Fiscal | Fecha reportada | Ingresos reales | Ingresos estimados | Sorpresa % |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-05-08 | $915.22M | $965.93M | -5.25 % |
Q4 | 2025-02-06 | $973.51M | $1.01B | -3.61 % |
Q3 | 2024-10-30 | $986.89M | $1.06B | -6.90 % |
Q2 | 2024-08-01 | $986.50M | $1.09B | -9.50 % |
Está previsto que Hub Group (HUBG) presente resultados el julio 31, 2025. Los últimos resultados se publicaron el mayo 8, 2025 para el Q1.
El BPA real fue de $0.44, que superó la estimación de $0.43.
Los ingresos reales fueron $915.2M, que no alcanzó la estimación de $965.9M.
Explora Estimaciones de beneficios, BPA e ingresos sobre todos los valores.