$21.20
al cierre: Oct 20, 4:17 PM EDT
$21.21
0.010.05%
After hour: 4:17 PM EDT
Groupon emite una orientación sobre las ganancias por acción y los ingresos futuros, lo que ofrece a los inversores una idea de cuánto espera ganar la empresa en los próximos períodos.
Get Alert | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2025 | GRPN | Groupon | Q3 | 2025 | — | — | — | $117.00M | $120.00M | $122.62M | |
08/06/2025 | GRPN | Groupon | FY | 2025 | — | — | — | $497.00M | $505.00M | $499.92M | |
05/07/2025 | GRPN | Groupon | FY | 2025 | — | — | — | $493.00M | $500.00M | $496.96M | |
05/07/2025 | GRPN | Groupon | Q2 | 2025 | — | — | — | $121.00M | $123.00M | $119.66M | |
03/11/2025 | GRPN | Groupon | FY | 2025 | — | — | — | $493.00M | $500.00M | $491.49M | |
03/11/2025 | GRPN | Groupon | Q1 | 2025 | — | — | — | $114.00M | $117.00M | $115.98M | |
11/12/2024 | GRPN | Groupon | FY | 2024 | — | — | — | $486.00M | $493.00M | $507.51M | |
11/12/2024 | GRPN | Groupon | Q4 | 2024 | — | — | — | $124.00M | $131.00M | $141.93M | |
05/09/2024 | GRPN | Groupon | FY | 2024 | — | — | — | $489.00M | $515.00M | $522.85M | |
05/09/2024 | GRPN | Groupon | Q2 | 2024 | — | — | — | $116.00M | $122.00M | $122.65M | |
04/15/2024 | GRPN | Groupon | FY | 2024 | — | — | — | $489.00M | $515.00M | $526.37M | |
04/15/2024 | GRPN | Groupon | Q1 | 2024 | — | — | — | $118.00M | — | $117.17M | |
03/15/2024 | GRPN | Groupon | FY | 2024 | — | — | — | $489.00M | $515.00M | $503.91M | |
03/15/2024 | GRPN | Groupon | Q1 | 2024 | — | — | — | $113.00M | $118.00M | $119.53M | |
01/12/2024 | GRPN | Groupon | Q4 | 2023 | — | — | — | $137.50M | — | $133.67M | |
11/09/2023 | GRPN | Groupon | Q4 | 2023 | — | — | — | $127.50M | $137.50M | $138.19M | |
05/09/2022 | GRPN | Groupon | FY | 2022 | — | — | — | $670.00M | $700.00M | $837.08M | |
05/09/2022 | GRPN | Groupon | Q2 | 2022 | — | — | — | $155.00M | $165.00M | $202.39M | |
02/28/2022 | GRPN | Groupon | Q1 | 2022 | — | — | — | $160.00M | $170.00M | $243.75M | |
11/05/2021 | GRPN | Groupon | FY | 2021 | — | — | — | $950.00M | $975.00M | $984.30M | |
08/05/2021 | GRPN | Groupon | FY | 2021 | — | — | — | $950.00M | $990.00M | $998.14M | |
05/06/2021 | GRPN | Groupon | FY | 2021 | — | — | — | $950.00M | $990.00M | $966.26M | |
02/25/2021 | GRPN | Groupon | FY | 2021 | — | — | — | $930.00M | $980.00M | $945.35M |
En los últimos meses no se han comunicado orientaciones específicas de ventas o beneficios para Groupon.
Explora orientación y previsión sobre todos los valores.