$4.95
-0.07-1.39%
al cierre: Dec 15, 4:00 PM EST
$4.98
0.030.61%
Premercado: 4:45 AM EST
Grab Holdings informa las ganancias trimestralmente. Estos informes de ganancias trimestrales ofrecen a los inversores una visión de los resultados financieros de una empresa durante un período de 3 meses. Los informes de ganancias casi siempre incluyen resultados de EPS e ingresos.
Analice el historial de beneficios de Grab Holdings utilizando filtros y clasificaciones avanzadas.
| Trimestre Fiscal | Fecha reportada | EPS real | EPS estimado | Sorpresa % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-11-04 | $0.01 | $0.02 | -50.0 % |
| Q2 | 2025-07-31 | $0.01 | $0.01 | 0.00 % |
| Q1 | 2025-04-30 | $0.01 | $0.01 | 0.00 % |
| Q4 | 2025-02-19 | $0.01 | $-0.01 | 200.0 % |
| Trimestre Fiscal | Fecha reportada | Ingresos reales | Ingresos estimados | Sorpresa % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-11-04 | $873.00M | $876.63M | -0.41 % |
| Q2 | 2025-07-31 | $819.00M | $810.59M | 1.04 % |
| Q4 | 2025-02-19 | $764.00M | $757.60M | 0.84 % |
| Q3 | 2024-11-11 | $716.00M | $691.80M | 3.50 % |
Está previsto que Grab Holdings (GRAB) presente resultados el febrero 18, 2026. Los últimos resultados se publicaron el noviembre 4, 2025 para el Q3.
El BPA real fue de $0.01, que no alcanzó la estimación de $0.02.
Los ingresos reales fueron $873M, que no alcanzó la estimación de $876.6M.
Explora Estimaciones de beneficios, BPA e ingresos sobre todos los valores.