$3.68
0.226.36%
al cierre: -
$3.68
0.000.00%
After hour: Mar 14, 7:57 PM EDT
Gaotu Techedu informa de sus beneficios cada trimestre. Estos informes trimestrales dan a los inversores una visión de los resultados financieros de una empresa durante un período de 3 meses. Los informes de ganancias casi siempre incluyen los resultados de BPA e ingresos..
Analice el historial de beneficios de Gaotu Techedu utilizando filtros y clasificaciones avanzadas.
Trimestre Fiscal | Fecha reportada | EPS real | EPS estimado | Sorpresa % |
---|---|---|---|---|
Q3 | 2024-12-04 | $-0.25 | $-0.11 | -127.3 % |
Q2 | 2024-08-27 | $-0.22 | $-0.21 | -4.76 % |
Q1 | 2024-05-21 | $0.00 | $0 | 100.0 % |
Q4 | 2024-02-27 | $-0.06 | $-0.07 | 14.3 % |
Trimestre Fiscal | Fecha reportada | Ingresos reales | Ingresos estimados | Sorpresa % |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-26 | $190.24M | $202.86M | -6.22 % |
Q3 | 2024-12-04 | $172.18M | $172.78M | -0.35 % |
Q2 | 2024-08-27 | $138.95M | $137.45M | 1.09 % |
Q1 | 2024-05-21 | $131.14M | $130.57M | 0.44 % |
Está previsto que Gaotu Techedu (GOTU) presente resultados el mayo 20, 2025. Los últimos resultados se publicaron el febrero 26, 2025 para el Q4.
El BPA real fue de $-0.07, que no alcanzó la estimación de $0.00.
Los ingresos reales fueron $190.2M, que no alcanzó la estimación de $202.9M.
Explora Estimaciones de beneficios, BPA e ingresos sobre todos los valores.