$1.43
-0.01-0.69%
al cierre: -
$1.42
-0.01-0.70%
After hour: 6:31 PM EDT
El interés corto en Geron Corp (NASDAQ:GERN) ha aumentado durante el último período de informe, aumentando en aumento desde 67.96M hasta 77.12M. Esto representa el 12.64% de las acciones disponibles públicamente de la empresa.
El interés en corto en Geron Corp (XNAS:GERN) disminuyó durante el último período de informe, cayendo de 280,30 millones a 275,20 millones. Esto hizo que el 1,17 % de las acciones disponibles públicamente de la empresa se pusieran en corto.
Basado en el volumen promedio reciente de 9.64M acciones negociadas por día, tomaría 8 día(s) para que los poseedores de este interés corto cierren sus posiciones sin impulsar bruscamente el precio de las acciones.
Get Alert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERN | Geron Corporation Common Stock | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 12.64% | 610,345,996 | 77,120,335 | 9,639,714 | 8 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 11.15% | 609,246,681 | 67,960,999 | 8,528,797 | 7.97 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 10.34% | 609,246,681 | 62,985,757 | 10,273,277 | 6.13 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 10.71% | 609,246,681 | 65,226,271 | 10,314,408 | 6.32 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 10.60% | 609,246,681 | 64,584,701 | 13,303,723 | 4.85 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 11.03% | 609,246,681 | 67,190,901 | 12,048,943 | 5.58 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 10.48% | 609,246,681 | 63,864,294 | 9,402,518 | 6.79 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 9.82% | 633,520,077 | 62,232,854 | 15,019,753 | 4.14 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 9.45% | 633,520,077 | 59,894,969 | 13,881,472 | 4.31 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 7.20% | 633,520,077 | 45,629,767 | 16,353,059 | 2.79 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 9.22% | 633,520,077 | 58,414,777 | 24,292,606 | 2.4 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 11.61% | 601,116,623 | 69,768,105 | 14,308,195 | 4.88 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 12.41% | 601,116,623 | 74,573,338 | 7,529,421 | 9.9 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 12.26% | 601,116,623 | 73,708,963 | 13,339,644 | 5.53 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 10.82% | 601,116,623 | 65,068,301 | 15,939,129 | 4.08 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 10.73% | 601,116,623 | 64,524,457 | 6,061,286 | 10.65 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 11.04% | 601,116,623 | 66,352,865 | 7,421,138 | 8.94 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 11.67% | 601,116,623 | 70,125,256 | 12,239,318 | 5.73 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 12.68% | 601,116,623 | 76,242,162 | 6,998,783 | 10.89 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 13.15% | 599,411,170 | 78,825,285 | 6,394,280 | 12.33 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 13.52% | 599,411,170 | 81,026,444 | 9,526,974 | 8.5 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 11.93% | 599,411,170 | 71,507,757 | 7,641,086 | 9.36 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 11.20% | 599,411,170 | 67,138,076 | 6,558,891 | 10.24 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 08/15/2024 | 08/26/2024 | 11.53% | 599,411,170 | 69,108,061 | 11,186,386 | 6.18 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 9.65% | 599,411,170 | 57,859,896 | 9,955,182 | 5.81 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 7.57% | 589,748,147 | 44,657,819 | 7,857,218 | 5.68 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 7.98% | 589,748,147 | 47,047,389 | 12,485,620 | 3.77 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 9.18% | 589,748,147 | 54,116,763 | 23,153,503 | 2.34 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 9.33% | 589,748,147 | 55,013,600 | 7,370,551 | 7.46 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 9.14% | 589,748,147 | 53,888,364 | 7,672,238 | 7.02 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 8.87% | 589,748,147 | 52,338,037 | 10,422,642 | 5.02 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 8.41% | 587,779,415 | 49,415,249 | 11,584,010 | 4.27 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 7.98% | 584,674,914 | 46,659,627 | 12,767,029 | 3.65 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 8.70% | 585,630,636 | 50,949,748 | 25,785,558 | 1.98 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 8.26% | 543,630,638 | 44,905,980 | 7,858,514 | 5.71 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 8.06% | 540,635,279 | 43,572,425 | 8,855,418 | 4.92 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 7.53% | 540,635,279 | 40,693,960 | 6,109,062 | 6.66 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 7.36% | 540,635,279 | 39,786,941 | 4,860,945 | 8.19 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 12/29/2023 | 01/10/2024 | 7.99% | 540,635,279 | 43,221,735 | 6,209,274 | 6.96 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 12/15/2023 | 12/27/2023 | 8.58% | 540,635,279 | 46,372,294 | 6,528,340 | 7.1 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 11/30/2023 | 12/11/2023 | 8.22% | 540,635,279 | 44,440,343 | 3,430,676 | 12.95 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 11/15/2023 | 11/27/2023 | 8.23% | 540,635,279 | 44,477,812 | 5,890,871 | 7.55 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 10/31/2023 | 11/09/2023 | 8.35% | 540,635,279 | 45,121,815 | 4,241,270 | 10.64 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 10/13/2023 | 10/24/2023 | 8.63% | 520,942,004 | 44,938,931 | 7,073,313 | 6.35 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 09/29/2023 | 10/10/2023 | 8.33% | 520,942,004 | 43,404,283 | 3,937,926 | 11.02 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 09/15/2023 | 09/26/2023 | 7.81% | 520,942,004 | 40,683,277 | 8,121,813 | 5.01 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 08/31/2023 | 09/12/2023 | 6.39% | 520,942,004 | 33,292,223 | 7,121,737 | 4.67 | |
GERN | Geron Corporation Common Stock | 08/15/2023 | 08/24/2023 | 5.43% | 520,942,004 | 28,299,415 | 3,836,486 | 7.38 |
En busca de los valores más cortos?