Dollar General emite dividendos a los accionistas a partir del exceso de efectivo que genera Dollar General. La mayoría de las empresas pagan dividendos trimestralmente, pero los dividendos también pueden pagarse mensualmente, anualmente o en intervalos irregulares.
Dollar General Corp actualmente paga un dividendo trimestral de - por año, con un rendimiento del 2.27%.
Dollar General Corp cotizó por última vez ex-dividendo el oct 7 y la próxima fecha ex-dividendo es desconocida.
Get Alert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 4 | $0.59 | 2.14% | 08/27/2025 | 10/07/2025 | 10/21/2025 | |
07/08/2025 | 4 | $0.59 | 2.43% | 06/02/2025 | 07/08/2025 | 07/22/2025 | |
04/08/2025 | 4 | $0.59 | 2.85% | 03/11/2025 | 04/08/2025 | 04/22/2025 | |
01/07/2025 | 4 | $0.59 | 2.99% | 12/04/2024 | 01/07/2025 | 01/21/2025 | |
10/08/2024 | 4 | $0.59 | 1.89% | 08/28/2024 | 10/08/2024 | 10/22/2024 | |
07/09/2024 | 4 | $0.59 | 1.63% | 05/28/2024 | 07/09/2024 | 07/23/2024 | |
04/08/2024 | 4 | $0.59 | 1.46% | 03/13/2024 | 04/09/2024 | 04/23/2024 | |
01/08/2024 | 4 | $0.59 | 1.77% | 12/06/2023 | 01/09/2024 | 01/23/2024 | |
10/06/2023 | 4 | $0.59 | 1.52% | 08/30/2023 | 10/10/2023 | 10/24/2023 | |
07/10/2023 | 4 | $0.59 | 1.15% | 05/30/2023 | 07/11/2023 | 07/25/2023 | |
04/10/2023 | 4 | $0.59 | 1.1% | 03/15/2023 | 04/11/2023 | 04/25/2023 | |
12/30/2022 | 4 | $0.55 | 0.87% | 11/30/2022 | 01/03/2023 | 01/17/2023 | |
10/03/2022 | 4 | $0.55 | 0.88% | 08/23/2022 | 10/04/2022 | 10/18/2022 | |
07/01/2022 | 4 | $0.55 | 1.12% | 05/25/2022 | 07/05/2022 | 07/19/2022 | |
04/04/2022 | 4 | $0.55 | 1.03% | 03/16/2022 | 04/05/2022 | 04/19/2022 | |
01/03/2022 | 4 | $0.42 | 0.75% | 12/02/2021 | 01/04/2022 | 01/18/2022 | |
10/04/2021 | 4 | $0.42 | 0.72% | 08/25/2021 | 10/05/2021 | 10/19/2021 | |
07/02/2021 | 4 | $0.42 | 0.85% | 05/25/2021 | 07/06/2021 | 07/20/2021 | |
04/05/2021 | 4 | $0.42 | 0.87% | 03/16/2021 | 04/06/2021 | 04/20/2021 | |
01/04/2021 | 4 | $0.36 | 0.66% | 12/02/2020 | 01/05/2021 | 01/19/2021 | |
10/05/2020 | 4 | $0.36 | 0.73% | 08/25/2020 | 10/06/2020 | 10/20/2020 | |
07/06/2020 | 4 | $0.36 | 0.8% | 05/27/2020 | 07/07/2020 | 07/21/2020 | |
04/06/2020 | 4 | $0.36 | 0.87% | 03/11/2020 | 04/07/2020 | 04/21/2020 | |
01/06/2020 | 4 | $0.32 | 0.84% | 12/04/2019 | 01/07/2020 | 01/21/2020 | |
10/07/2019 | 4 | $0.32 | 1% | 08/29/2019 | 10/08/2019 | 10/22/2019 | |
07/08/2019 | 4 | $0.32 | 1% | 05/30/2019 | 07/09/2019 | 07/23/2019 | |
04/08/2019 | 4 | $0.32 | 1% | 03/14/2019 | 04/09/2019 | 04/23/2019 | |
01/07/2019 | 4 | $0.29 | 1.05% | 12/03/2018 | 01/08/2019 | 01/22/2019 | |
10/05/2018 | 4 | $0.29 | 1.09% | 08/28/2018 | 10/09/2018 | 10/23/2018 | |
07/09/2018 | 4 | $0.29 | 1.2% | 05/31/2018 | 07/10/2018 | 07/24/2018 | |
04/09/2018 | 4 | $0.29 | 1.3% | 03/15/2018 | 04/10/2018 | 04/24/2018 | |
01/08/2018 | 4 | $0.26 | 1.14% | 12/07/2017 | 01/09/2018 | 01/23/2018 | |
10/06/2017 | 4 | $0.26 | 1.36% | 08/30/2017 | 10/10/2017 | 10/24/2017 | |
07/07/2017 | 4 | $0.26 | 1.42% | 05/31/2017 | 07/11/2017 | 07/25/2017 | |
04/07/2017 | 4 | $0.26 | 1.43% | 03/15/2017 | 04/11/2017 | 04/25/2017 | |
12/19/2016 | 4 | $0.25 | 1.35% | 12/09/2016 | 12/21/2016 | 01/04/2017 | |
09/12/2016 | 4 | $0.25 | 1.1% | 08/24/2016 | 09/14/2016 | 09/28/2016 | |
06/13/2016 | 4 | $0.25 | 1.19% | 05/26/2016 | 06/15/2016 | 06/29/2016 | |
03/24/2016 | 4 | $0.25 | 1.33% | 03/10/2016 | 03/29/2016 | 04/12/2016 | |
12/21/2015 | 4 | $0.22 | 1.35% | 12/03/2015 | 12/23/2015 | 01/06/2016 | |
09/14/2015 | 4 | $0.22 | 1.15% | 08/27/2015 | 09/16/2015 | 09/30/2015 | |
06/15/2015 | 4 | $0.22 | 1.21% | 05/28/2015 | 06/17/2015 | 07/01/2015 | |
04/06/2015 | 4 | $0.22 | 1.23% | 03/10/2015 | 04/08/2015 | 04/22/2015 |
No hay dividendos previstos para Dollar General.El last dividend paid El último dividendo pagado a los inversores fue $0.59 el octubre 21, 2025.
No hay dividendos previstos para Dollar General.El last dividend paid último pago de dividendos octubre 21, 2025 y fue $0.59.
No hay dividendos previstos para Dollar General.El last dividend paid El último dividendo pagado a los inversores fue $0.59 el octubre 21, 2025.
Dollar General no tiene dividendos previstos. El último dividendo comunicado de Dollar General (DG) fue $0.59 y se pagó en octubre 21, 2025.
No hay próximos dividendos anunciados para Dollar General.. El último dividendo se anunció el agosto 27, 2025
No hay datos suficientes para proporcionar una evaluación.
No hay datos suficientes para proporcionar una evaluación.
No hay datos suficientes para proporcionar una evaluación.
Explora Dividendos sobre todos los valores.