Bulls vs Bears
Click to unlock major analysts' bullish and bearish positions by joining Benzinga Edge.

Click to unlock major analysts' bullish and bearish positions by joining Benzinga Edge.

Cisco Systems Inc tiene un precio objetivo de consenso de $77.45 basado en las calificaciones de 24 analistas. El máximo es $100, emitido por Rosenblatt el noviembre 13, 2025. El mínimo es $50, emitido por Exane BNP Paribas el mayo 13, 2024. Las 3 calificaciones de analistas más recientes fueron publicadas por Morgan Stanley, Barclays y Citigroup el diciembre 17, 2025, noviembre 13, 2025 y noviembre 13, 2025, respectivamente. Con un precio objetivo promedio de $84 entre Morgan Stanley, Barclays y Citigroup, hay una 13.15% upside implícita para Cisco Systems Inc según estas calificaciones más recientes de analistas.
1calculado a partir de las calificaciones de los analistas
| Buy Now | Get Alert | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/17/2025 | Buy Now | 22.58% | Morgan Stanley | $82 → $91 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 11/13/2025 | Buy Now | 2.37% | Barclays | $71 → $76 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 11/13/2025 | Buy Now | 14.5% | Citigroup | $80 → $85 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 11/13/2025 | Buy Now | 21.23% | JP Morgan | $80 → $90 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 11/13/2025 | Buy Now | 27.97% | Wells Fargo | $83 → $95 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 11/13/2025 | Buy Now | 21.23% | UBS | $88 → $90 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 11/13/2025 | Buy Now | 15.84% | Piper Sandler | $70 → $86 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 11/13/2025 | Buy Now | 7.76% | Evercore ISI Group | $74 → $80 | Maintains | In-Line | Get Alert |
| 11/13/2025 | Buy Now | 17.19% | Keybanc | $77 → $87 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 11/13/2025 | Buy Now | 34.7% | Rosenblatt | $87 → $100 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 11/13/2025 | Buy Now | 10.46% | Morgan Stanley | $77 → $82 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 11/13/2025 | Buy Now | 27.97% | B of A Securities | $85 → $95 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 11/13/2025 | Buy Now | 34.7% | Melius Research | $84 → $100 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 11/03/2025 | Buy Now | 18.54% | UBS | $74 → $88 | Upgrade | Neutral → Buy | Get Alert |
| 08/15/2025 | Buy Now | -7.05% | HSBC | → $69 | Downgrade | Buy → Hold | Get Alert |
| 08/14/2025 | Buy Now | -5.71% | Piper Sandler | $64 → $70 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 08/14/2025 | Buy Now | 11.8% | Wells Fargo | $75 → $83 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 08/14/2025 | Buy Now | -0.32% | Evercore ISI Group | $72 → $74 | Maintains | In-Line | Get Alert |
| 08/14/2025 | Buy Now | -4.36% | Barclays | $66 → $71 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 08/14/2025 | Buy Now | 17.19% | Rosenblatt | $87 → $87 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 08/14/2025 | Buy Now | 14.5% | B of A Securities | $76 → $85 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 08/08/2025 | Buy Now | 17.19% | Rosenblatt | $74 → $87 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 08/05/2025 | Buy Now | -0.32% | UBS | $70 → $74 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 07/28/2025 | Buy Now | -3.01% | Evercore ISI Group | $72 → $72 | Downgrade | Outperform → In-Line | Get Alert |
| 07/18/2025 | Buy Now | -5.71% | Morgan Stanley | $67 → $70 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 07/17/2025 | Buy Now | 5.07% | JP Morgan | $73 → $78 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 07/14/2025 | Buy Now | 5.07% | CICC | → $78 | Initiates | → Outperform | Get Alert |
| 07/08/2025 | Buy Now | — | Wolfe Research | — | Initiates | → Peer Perform | Get Alert |
| 06/26/2025 | Buy Now | 3.72% | Keybanc | → $77 | Initiates | → Overweight | Get Alert |
| 06/16/2025 | Buy Now | -1.67% | Deutsche Bank | $65 → $73 | Upgrade | Hold → Buy | Get Alert |
| 05/15/2025 | Buy Now | -3.01% | Evercore ISI Group | $67 → $72 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 05/15/2025 | Buy Now | -13.79% | Piper Sandler | $60 → $64 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 05/15/2025 | Buy Now | -4.36% | Citigroup | $68 → $71 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 05/15/2025 | Buy Now | -9.75% | Morgan Stanley | $65 → $67 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 05/15/2025 | Buy Now | -11.1% | Barclays | $61 → $66 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 05/15/2025 | Buy Now | -1.67% | JP Morgan | $70 → $73 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 05/15/2025 | Buy Now | -0.32% | Rosenblatt | $63 → $74 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 05/15/2025 | Buy Now | 1.03% | Wells Fargo | $72 → $75 | Upgrade | Equal-Weight → Overweight | Get Alert |
| 04/28/2025 | Buy Now | -9.75% | Evercore ISI Group | $75 → $67 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 04/22/2025 | Buy Now | -15.14% | Rosenblatt | $80 → $63 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 04/17/2025 | Buy Now | -5.71% | JP Morgan | $73 → $70 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 04/14/2025 | Buy Now | -8.4% | Citigroup | $73 → $68 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 04/08/2025 | Buy Now | -12.44% | Morgan Stanley | $68 → $65 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 04/08/2025 | Buy Now | -19.18% | Piper Sandler | $72 → $60 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 02/27/2025 | Buy Now | -1.67% | Citigroup | $71 → $73 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 02/14/2025 | Buy Now | -12.44% | Deutsche Bank | $57 → $65 | Maintains | Hold | Get Alert |
| 02/13/2025 | Buy Now | -4.36% | Citigroup | $68 → $71 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 02/13/2025 | Buy Now | 7.76% | Rosenblatt | $66 → $80 | Upgrade | Neutral → Buy | Get Alert |
| 02/13/2025 | Buy Now | -15.14% | Goldman Sachs | $56 → $63 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 02/13/2025 | Buy Now | -1.67% | JP Morgan | $69 → $73 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 02/13/2025 | Buy Now | -3.01% | Piper Sandler | $57 → $72 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 02/13/2025 | Buy Now | -3.01% | Wells Fargo | $60 → $72 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 02/13/2025 | Buy Now | -5.71% | UBS | $62 → $70 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 02/13/2025 | Buy Now | -17.83% | Barclays | $56 → $61 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 02/12/2025 | Buy Now | 2.37% | B of A Securities | $72 → $76 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 02/10/2025 | Buy Now | -7.05% | JP Morgan | $66 → $69 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 01/17/2025 | Buy Now | -8.4% | Citigroup | $64 → $68 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 01/06/2025 | Buy Now | -1.67% | Melius Research | $66 → $73 | Upgrade | Hold → Buy | Get Alert |
| 12/17/2024 | Buy Now | -8.4% | Morgan Stanley | $62 → $68 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 11/20/2024 | Buy Now | -23.22% | Deutsche Bank | $53 → $57 | Maintains | Hold | Get Alert |
| 11/14/2024 | Buy Now | -13.79% | Citigroup | $62 → $64 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 11/14/2024 | Buy Now | -3.01% | B of A Securities | $60 → $72 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 11/14/2024 | Buy Now | -16.48% | UBS | $55 → $62 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 11/14/2024 | Buy Now | -19.18% | Wells Fargo | $57 → $60 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 11/14/2024 | Buy Now | -23.22% | Piper Sandler | $52 → $57 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 11/14/2024 | Buy Now | -24.57% | Barclays | $49 → $56 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 11/14/2024 | Buy Now | -16.48% | Morgan Stanley | $58 → $62 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 11/11/2024 | Buy Now | -11.1% | JP Morgan | $55 → $66 | Upgrade | Neutral → Overweight | Get Alert |
| 10/16/2024 | Buy Now | -16.48% | Citigroup | $52 → $62 | Upgrade | Neutral → Buy | Get Alert |
| 10/14/2024 | Buy Now | 5.07% | Tigress Financial | $76 → $78 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 09/20/2024 | Buy Now | -19.18% | Evercore ISI Group | $55 → $60 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 08/16/2024 | Buy Now | -21.87% | HSBC | $46 → $58 | Upgrade | Hold → Buy | Get Alert |
| 08/15/2024 | Buy Now | -23.22% | New Street Research | → $57 | Upgrade | Neutral → Buy | Get Alert |
| 08/15/2024 | Buy Now | -29.95% | Piper Sandler | $52 → $52 | Reiterates | Neutral → Neutral | Get Alert |
| 08/15/2024 | Buy Now | -28.61% | Jefferies | $56 → $53 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 08/15/2024 | Buy Now | -28.61% | Deutsche Bank | $52 → $53 | Maintains | Hold | Get Alert |
| 08/15/2024 | Buy Now | -34% | Barclays | $50 → $49 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 08/15/2024 | Buy Now | -21.87% | Rosenblatt | $56 → $58 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 08/15/2024 | Buy Now | — | Needham | — | Reiterates | → Hold | Get Alert |
| 08/08/2024 | Buy Now | -25.91% | JP Morgan | $53 → $55 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 06/10/2024 | Buy Now | — | Needham | — | Reiterates | → Hold | Get Alert |
| 06/05/2024 | Buy Now | -29.95% | Piper Sandler | $52 → $52 | Reiterates | Neutral → Neutral | Get Alert |
| 05/17/2024 | Buy Now | -32.65% | Barclays | $48 → $50 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 05/16/2024 | Buy Now | -23.22% | Wells Fargo | $52 → $57 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 05/16/2024 | Buy Now | -29.95% | Piper Sandler | $51 → $52 | Reiterates | Neutral → Neutral | Get Alert |
| 05/16/2024 | Buy Now | -21.87% | Oppenheimer | $54 → $58 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 05/16/2024 | Buy Now | — | Needham | — | Reiterates | → Hold | Get Alert |
| 05/13/2024 | Buy Now | -32.65% | Exane BNP Paribas | → $50 | Upgrade | Underperform → Neutral | Get Alert |
| 04/22/2024 | Buy Now | -28.61% | JP Morgan | → $53 | Reinstates | → Neutral | Get Alert |
| 04/15/2024 | Buy Now | -19.18% | B of A Securities | $55 → $60 | Upgrade | Neutral → Buy | Get Alert |
| 04/12/2024 | Buy Now | -29.95% | Citigroup | → $52 | Reinstates | → Neutral | Get Alert |
| 04/09/2024 | Buy Now | -21.87% | Morgan Stanley | → $58 | Reinstates | → Overweight | Get Alert |
| 04/09/2024 | Buy Now | -29.95% | Deutsche Bank | $51 → $52 | Maintains | Hold | Get Alert |
| 04/09/2024 | Buy Now | — | Needham | — | Reiterates | → Hold | Get Alert |
| 03/20/2024 | Buy Now | -31.3% | Piper Sandler | $47 → $51 | Reiterates | Neutral → Neutral | Get Alert |
| 02/15/2024 | Buy Now | -35.34% | Barclays | $46 → $48 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 02/15/2024 | Buy Now | -29.95% | Wells Fargo | → $52 | Initiates | → Equal-Weight | Get Alert |
| 02/12/2024 | Buy Now | -25.91% | UBS | $54 → $55 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 01/08/2024 | Buy Now | -25.91% | Melius Research | → $55 | Downgrade | Buy → Hold | Get Alert |
| 11/17/2023 | Buy Now | -32.65% | DZ Bank | → $50 | Downgrade | Buy → Hold | Get Alert |
El último precio objetivo de Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) fue comunicado por Morgan Stanley el diciembre 17, 2025. La firma de analistas fijó un precio objetivo para $91.00 que espera CSCO a rise dentro de 12 meses (un posible 22.58% upside). 56 firmas de analistas han reportado calificaciones en el último año.
La última calificación de analistas para Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) fue proporcionada por Morgan Stanley, y Cisco Systems mantuvo su overweight calificación.
La última revisión al alza de Cisco Systems Inc se produjo en noviembre 3, 2025, cuando UBS elevó su precio objetivo a $88. UBS anteriormente tenía a neutral para Cisco Systems Inc.
La última revisión a la baja de Cisco Systems Inc se produjo en agosto 15, 2025, cuando HSBC cambió su precio objetivo de N/A a $69 para Cisco Systems Inc.
Los analistas llegan a las calificaciones de acciones después de hacer una investigación exhaustiva, que incluye revisar los estados financieros públicos, hablar con ejecutivos y clientes de Cisco Systems, y escuchar las teleconferencias de ganancias. La mayoría de los analistas hacen esto cada tres meses, por lo que deberías recibir 4 calificaciones por empresa al año. La última calificación de Cisco Systems se registró el diciembre 17, 2025, por lo que la próxima calificación estará disponible en torno al diciembre 17, 2026.
Aunque las calificaciones son subjetivas y pueden cambiar, la última calificación de Cisco Systems (CSCO) fue un mantuvo con un precio objetivo de $82.00 a $91.00. El precio actual al que cotiza Cisco Systems (CSCO) es de $74.24, que es out of del rango previsto por el analista.
Explora calificaciones de analistas y precios objetivo sobre todos los valores.