Carpenter Technology emite dividendos a los accionistas a partir del exceso de efectivo que genera Carpenter Technology. La mayoría de las empresas pagan dividendos trimestralmente, pero los dividendos también pueden pagarse mensualmente, anualmente o en intervalos irregulares.
Carpenter Technology Corp actualmente paga un dividendo trimestral de - por año, con un rendimiento del 0.25%.
Carpenter Technology Corp cotizó por última vez ex-dividendo el oct 21 y la próxima fecha ex-dividendo es desconocida.
Get Alert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/21/2025 | 4 | $0.2 | 0.31% | 10/09/2025 | 10/21/2025 | 12/04/2025 | |
08/26/2025 | 4 | $0.2 | 0.32% | 08/14/2025 | 08/26/2025 | 09/04/2025 | |
04/22/2025 | 4 | $0.2 | 0.46% | 04/10/2025 | 04/22/2025 | 06/05/2025 | |
01/28/2025 | 4 | $0.2 | 0.41% | 01/15/2025 | 01/28/2025 | 03/06/2025 | |
10/22/2024 | 4 | $0.2 | 0.49% | 10/10/2024 | 10/22/2024 | 12/05/2024 | |
08/27/2024 | 4 | $0.2 | 0.57% | 08/14/2024 | 08/27/2024 | 09/05/2024 | |
04/22/2024 | 4 | $0.2 | 1.01% | 04/12/2024 | 04/23/2024 | 06/06/2024 | |
01/29/2024 | 4 | $0.2 | 1.25% | 01/18/2024 | 01/30/2024 | 03/07/2024 | |
10/23/2023 | 4 | $0.2 | 1.13% | 10/12/2023 | 10/24/2023 | 12/07/2023 | |
08/21/2023 | 4 | $0.2 | 1.36% | 08/09/2023 | 08/22/2023 | 09/07/2023 | |
05/01/2023 | 4 | $0.2 | 1.69% | 04/20/2023 | 05/02/2023 | 06/01/2023 | |
01/30/2023 | 4 | $0.2 | 1.84% | 01/19/2023 | 01/31/2023 | 03/02/2023 | |
10/24/2022 | 4 | $0.2 | 2.33% | 10/13/2022 | 10/25/2022 | 12/01/2022 | |
08/22/2022 | 4 | $0.2 | 2.19% | 08/12/2022 | 08/23/2022 | 09/01/2022 | |
05/02/2022 | 4 | $0.2 | 1.83% | 04/20/2022 | 05/03/2022 | 06/02/2022 | |
01/31/2022 | 4 | $0.2 | 2.56% | 01/20/2022 | 02/01/2022 | 03/03/2022 | |
10/25/2021 | 4 | $0.2 | 2.39% | 10/13/2021 | 10/26/2021 | 12/02/2021 | |
08/30/2021 | 4 | $0.2 | 2.31% | 08/18/2021 | 08/31/2021 | 09/07/2021 | |
05/03/2021 | 4 | $0.2 | 2.05% | 04/21/2021 | 05/04/2021 | 06/03/2021 | |
02/01/2021 | 4 | $0.2 | 2.2% | 01/21/2021 | 02/02/2021 | 03/04/2021 | |
10/26/2020 | 4 | $0.2 | 4.33% | 10/15/2020 | 10/27/2020 | 12/03/2020 | |
08/24/2020 | 4 | $0.2 | 3.3% | 08/12/2020 | 08/25/2020 | 09/03/2020 | |
05/04/2020 | 4 | $0.2 | 4.42% | 04/23/2020 | 05/05/2020 | 06/04/2020 | |
01/31/2020 | 4 | $0.2 | 1.82% | 01/23/2020 | 02/03/2020 | 03/05/2020 | |
10/21/2019 | 4 | $0.2 | 1.64% | 10/09/2019 | 10/22/2019 | 12/05/2019 | |
08/26/2019 | 4 | $0.2 | 2% | 08/14/2019 | 08/27/2019 | 09/05/2019 | |
04/29/2019 | 4 | $0.2 | 2% | 04/17/2019 | 04/30/2019 | 06/06/2019 | |
02/04/2019 | 4 | $0.2 | 1.87% | 01/24/2019 | 02/05/2019 | 03/07/2019 | |
10/22/2018 | 4 | $0.2 | 1.37% | 10/10/2018 | 10/23/2018 | 12/06/2018 | |
08/27/2018 | 4 | $0.2 | 1.42% | 08/15/2018 | 08/28/2018 | 09/06/2018 | |
04/30/2018 | 4 | $0.18 | 1.44% | 04/18/2018 | 05/01/2018 | 06/07/2018 | |
02/05/2018 | 4 | $0.18 | 1.34% | 01/24/2018 | 02/06/2018 | 03/01/2018 | |
10/23/2017 | 4 | $0.18 | 1.45% | 10/10/2017 | 10/24/2017 | 12/07/2017 | |
08/18/2017 | 4 | $0.18 | 1.86% | 08/10/2017 | 08/22/2017 | 09/07/2017 | |
04/28/2017 | 4 | $0.18 | 2.06% | 04/20/2017 | 05/02/2017 | 06/01/2017 | |
02/03/2017 | 4 | $0.18 | 1.79% | 01/25/2017 | 02/07/2017 | 03/02/2017 | |
10/21/2016 | 4 | $0.18 | 1.81% | 10/12/2016 | 10/25/2016 | 12/01/2016 | |
08/19/2016 | 4 | $0.18 | 1.95% | 08/10/2016 | 08/23/2016 | 09/01/2016 | |
04/29/2016 | 4 | $0.18 | 1.94% | 04/20/2016 | 05/03/2016 | 06/02/2016 | |
02/05/2016 | 4 | $0.18 | 2.74% | 01/27/2016 | 02/09/2016 | 03/03/2016 | |
10/23/2015 | 4 | $0.18 | 2.07% | 10/14/2015 | 10/27/2015 | 12/03/2015 | |
09/03/2015 | 4 | $0.18 | 2% | 08/25/2015 | 09/08/2015 | 09/15/2015 | |
05/08/2015 | 4 | $0.18 | 1.7% | 04/29/2015 | 05/12/2015 | 06/04/2015 | |
02/06/2015 | 4 | $0.18 | 1.82% | 01/28/2015 | 02/10/2015 | 03/05/2015 | |
10/24/2014 | 4 | $0.18 | 1.15% | 10/15/2014 | 10/28/2014 | 12/04/2014 | |
08/22/2014 | 4 | $0.18 | 1.33% | 08/15/2014 | 08/26/2014 | 09/05/2014 | |
05/12/2014 | 4 | $0.18 | 1.14% | 04/30/2014 | 05/13/2014 | 06/05/2014 | |
02/07/2014 | 4 | $0.18 | 1.28% | 01/29/2014 | 02/11/2014 | 03/06/2014 | |
10/25/2013 | 4 | $0.18 | 1.17% | 10/16/2013 | 10/29/2013 | 12/05/2013 | |
08/23/2013 | 4 | $0.18 | 1.29% | 08/14/2013 | 08/27/2013 | 09/06/2013 | |
05/10/2013 | 4 | $0.18 | 1.63% | 04/30/2013 | 05/14/2013 | 06/06/2013 | |
02/08/2013 | 4 | $0.18 | 1.36% | 01/30/2013 | 02/12/2013 | 03/07/2013 | |
10/19/2012 | 4 | $0.18 | 1.36% | 10/09/2012 | 10/23/2012 | 12/06/2012 | |
08/24/2012 | 4 | $0.18 | 1.45% | 08/15/2012 | 08/28/2012 | 09/07/2012 | |
04/27/2012 | 4 | $0.18 | 1.34% | 04/18/2012 | 05/01/2012 | 06/07/2012 | |
01/27/2012 | 4 | $0.18 | 1.3% | 01/18/2012 | 01/31/2012 | 03/01/2012 | |
10/21/2011 | Special | $0.18 | — | 10/11/2011 | 10/25/2011 | 12/01/2011 | |
08/26/2011 | Special | $0.18 | — | 08/17/2011 | 08/30/2011 | 09/02/2011 | |
04/29/2011 | Special | $0.18 | — | 04/20/2011 | 05/03/2011 | 06/02/2011 | |
01/28/2011 | Special | $0.18 | — | 01/19/2011 | 02/01/2011 | 03/03/2011 | |
10/22/2010 | Special | $0.18 | — | 10/12/2010 | 10/26/2010 | 12/02/2010 | |
08/27/2010 | Special | $0.18 | — | 08/18/2010 | 08/31/2010 | 09/03/2010 | |
04/29/2010 | Special | $0.18 | — | 04/21/2010 | 05/03/2010 | 06/03/2010 | |
01/29/2010 | Special | $0.18 | — | 01/20/2010 | 02/02/2010 | 03/04/2010 | |
10/23/2009 | Special | $0.18 | — | 10/12/2009 | 10/27/2009 | 12/03/2009 | |
08/28/2009 | Special | $0.18 | — | 08/19/2009 | 09/01/2009 | 09/04/2009 | |
05/01/2009 | Special | $0.18 | — | 04/22/2009 | 05/05/2009 | 06/04/2009 | |
01/30/2009 | Special | $0.18 | — | 01/20/2009 | 02/03/2009 | 03/05/2009 | |
10/24/2008 | Special | $0.18 | — | 10/14/2008 | 10/28/2008 | 12/04/2008 | |
08/28/2008 | Special | $0.18 | — | 08/20/2008 | 09/02/2008 | 09/05/2008 | |
05/02/2008 | Special | $0.18 | — | 04/23/2008 | 05/06/2008 | 06/05/2008 | |
02/01/2008 | Special | $0.15 | — | 01/23/2008 | 02/05/2008 | 03/06/2008 | |
10/26/2007 | Special | $0.3 | — | 10/16/2007 | 10/30/2007 | 12/06/2007 | |
08/30/2007 | Special | $0.3 | — | 08/22/2007 | 09/04/2007 | 09/07/2007 | |
05/04/2007 | Special | $0.3 | — | 04/27/2007 | 05/08/2007 | 06/07/2007 | |
02/02/2007 | Special | $0.23 | — | 01/25/2007 | 02/06/2007 | 03/01/2007 | |
10/27/2006 | Special | $0.23 | — | 10/16/2006 | 10/31/2006 | 12/07/2006 | |
08/31/2006 | Special | $0.23 | — | 08/24/2006 | 09/05/2006 | 09/08/2006 | |
05/05/2006 | Special | $0.15 | — | 04/28/2006 | 05/09/2006 | 06/01/2006 | |
02/03/2006 | Special | $0.15 | — | 01/26/2006 | 02/07/2006 | 03/02/2006 | |
11/04/2005 | Special | $0.15 | — | 10/24/2005 | 11/08/2005 | 12/01/2005 | |
08/26/2005 | Special | $0.15 | — | 08/19/2005 | 08/30/2005 | 09/02/2005 | |
05/06/2005 | Special | $0.13 | — | 04/28/2005 | 05/10/2005 | 06/02/2005 | |
02/04/2005 | Special | $0.1 | — | 01/27/2005 | 02/08/2005 | 03/03/2005 | |
11/05/2004 | Special | $0.1 | — | 10/25/2004 | 11/09/2004 | 12/02/2004 | |
08/27/2004 | Special | $0.08 | — | 08/19/2004 | 08/31/2004 | 09/03/2004 | |
04/30/2004 | Special | $0.08 | — | 04/30/2004 | 05/04/2004 | 06/03/2004 | |
01/30/2004 | Special | $0.08 | — | 01/30/2004 | 02/03/2004 | 03/04/2004 | |
11/05/2003 | Special | $0.08 | — | 11/05/2003 | 11/07/2003 | — | |
08/28/2003 | Special | $0.08 | — | 08/28/2003 | 09/02/2003 | 09/05/2003 | |
05/02/2003 | Special | $0.08 | — | 05/02/2003 | 05/06/2003 | 06/05/2003 | |
01/31/2003 | Special | $0.08 | — | 01/31/2003 | 02/04/2003 | 03/06/2003 | |
11/05/2002 | Special | $0.08 | — | 11/05/2002 | 11/07/2002 | 12/05/2002 | |
08/29/2002 | Special | $0.33 | — | 08/29/2002 | 08/29/2002 | — | |
05/03/2002 | Special | $0.33 | — | 05/03/2002 | 05/03/2002 | — | |
02/01/2002 | Special | $0.33 | — | 02/01/2002 | 02/01/2002 | — | |
10/30/2001 | Special | $0.33 | — | 10/30/2001 | 10/30/2001 | — | |
08/24/2001 | Special | $0.33 | — | 08/24/2001 | 08/24/2001 | — | |
05/04/2001 | Special | $0.33 | — | 05/04/2001 | 05/04/2001 | — | |
02/02/2001 | Special | $0.33 | — | 02/02/2001 | 02/06/2001 | — | |
10/31/2000 | Special | $0.33 | — | 10/23/2000 | 11/02/2000 | 12/07/2000 | |
08/25/2000 | Special | $0.33 | — | 08/17/2000 | 08/29/2000 | 09/07/2000 |
No hay dividendos previstos para Carpenter Technology.El last dividend paid El último dividendo pagado a los inversores fue $0.20 el diciembre 4, 2025.
El próximo pago de dividendos de Carpenter Technology (CRS) será el diciembre 4, 2025. Los inversores deben ser propietarios de Carpenter Technology (CRS) en octubre 21, 2025.
El próximo dividendo de Carpenter Technology (CRS) tendrá lugar el diciembre 4, 2025 y será de $0.20.
Carpenter Technology no tiene dividendos previstos. El último dividendo comunicado de Carpenter Technology (CRS) fue $0.20 y se pagará a continuación en diciembre 4, 2025.
No hay próximos dividendos anunciados para Carpenter Technology.. El último dividendo se anunció el octubre 9, 2025
No hay datos suficientes para proporcionar una evaluación.
No hay datos suficientes para proporcionar una evaluación.
No hay datos suficientes para proporcionar una evaluación.
Explora Dividendos sobre todos los valores.