$173.72
0.440.25%
al cierre: Nov 19, 4:00 PM EST
$174.71
0.990.57%
Pre-comercialización: 7:00 AM EST
El interés corto en CRA International Inc (NASDAQ:CRAI) ha disminuido durante el último período de informe, aumentando en descenso desde 177.93K hasta 168.66K. Esto representa el 2.7% de las acciones disponibles públicamente de la empresa.
Basado en el volumen promedio reciente de 67.77K acciones negociadas por día, tomaría 2.49 día(s) para que los poseedores de este interés corto cierren sus posiciones sin impulsar bruscamente el precio de las acciones.
Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAI | CRA International, Inc. Common | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 2.70% | 6,239,368 | 168,658 | 67,773 | 2.49 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 2.84% | 6,261,199 | 177,929 | 137,336 | 1.3 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 3.54% | 6,261,199 | 221,882 | 113,137 | 1.96 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 3.53% | 6,261,199 | 220,881 | 68,313 | 3.23 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 3.55% | 6,261,199 | 222,445 | 90,289 | 2.46 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 3.22% | 6,261,199 | 201,921 | 78,308 | 2.58 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 2.93% | 6,261,199 | 183,637 | 76,839 | 2.39 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 3.13% | 6,485,978 | 202,986 | 178,568 | 1.14 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 2.89% | 6,485,978 | 187,587 | 168,121 | 1.12 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 2.39% | 6,485,978 | 154,943 | 132,818 | 1.17 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 1.92% | 6,485,978 | 124,268 | 71,287 | 1.74 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 1.91% | 6,485,978 | 123,639 | 68,707 | 1.8 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 1.69% | 6,485,978 | 109,881 | 63,000 | 1.74 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 1.45% | 6,433,507 | 93,241 | 40,430 | 2.31 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 1.38% | 6,433,507 | 88,521 | 36,398 | 2.43 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 1.35% | 6,433,507 | 87,028 | 49,079 | 1.77 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 0.86% | 6,433,507 | 55,592 | 55,735 | 1 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 0.94% | 6,433,507 | 60,371 | 28,520 | 2.12 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 0.79% | 6,421,660 | 50,482 | 28,859 | 1.75 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 0.98% | 6,421,660 | 62,863 | 33,593 | 1.87 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 1.12% | 6,421,660 | 71,994 | 43,108 | 1.67 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 0.94% | 6,421,660 | 60,637 | 34,152 | 1.78 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 0.74% | 6,421,660 | 47,378 | 29,039 | 1.63 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 0.94% | 6,421,660 | 60,348 | 33,883 | 1.78 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 0.75% | 6,421,660 | 48,304 | 33,657 | 1.44 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 0.92% | 6,421,660 | 59,320 | 41,289 | 1.44 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 0.62% | 6,421,660 | 39,865 | 40,769 | 1 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 0.75% | 6,421,660 | 48,416 | 26,838 | 1.8 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 0.73% | 6,421,660 | 46,799 | 34,013 | 1.38 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 08/15/2024 | 08/26/2024 | 0.87% | 6,421,660 | 56,186 | 57,122 | 1 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 0.91% | 6,421,660 | 58,622 | 66,583 | 1 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 1.15% | 6,557,551 | 75,129 | 37,683 | 1.99 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 1.05% | 6,557,551 | 68,635 | 32,249 | 2.13 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 1.05% | 6,557,551 | 68,817 | 46,827 | 1.47 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 0.97% | 6,557,551 | 63,875 | 41,805 | 1.53 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 1.21% | 6,557,551 | 79,443 | 31,314 | 2.54 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 1.04% | 6,557,551 | 68,015 | 23,599 | 2.88 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 1.15% | 6,557,551 | 75,539 | 27,763 | 2.72 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 1.12% | 5,824,389 | 65,273 | 27,343 | 2.39 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 1.24% | 5,824,389 | 72,020 | 40,483 | 1.78 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 1.40% | 5,824,389 | 81,562 | 31,121 | 2.62 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 1.47% | 5,861,533 | 86,123 | 27,885 | 3.09 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 0.94% | 5,861,533 | 55,322 | 29,407 | 1.88 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 2.78% | 5,861,533 | 162,726 | 40,241 | 4.04 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 12/29/2023 | 01/10/2024 | 2.43% | 5,861,533 | 142,403 | 33,178 | 4.29 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 12/15/2023 | 12/27/2023 | 2.58% | 5,861,533 | 151,104 | 31,537 | 4.79 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 11/30/2023 | 12/11/2023 | 2.61% | 5,861,533 | 153,111 | 25,289 | 6.05 | |
CRAI | CRA International, Inc. Common | 11/15/2023 | 11/27/2023 | 2.88% | 5,861,533 | 169,063 | 60,486 | 2.8 |
En busca de los valores más cortos?