Columbia Banking System informa las ganancias trimestralmente. Estos informes de ganancias trimestrales ofrecen a los inversores una visión de los resultados financieros de una empresa durante un período de 3 meses. Los informes de ganancias casi siempre incluyen resultados de EPS e ingresos.
Analice el historial de beneficios de Columbia Banking System utilizando filtros y clasificaciones avanzadas.
Get Alert | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLB | Columbia Banking System | $0.69 | $0.68 | — | — | $496.38M | $501.86M | — | — | 10/23/2025 | |
COLB | Columbia Banking System | $0.67 | $0.66 | $0.76 | 15.15% | $472.15M | $492.93M | $510.91M | 3.89% | 07/24/2025 | |
COLB | Columbia Banking System | $0.65 | $0.66 | $0.67 | 6.35% | $473.72M | $491.53M | $491.37M | 1.76% | 04/23/2025 | |
COLB | Columbia Banking System | $0.44 | $0.65 | $0.71 | 9.23% | $519.16M | $489.88M | $487.12M | -0.64% | 01/23/2025 | |
COLB | Columbia Banking System | $0.79 | $0.62 | $0.69 | 11.29% | $524.86M | $481.03M | $496.38M | 3.19% | 10/24/2024 | |
COLB | Columbia Banking System | $0.81 | $0.57 | $0.67 | 17.54% | $523.65M | $475.95M | $472.15M | -0.80% | 07/25/2024 | |
COLB | Columbia Banking System | $0.46 | $0.53 | $0.65 | 22.64% | $429.43M | $480.36M | $473.72M | -1.38% | 04/25/2024 | |
COLB | Columbia Banking System | $0.88 | $0.79 | $0.44 | -44.30% | $190.02M | $526.68M | $519.16M | -1.43% | 01/24/2024 | |
COLB | Columbia Banking System | $0.83 | $0.71 | $0.79 | 11.27% | $189.12M | $522.90M | $524.86M | 0.37% | 10/18/2023 | |
COLB | Columbia Banking System | $0.75 | $0.69 | $0.81 | -12.90% | $172.46M | $505.64M | $523.65M | -10.44% | 07/19/2023 | |
COLB | Columbia Banking System | $0.74 | $0.67 | $0.46 | -23.33% | $170.38M | $498.72M | $429.43M | 3.15% | 04/26/2023 | |
COLB | Columbia Banking System | $0.55 | $0.64 | $0.88 | -1.12% | $169.76M | $492.04M | $190.02M | -3.99% | 01/24/2023 | |
COLB | Columbia Banking System | $0.74 | $0.65 | $0.83 | 12.16% | $156.50M | $489.74M | $189.12M | 4.00% | 10/20/2022 | |
COLB | Columbia Banking System | $0.77 | $0.75 | $0.75 | 0.00% | $148.19M | $177.47M | $172.46M | -2.82% | 07/21/2022 | |
COLB | Columbia Banking System | $0.73 | $0.68 | $0.74 | 8.82% | $147.16M | $165.94M | $170.38M | 2.68% | 04/21/2022 | |
COLB | Columbia Banking System | $0.82 | $0.59 | $0.55 | -6.78% | $154.67M | $166.42M | $169.76M | 2.01% | 01/19/2022 | |
COLB | Columbia Banking System | $0.63 | $0.71 | $0.74 | 4.23% | $147.20M | $150.87M | $156.50M | 3.73% | 10/28/2021 | |
COLB | Columbia Banking System | $0.52 | $0.66 | $0.78 | 18.18% | $159.11M | $148.31M | $148.19M | -0.08% | 07/29/2021 | |
COLB | Columbia Banking System | $0.20 | $0.62 | $0.73 | 17.74% | $143.63M | $148.21M | $147.16M | -0.71% | 04/29/2021 | |
COLB | Columbia Banking System | $0.64 | $0.60 | $0.82 | 36.67% | $146.62M | $148.17M | $154.67M | 4.39% | 01/28/2021 | |
COLB | Columbia Banking System | $0.65 | $0.42 | $0.63 | 50.00% | $150.48M | $147.18M | $147.20M | 0.01% | 10/29/2020 |
Trimestre Fiscal | Fecha reportada | EPS real | EPS estimado | Sorpresa % |
---|---|---|---|---|
Q2 | 2025-07-24 | $0.76 | $0.66 | 15.2 % |
Q1 | 2025-04-23 | $0.67 | $0.66 | 6.35 % |
Q4 | 2025-01-23 | $0.71 | $0.65 | 9.23 % |
Q3 | 2024-10-24 | $0.69 | $0.62 | 11.3 % |
Trimestre Fiscal | Fecha reportada | Ingresos reales | Ingresos estimados | Sorpresa % |
---|---|---|---|---|
Q2 | 2025-07-24 | $510.91M | $492.93M | 3.89 % |
Q1 | 2025-04-23 | $491.37M | $491.53M | 1.76 % |
Q4 | 2025-01-23 | $487.12M | $489.88M | -0.64 % |
Q3 | 2024-10-24 | $496.38M | $481.03M | 3.19 % |
Está previsto que Columbia Banking System (COLB) presente resultados el octubre 23, 2025. Los últimos resultados se publicaron el julio 24, 2025 para el Q2.
El BPA real fue de $0.76, que superó la estimación de $0.66.
Los ingresos reales fueron $510.9M, que superó la estimación de $492.9M.
Explora Estimaciones de beneficios, BPA e ingresos sobre todos los valores.