Cognex emite dividendos a los accionistas a partir del exceso de efectivo que genera Cognex. La mayoría de las empresas pagan dividendos trimestralmente, pero los dividendos también pueden pagarse mensualmente, anualmente o en intervalos irregulares.
Cognex Corp actualmente paga un dividendo trimestral de $0.32 por año, con un rendimiento del 0.67%.
Cognex Corp cotizó por última vez ex-dividendo el ago 14 y la próxima fecha ex-dividendo está programada para el nov 13.
| Get Alert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13/2025 | 4 | $0.09 | 0.72% | 10/29/2025 | 11/13/2025 | 11/28/2025 | |
| 08/14/2025 | 4 | $0.08 | 0.93% | 07/30/2025 | 08/14/2025 | 08/28/2025 | |
| 05/15/2025 | 4 | $0.08 | 1.19% | 04/30/2025 | 05/15/2025 | 05/29/2025 | |
| 02/27/2025 | 4 | $0.08 | 0.81% | 02/12/2025 | 02/27/2025 | 03/13/2025 | |
| 11/14/2024 | 4 | $0.08 | 0.79% | 10/30/2024 | 11/14/2024 | 11/29/2024 | |
| 08/15/2024 | 4 | $0.07 | 0.61% | 07/31/2024 | 08/15/2024 | 08/29/2024 | |
| 05/15/2024 | 4 | $0.07 | 0.73% | 05/02/2024 | 05/16/2024 | 05/30/2024 | |
| 02/28/2024 | 4 | $0.07 | 0.83% | 02/15/2024 | 02/29/2024 | 03/14/2024 | |
| 11/16/2023 | 4 | $0.07 | 0.86% | 10/31/2023 | 11/17/2023 | 12/01/2023 | |
| 08/17/2023 | 4 | $0.07 | 0.55% | 08/03/2023 | 08/18/2023 | 09/01/2023 | |
| 05/18/2023 | 4 | $0.07 | 0.59% | 05/04/2023 | 05/19/2023 | 06/02/2023 | |
| 03/02/2023 | 4 | $0.07 | 0.5% | 02/16/2023 | 03/03/2023 | 03/17/2023 | |
| 11/17/2022 | 4 | $0.07 | 0.66% | 11/03/2022 | 11/18/2022 | 12/02/2022 | |
| 08/18/2022 | 4 | $0.07 | 0.51% | 08/02/2022 | 08/19/2022 | 09/02/2022 | |
| 05/19/2022 | 4 | $0.07 | 0.38% | 05/05/2022 | 05/20/2022 | 06/03/2022 | |
| 03/03/2022 | 4 | $0.07 | 0.41% | 02/17/2022 | 03/04/2022 | 03/18/2022 | |
| 11/18/2021 | 4 | $0.07 | 0.29% | 11/04/2021 | 11/19/2021 | 12/03/2021 | |
| 08/19/2021 | 4 | $0.06 | 0.27% | 08/05/2021 | 08/20/2021 | 09/03/2021 | |
| 05/20/2021 | 4 | $0.06 | 0.3% | 05/06/2021 | 05/21/2021 | 06/04/2021 | |
| 02/25/2021 | 4 | $0.06 | 0.27% | 02/11/2021 | 02/26/2021 | 03/12/2021 | |
| 12/11/2020 | Special | $2 | 10.52% | 12/03/2020 | 12/14/2020 | 12/28/2020 | |
| 11/12/2020 | 4 | $0.06 | 0.36% | 10/28/2020 | 11/13/2020 | 11/27/2020 | |
| 08/13/2020 | 4 | $0.06 | 0.34% | 07/29/2020 | 08/14/2020 | 08/28/2020 | |
| 05/14/2020 | 4 | $0.06 | 0.45% | 04/27/2020 | 05/15/2020 | 05/29/2020 | |
| 02/27/2020 | 4 | $0.06 | 0.4% | 02/13/2020 | 02/28/2020 | 03/13/2020 | |
| 11/14/2019 | 4 | $0.06 | 0.42% | 10/28/2019 | 11/15/2019 | 11/29/2019 | |
| 08/15/2019 | 4 | $0.05 | 0.47% | 07/29/2019 | 08/16/2019 | 08/30/2019 | |
| 05/16/2019 | 4 | $0.05 | 0.36% | 04/29/2019 | 05/17/2019 | 05/31/2019 | |
| 02/28/2019 | 4 | $0.05 | 0.41% | 02/14/2019 | 03/01/2019 | 03/15/2019 | |
| 11/15/2018 | 4 | $0.05 | 0.48% | 10/29/2018 | 11/16/2018 | 11/30/2018 | |
| 08/16/2018 | 4 | $0.04 | 0.39% | 07/30/2018 | 08/17/2018 | 08/31/2018 | |
| 05/17/2018 | 4 | $0.04 | 0.39% | 04/30/2018 | 05/18/2018 | 06/01/2018 | |
| 03/01/2018 | 4 | $0.04 | 0.31% | 02/15/2018 | 03/02/2018 | 03/16/2018 | |
| 11/16/2017 | 4 | $0.04 | 0.29% | 10/30/2017 | 11/17/2017 | 12/01/2017 | |
| 08/16/2017 | 4 | $0.04 | 0.36% | 07/31/2017 | 08/18/2017 | 09/01/2017 | |
| 06/01/2017 | 4 | $0.04 | 0.4% | 05/01/2017 | 06/02/2017 | 06/16/2017 | |
| 03/02/2017 | 4 | $0.04 | 0.43% | 02/16/2017 | 03/03/2017 | 03/17/2017 | |
| 11/30/2016 | 4 | $0.04 | 0.58% | 10/31/2016 | 12/02/2016 | 12/16/2016 | |
| 08/31/2016 | 4 | $0.04 | 0.66% | 08/01/2016 | 09/02/2016 | 09/16/2016 | |
| 06/01/2016 | 4 | $0.04 | 0.84% | 05/02/2016 | 06/03/2016 | 06/17/2016 | |
| 03/02/2016 | 4 | $0.04 | 0.91% | 02/10/2016 | 03/04/2016 | 03/18/2016 | |
| 12/02/2015 | 4 | $0.04 | 0.74% | 11/02/2015 | 12/04/2015 | 12/18/2015 | |
| 09/02/2015 | 4 | $0.04 | 0.62% | 08/04/2015 | 09/04/2015 | 09/18/2015 | |
| 06/03/2015 | 4 | $0.04 | 0.61% | 05/04/2015 | 06/05/2015 | 06/19/2015 | |
| 12/12/2012 | Special | $0.28 | — | 12/04/2012 | 12/14/2012 | 12/24/2012 | |
| 11/28/2012 | 4 | $0.03 | 1.23% | 10/29/2012 | 11/30/2012 | 12/14/2012 | |
| 08/29/2012 | 4 | $0.03 | 1.36% | 07/30/2012 | 08/31/2012 | 09/14/2012 | |
| 05/30/2012 | 4 | $0.03 | 1.11% | 04/30/2012 | 06/01/2012 | 06/15/2012 | |
| 02/29/2012 | 4 | $0.03 | 0.92% | 02/09/2012 | 03/02/2012 | 03/16/2012 | |
| 11/30/2011 | Special | $0.1 | — | 11/01/2011 | 12/02/2011 | 12/16/2011 | |
| 08/31/2011 | Special | $0.09 | — | 08/01/2011 | 09/02/2011 | 09/16/2011 | |
| 06/01/2011 | Special | $0.09 | — | 05/02/2011 | 06/03/2011 | 06/17/2011 | |
| 03/02/2011 | Special | $0.08 | — | 02/10/2011 | 03/04/2011 | 03/18/2011 | |
| 12/01/2010 | Special | $0.08 | — | 11/01/2010 | 12/03/2010 | 12/17/2010 | |
| 09/01/2010 | Special | $0.06 | — | 07/29/2010 | 09/03/2010 | 09/17/2010 | |
| 06/02/2010 | Special | $0.06 | — | 05/05/2010 | 06/04/2010 | 06/18/2010 | |
| 03/03/2010 | Special | $0.05 | — | 02/11/2010 | 03/05/2010 | 03/19/2010 | |
| 12/02/2009 | Special | $0.05 | — | 11/02/2009 | 12/04/2009 | 12/18/2009 | |
| 09/02/2009 | Special | $0.05 | — | 08/05/2009 | 09/04/2009 | 09/18/2009 | |
| 06/03/2009 | Special | $0.05 | — | 05/04/2009 | 06/05/2009 | 06/19/2009 | |
| 03/04/2009 | Special | $0.15 | — | 02/17/2009 | 03/06/2009 | 03/20/2009 | |
| 11/25/2008 | Special | $0.15 | — | 10/15/2008 | 11/28/2008 | 12/12/2008 | |
| 08/27/2008 | Special | $0.15 | — | 07/25/2008 | 08/29/2008 | 09/12/2008 | |
| 05/28/2008 | Special | $0.09 | — | 04/17/2008 | 05/30/2008 | 06/13/2008 | |
| 02/27/2008 | Special | $0.09 | — | 02/13/2008 | 02/29/2008 | 03/14/2008 | |
| 11/14/2007 | Special | $0.09 | — | 10/26/2007 | 11/16/2007 | 11/30/2007 | |
| 08/08/2007 | Special | $0.09 | — | 07/26/2007 | 08/10/2007 | 08/24/2007 | |
| 05/09/2007 | Special | $0.09 | — | 04/18/2007 | 05/11/2007 | 05/25/2007 | |
| 02/07/2007 | Special | $0.09 | — | 02/07/2007 | 02/09/2007 | 02/23/2007 | |
| 11/08/2006 | Special | $0.09 | — | 10/26/2006 | 11/10/2006 | 11/24/2006 | |
| 08/09/2006 | Special | $0.09 | — | 07/27/2006 | 08/11/2006 | 08/25/2006 | |
| 05/11/2006 | Special | $0.08 | — | 04/25/2006 | 05/12/2006 | 05/26/2006 | |
| 02/08/2006 | Special | $0.08 | — | 01/27/2006 | 02/10/2006 | 02/24/2006 | |
| 11/08/2005 | Special | $0.08 | — | 10/28/2005 | 11/11/2005 | 11/25/2005 | |
| 08/03/2005 | Special | $0.08 | — | 07/21/2005 | 08/05/2005 | 08/19/2005 | |
| 05/04/2005 | Special | $0.08 | — | 05/04/2005 | 05/06/2005 | 05/20/2005 | |
| 02/09/2005 | Special | $0.08 | — | 02/09/2005 | 02/11/2005 | 02/25/2005 | |
| 11/03/2004 | Special | $0.08 | — | 11/03/2004 | 11/05/2004 | 11/19/2004 | |
| 08/04/2004 | Special | $0.08 | — | 08/04/2004 | 08/06/2004 | 08/20/2004 | |
| 05/05/2004 | Special | $0.06 | — | 05/05/2004 | 05/07/2004 | 05/21/2004 | |
| 02/18/2004 | Special | $0.06 | — | 02/18/2004 | 02/20/2004 | 03/05/2004 | |
| 11/06/2003 | Special | $0.06 | — | 11/06/2003 | 11/10/2003 | 11/25/2003 | |
| 08/27/2003 | Special | $0.06 | — | 08/27/2003 | 08/29/2003 | 09/19/2003 | 
El próximo dividendo de Cognex's se anunció el octubre 29, 2025 y tendrá una fecha ex-dividendo de noviembre 13, 2025.
El próximo pago de dividendos de Cognex (CGNX) será el noviembre 28, 2025. Los inversores deben ser propietarios de Cognex (CGNX) en noviembre 13, 2025.
El próximo dividendo de Cognex (CGNX) tendrá lugar el noviembre 28, 2025 y será de $0.09.
El rendimiento más actual de Cognex (CGNX) es 0.72% y se pagará el noviembre 28, 2025.
El próximo dividendo de Cognex (CGNX) se anunció el octubre 29, 2025.
No hay datos suficientes para proporcionar una evaluación.
No hay datos suficientes para proporcionar una evaluación.
No hay datos suficientes para proporcionar una evaluación.
Explora Dividendos sobre todos los valores.