$1.60
al cierre: Oct 29, 4:35 PM EDT
$1.66
0.063.75%
Pre-comercialización: Oct 29, 4:35 PM EDT
BuzzFeed emite una orientación sobre las ganancias por acción y los ingresos futuros, lo que ofrece a los inversores una idea de cuánto espera ganar la empresa en los próximos períodos.
| Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | BZFD | BuzzFeed | FY | 2025 | — | — | — | $195.00M | $210.00M | $197.88M | |
| 05/07/2025 | BZFD | BuzzFeed | FY | 2025 | — | — | — | $195.00M | $210.00M | — | |
| 03/13/2025 | BZFD | BuzzFeed | FY | 2025 | — | — | — | $195.00M | $210.00M | — | |
| 12/12/2024 | BZFD | BuzzFeed | Q4 | 2024 | — | — | — | $54.00M | $58.00M | — | |
| 08/12/2024 | BZFD | BuzzFeed | Q3 | 2024 | — | — | — | $58.00M | $63.00M | — | |
| 07/03/2024 | BZFD | BuzzFeed | Q2 | 2024 | — | — | — | $44.00M | $49.00M | — | |
| 05/13/2024 | BZFD | BuzzFeed | Q2 | 2024 | — | — | — | $44.00M | $49.00M | — | |
| 03/25/2024 | BZFD | BuzzFeed | Q1 | 2024 | — | — | — | $42.00M | $44.00M | $73.02M | |
| 11/02/2023 | BZFD | BuzzFeed | Q4 | 2023 | — | — | — | $99.00M | $110.00M | $127.60M | |
| 08/08/2023 | BZFD | BuzzFeed | Q3 | 2023 | — | — | — | $73.00M | $78.00M | $91.79M | |
| 05/09/2023 | BZFD | BuzzFeed | Q2 | 2023 | — | — | — | $76.00M | $81.00M | $84.67M | |
| 03/13/2023 | BZFD | BuzzFeed | Q1 | 2023 | — | — | — | $61.00M | $67.00M | $83.59M | |
| 12/07/2022 | BZFD | BuzzFeed | Q4 | 2022 | — | — | — | $129.00M | $134.00M | $131.25M | |
| 11/14/2022 | BZFD | BuzzFeed | Q4 | 2022 | — | — | — | $129.00M | $134.00M | $142.23M | 
En los últimos meses no se han comunicado orientaciones específicas de ventas o beneficios para BuzzFeed.
Explora orientación y previsión sobre todos los valores.