$0.6867
0.02664.03%
al cierre: Feb 13, 4:00 PM EST
$0.6967
0.011.46%
After hour: 7:56 PM EST
El interés corto en Blink Charging Co (NASDAQ:BLNK) ha aumentado durante el último período de informe, aumentando en aumento desde 12.82M hasta 14.36M. Esto representa el 10.22% de las acciones disponibles públicamente de la empresa.
Basado en el volumen promedio reciente de 2.74M acciones negociadas por día, tomaría 5.25 día(s) para que los poseedores de este interés corto cierren sus posiciones sin impulsar bruscamente el precio de las acciones.
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 01/30/2026 | 02/10/2026 | 10.22% | 140,504,734 | 14,363,269 | 2,735,324 | 5.25 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 01/15/2026 | 01/27/2026 | 9.13% | 140,504,734 | 12,824,586 | 4,727,476 | 2.71 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 10.48% | 140,504,734 | 14,720,841 | 5,239,761 | 2.81 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 12/15/2025 | 12/24/2025 | 11.52% | 140,504,734 | 16,181,483 | 9,698,298 | 1.67 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 14.24% | 113,838,068 | 16,205,789 | 2,082,643 | 7.78 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 12.95% | 113,819,266 | 14,742,206 | 2,536,681 | 5.81 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 12.25% | 113,819,266 | 13,943,316 | 3,471,625 | 4.02 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 13.40% | 113,819,266 | 15,256,164 | 9,209,250 | 1.66 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 14.15% | 113,663,182 | 16,079,382 | 4,735,734 | 3.4 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 16.03% | 113,663,182 | 18,222,791 | 3,302,281 | 5.52 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 16.65% | 113,663,182 | 18,928,929 | 4,262,864 | 4.44 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 15.42% | 103,966,300 | 16,028,015 | 1,591,503 | 10.07 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 16.66% | 101,969,129 | 16,988,973 | 3,228,052 | 5.26 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 16.47% | 101,969,129 | 16,790,065 | 2,850,080 | 5.89 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 18.54% | 101,969,129 | 18,901,004 | 5,778,717 | 3.27 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 23.01% | 101,969,129 | 23,460,793 | 2,929,045 | 8.01 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 23.37% | 101,969,129 | 23,827,062 | 1,721,444 | 13.84 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 24.55% | 101,969,129 | 25,032,027 | 2,948,816 | 8.49 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 23.55% | 101,969,129 | 24,014,817 | 2,801,901 | 8.57 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 23.90% | 96,914,564 | 23,159,255 | 4,445,349 | 5.21 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 25.42% | 96,914,564 | 24,634,589 | 2,655,609 | 9.28 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 25.10% | 95,371,155 | 23,942,681 | 5,145,837 | 4.65 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 26.55% | 95,371,155 | 25,322,450 | 3,649,374 | 6.94 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 26.97% | 95,371,155 | 25,725,743 | 4,282,821 | 6.01 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 25.96% | 95,371,155 | 24,755,572 | 4,326,743 | 5.72 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 26.97% | 95,371,155 | 25,717,776 | 4,939,382 | 5.21 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 25.51% | 95,371,155 | 24,325,868 | 4,641,271 | 5.24 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 24.11% | 95,371,155 | 22,998,699 | 4,983,771 | 4.61 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 25.23% | 95,371,155 | 24,061,042 | 4,133,036 | 5.82 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 25.53% | 95,371,155 | 24,346,938 | 6,478,027 | 3.76 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 25.92% | 95,347,198 | 24,716,385 | 4,234,362 | 5.84 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 26.15% | 95,347,198 | 24,937,656 | 4,586,333 | 5.44 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 27.47% | 95,347,198 | 26,191,813 | 3,917,731 | 6.69 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 26.55% | 95,347,198 | 25,311,979 | 3,814,400 | 6.64 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 29.46% | 95,347,198 | 28,089,764 | 4,285,954 | 6.55 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 08/15/2024 | 08/26/2024 | 27.62% | 95,347,198 | 26,332,880 | 6,958,097 | 3.78 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 21.01% | 95,255,483 | 20,013,971 | 3,838,499 | 5.21 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 21.68% | 95,255,483 | 20,650,647 | 4,686,450 | 4.41 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 20.75% | 95,255,483 | 19,762,380 | 5,489,230 | 3.6 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 19.74% | 95,255,483 | 18,806,329 | 5,108,068 | 3.68 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 20.19% | 95,255,483 | 19,231,432 | 4,540,340 | 4.24 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 19.79% | 98,380,762 | 19,467,965 | 7,120,947 | 2.73 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 20.87% | 98,380,762 | 20,536,538 | 3,133,291 | 6.55 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 23.06% | 92,531,527 | 21,334,829 | 3,765,853 | 5.67 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 24.01% | 92,531,527 | 22,215,674 | 8,217,968 | 2.7 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 21.13% | 92,531,527 | 19,554,197 | 8,862,570 | 2.21 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 21.74% | 84,356,181 | 18,335,517 | 6,963,671 | 2.63 | Get Alert |
| BLNK | Blink Charging Co. Common Stoc | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 33.23% | 58,945,921 | 19,586,756 | 8,082,945 | 2.42 | Get Alert |
En busca de los valores más cortos?
Datos y APIs: APIs de Benzinga · API de noticias de acciones · API de calificaciones de analistas · API de logotipos de empresas
Datos de mercado proporcionados por APIs de Benzinga