$64.15
-0.31-0.48%
al cierre: -
$64.15
0.000.00%
After hour: 4:00 PM EDT
Blackbaud informa las ganancias trimestralmente. Estos informes de ganancias trimestrales ofrecen a los inversores una visión de los resultados financieros de una empresa durante un período de 3 meses. Los informes de ganancias casi siempre incluyen resultados de EPS e ingresos.
Analice el historial de beneficios de Blackbaud utilizando filtros y clasificaciones avanzadas.
Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLKB | Blackbaud | $0.99 | $0.92 | — | — | $286.73M | $279.39M | — | — | 10/29/2025 | |
BLKB | Blackbaud | $1.08 | $0.91 | $1.21 | 32.97% | $287.29M | $276.96M | $281.38M | 1.60% | 07/30/2025 | |
BLKB | Blackbaud | $0.93 | $0.92 | $0.96 | 4.35% | $279.25M | $268.69M | $270.66M | 0.73% | 04/30/2025 | |
BLKB | Blackbaud | $1.14 | $1.07 | $1.08 | 0.93% | $295.01M | $303.41M | $302.23M | -0.39% | 02/18/2025 | |
BLKB | Blackbaud | $1.12 | $1.07 | $0.99 | -7.48% | $277.63M | $293.78M | $286.73M | -2.40% | 10/30/2024 | |
BLKB | Blackbaud | $0.98 | $1.04 | $1.08 | 3.85% | $271.04M | $289.42M | $287.29M | -0.74% | 07/30/2024 | |
BLKB | Blackbaud | $0.72 | $0.89 | $0.93 | 4.49% | $261.75M | $282.42M | $279.25M | -1.12% | 04/30/2024 | |
BLKB | Blackbaud | $0.68 | $1.05 | $1.14 | 8.57% | $274.76M | $299.05M | $295.01M | -1.35% | 02/12/2024 | |
BLKB | Blackbaud | $0.69 | $0.97 | $1.12 | 15.46% | $261.30M | $275.86M | $277.63M | 0.64% | 10/31/2023 | |
BLKB | Blackbaud | $0.75 | $0.93 | $0.98 | 5.38% | $264.93M | $273.65M | $271.04M | -0.95% | 08/01/2023 | |
BLKB | Blackbaud | $0.57 | $0.70 | $0.72 | 2.86% | $257.12M | $261.47M | $261.75M | 0.11% | 05/03/2023 | |
BLKB | Blackbaud | $0.75 | $0.60 | $0.68 | 13.33% | $247.89M | $278.20M | $274.76M | -1.24% | 02/13/2023 | |
BLKB | Blackbaud | $0.78 | $0.60 | $0.69 | 15.00% | $231.22M | $261.06M | $261.30M | 0.09% | 11/01/2022 | |
BLKB | Blackbaud | $0.82 | $0.67 | $0.75 | 11.94% | $229.44M | $266.88M | $264.93M | -0.73% | 08/02/2022 | |
BLKB | Blackbaud | $0.68 | $0.66 | $0.57 | -13.64% | $219.19M | $253.10M | $257.12M | 1.59% | 05/03/2022 | |
BLKB | Blackbaud | $0.85 | $0.68 | $0.75 | 10.29% | $242.61M | $241.84M | $247.89M | 2.50% | 02/22/2022 | |
BLKB | Blackbaud | $0.73 | $0.61 | $0.78 | 27.87% | $215.00M | $219.18M | $231.22M | 5.49% | 11/03/2021 | |
BLKB | Blackbaud | $0.85 | $0.72 | $0.82 | 13.89% | $231.99M | $225.43M | $229.44M | 1.78% | 08/03/2021 | |
BLKB | Blackbaud | $0.51 | $0.62 | $0.68 | 9.68% | $223.62M | $215.90M | $219.19M | 1.52% | 04/28/2021 | |
BLKB | Blackbaud | $0.51 | $0.71 | $0.85 | 19.72% | $238.08M | $228.40M | $242.61M | 6.22% | 02/08/2021 | |
BLKB | Blackbaud | $0.56 | $0.70 | $0.73 | 4.29% | $221.12M | $221.26M | $215.00M | -2.83% | 10/28/2020 |
| Trimestre Fiscal | Fecha reportada | EPS real | EPS estimado | Sorpresa % |
|---|---|---|---|---|
| Q2 | 2025-07-30 | $1.21 | $0.91 | 33.0 % |
| Q1 | 2025-04-30 | $0.96 | $0.92 | 4.35 % |
| Q4 | 2025-02-18 | $1.08 | $1.07 | 0.93 % |
| Q3 | 2024-10-30 | $0.99 | $1.07 | -7.48 % |
| Trimestre Fiscal | Fecha reportada | Ingresos reales | Ingresos estimados | Sorpresa % |
|---|---|---|---|---|
| Q2 | 2025-07-30 | $281.38M | $276.96M | 1.60 % |
| Q1 | 2025-04-30 | $270.66M | $268.69M | 0.73 % |
| Q4 | 2025-02-18 | $302.23M | $303.41M | -0.39 % |
| Q3 | 2024-10-30 | $286.73M | $293.78M | -2.40 % |
Está previsto que Blackbaud (BLKB) presente resultados el octubre 29, 2025. Los últimos resultados se publicaron el julio 30, 2025 para el Q2.
El BPA real fue de $1.21, que superó la estimación de $0.91.
Los ingresos reales fueron $281.4M, que superó la estimación de $277M.
Explora Estimaciones de beneficios, BPA e ingresos sobre todos los valores.