Baidu informa las ganancias trimestralmente. Estos informes de ganancias trimestrales ofrecen a los inversores una visión de los resultados financieros de una empresa durante un período de 3 meses. Los informes de ganancias casi siempre incluyen resultados de EPS e ingresos.
Analice el historial de beneficios de Baidu utilizando filtros y clasificaciones avanzadas.
Get Alert | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDU | Baidu | $2.37 | $1.32 | — | — | $4.78B | $4.60B | — | — | 11/20/2025 | |
BIDU | Baidu | $2.89 | $1.32 | $1.90 | 43.94% | $4.67B | $4.60B | $4.57B | -0.72% | 08/20/2025 | |
BIDU | Baidu | $2.76 | $1.96 | $2.55 | 30.10% | $4.37B | $4.30B | $4.47B | 4.00% | 05/21/2025 | |
BIDU | Baidu | $3.08 | $1.78 | $2.63 | 47.75% | $4.92B | $4.56B | $4.67B | 2.52% | 02/18/2025 | |
BIDU | Baidu | $2.80 | $2.35 | $2.37 | 0.85% | $4.72B | $4.69B | $4.78B | 1.96% | 11/21/2024 | |
BIDU | Baidu | $3.11 | $2.58 | $2.89 | 12.02% | $4.70B | $4.70B | $4.67B | — | 08/22/2024 | |
BIDU | Baidu | $2.34 | $2.30 | $2.76 | 20.00% | $4.54B | $4.43B | $4.37B | -1.47% | 05/16/2024 | |
BIDU | Baidu | $2.21 | $2.48 | $3.08 | 24.19% | $4.80B | $4.86B | $4.92B | 1.30% | 02/28/2024 | |
BIDU | Baidu | $2.37 | $2.32 | $2.80 | 20.69% | $4.57B | $4.79B | $4.72B | -1.44% | 11/21/2023 | |
BIDU | Baidu | $2.36 | $2.32 | $3.11 | 34.05% | $4.43B | $4.57B | $4.70B | 2.78% | 08/22/2023 | |
BIDU | Baidu | $1.77 | $1.79 | $2.34 | 30.73% | $4.48B | $4.31B | $4.54B | 5.22% | 05/16/2023 | |
BIDU | Baidu | $1.82 | $2.00 | $2.21 | 10.50% | $5.19B | $4.65B | $4.80B | 3.14% | 02/22/2023 | |
BIDU | Baidu | $2.28 | $2.15 | $2.37 | 10.23% | $4.95B | $4.46B | $4.57B | 2.56% | 11/22/2022 | |
BIDU | Baidu | $2.39 | $1.63 | $2.36 | 44.79% | $4.86B | $4.45B | $4.43B | -0.54% | 08/30/2022 | |
BIDU | Baidu | $1.89 | $0.81 | $1.77 | 118.52% | $4.29B | $4.18B | $4.48B | 7.22% | 05/26/2022 | |
BIDU | Baidu | $3.08 | $1.38 | $1.82 | 31.88% | $4.64B | $5.09B | $5.19B | 2.00% | 03/01/2022 | |
BIDU | Baidu | $3.00 | $2.01 | $2.28 | 13.43% | $4.16B | $4.97B | $4.95B | -0.32% | 11/17/2021 | |
BIDU | Baidu | $2.08 | $2.07 | $2.39 | 15.46% | $3.69B | $4.78B | $4.86B | 1.57% | 08/12/2021 | |
BIDU | Baidu | $1.25 | $1.66 | $1.89 | 13.86% | $3.18B | $4.22B | $4.29B | 1.75% | 05/18/2021 | |
BIDU | Baidu | $3.81 | $2.61 | $3.08 | 18.01% | $4.15B | $4.65B | $4.64B | -0.26% | 02/17/2021 | |
BIDU | Baidu | $1.76 | $2.05 | $3.00 | 46.34% | $3.93B | $4.14B | $4.16B | 0.43% | 11/16/2020 |
Trimestre Fiscal | Fecha reportada | EPS real | EPS estimado | Sorpresa % |
---|---|---|---|---|
Q2 | 2025-08-20 | $1.90 | $1.32 | 43.9 % |
Q1 | 2025-05-21 | $2.55 | $1.96 | 30.1 % |
Q4 | 2025-02-18 | $2.63 | $1.78 | 47.8 % |
Q3 | 2024-11-21 | $2.37 | $2.35 | 0.85 % |
Trimestre Fiscal | Fecha reportada | Ingresos reales | Ingresos estimados | Sorpresa % |
---|---|---|---|---|
Q2 | 2025-08-20 | $4.57B | $4.60B | -0.72 % |
Q1 | 2025-05-21 | $4.47B | $4.30B | 4.00 % |
Q4 | 2025-02-18 | $4.68B | $4.56B | 2.52 % |
Q3 | 2024-11-21 | $4.78B | $4.69B | 1.96 % |
Está previsto que Baidu (BIDU) presente resultados el noviembre 20, 2025. Los últimos resultados se publicaron el agosto 20, 2025 para el Q2.
El BPA real fue de $1.90, que superó la estimación de $1.32.
Los ingresos reales fueron $4.6B, que no alcanzó la estimación de $4.6B.
Explora Estimaciones de beneficios, BPA e ingresos sobre todos los valores.