$55.49
0.701.28%
al cierre: -
$54.52
-0.97-1.75%
After hour: Oct 10, 6:28 PM EDT
El interés corto en BridgeBio Pharma Inc (NASDAQ:BBIO) ha disminuido durante el último período de informe, aumentando en descenso desde 19.44M hasta 17.49M. Esto representa el 15.52% de las acciones disponibles públicamente de la empresa.
El interés en corto en BridgeBio Pharma Corp (XNAS:BBIO) disminuyó durante el último período de informe, cayendo de 280,30 millones a 275,20 millones. Esto hizo que el 1,17 % de las acciones disponibles públicamente de la empresa se pusieran en corto.
Basado en el volumen promedio reciente de 2.43M acciones negociadas por día, tomaría 7.2 día(s) para que los poseedores de este interés corto cierren sus posiciones sin impulsar bruscamente el precio de las acciones.
Get Alert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 15.52% | 112,636,828 | 17,486,250 | 2,428,656 | 7.2 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 17.26% | 112,636,828 | 19,444,136 | 2,237,940 | 8.69 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 17.68% | 112,636,828 | 19,909,858 | 2,213,867 | 8.99 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 18.19% | 112,636,828 | 20,486,167 | 3,635,018 | 5.64 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 16.44% | 112,636,828 | 18,519,082 | 1,951,249 | 9.49 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 17.29% | 112,636,828 | 19,475,283 | 2,765,361 | 7.04 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 19.38% | 112,636,828 | 21,834,552 | 4,101,770 | 5.32 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 18.75% | 112,636,828 | 21,119,414 | 2,579,998 | 8.19 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 19.52% | 112,636,828 | 21,990,968 | 2,171,004 | 10.13 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 19.88% | 112,636,828 | 22,397,501 | 3,621,805 | 6.18 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 19.69% | 112,636,828 | 22,179,814 | 3,135,833 | 7.07 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 17.95% | 124,309,950 | 22,312,587 | 3,034,782 | 7.35 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 17.46% | 124,309,950 | 21,707,824 | 2,408,907 | 9.01 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 17.50% | 124,309,950 | 21,759,460 | 3,179,373 | 6.84 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 17.82% | 124,309,950 | 22,155,112 | 4,582,307 | 4.83 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 16.24% | 124,309,950 | 20,183,599 | 2,335,322 | 8.64 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 15.25% | 123,111,126 | 18,776,419 | 2,439,034 | 7.7 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 16.56% | 123,111,126 | 20,382,829 | 3,389,666 | 6.01 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 15.68% | 123,111,126 | 19,299,148 | 1,749,289 | 11.03 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 13.91% | 123,111,126 | 17,124,130 | 1,639,583 | 10.44 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 13.81% | 123,111,126 | 16,998,642 | 3,631,652 | 4.68 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 13.96% | 123,111,126 | 17,187,425 | 1,828,212 | 9.4 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 14.08% | 122,154,062 | 17,199,451 | 1,268,097 | 13.56 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 14.56% | 122,154,062 | 17,779,813 | 1,868,244 | 9.52 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 15.25% | 122,154,062 | 18,628,832 | 2,213,382 | 8.42 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 16.06% | 122,154,062 | 19,612,818 | 3,051,169 | 6.43 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 14.50% | 122,154,062 | 17,710,049 | 1,888,237 | 9.38 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 08/15/2024 | 08/26/2024 | 14.75% | 122,154,062 | 18,018,289 | 1,350,914 | 13.34 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 16.34% | 122,154,062 | 19,957,155 | 1,303,695 | 15.31 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 17.36% | 121,250,584 | 21,049,935 | 1,363,616 | 15.44 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 16.50% | 121,250,584 | 20,001,330 | 4,338,509 | 4.61 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 13.74% | 121,250,584 | 16,661,668 | 1,598,343 | 10.42 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 13.71% | 121,250,584 | 16,625,535 | 1,778,198 | 9.35 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 13.02% | 121,250,584 | 15,782,439 | 1,313,769 | 12.01 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 13.38% | 121,250,584 | 16,227,264 | 1,596,199 | 10.17 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 12.43% | 121,250,584 | 15,073,286 | 1,460,954 | 10.32 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 12.19% | 117,140,215 | 14,280,874 | 1,555,359 | 9.18 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 11.45% | 117,140,215 | 13,407,125 | 2,266,840 | 5.91 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 11.64% | 117,140,215 | 13,636,078 | 1,397,483 | 9.76 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 12.90% | 108,519,525 | 14,003,881 | 1,688,619 | 8.29 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 13.32% | 106,655,041 | 14,208,951 | 1,831,197 | 7.76 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 15.12% | 106,655,041 | 16,121,296 | 1,929,505 | 8.36 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 12/29/2023 | 01/10/2024 | 16.02% | 106,655,041 | 17,084,432 | 2,199,379 | 7.77 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 12/15/2023 | 12/27/2023 | 16.02% | 106,655,041 | 17,088,899 | 1,810,283 | 9.44 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 11/30/2023 | 12/11/2023 | 14.97% | 106,655,041 | 15,963,447 | 1,136,546 | 14.05 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 11/15/2023 | 11/27/2023 | 15.27% | 106,655,041 | 16,283,879 | 1,376,023 | 11.83 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 10/31/2023 | 11/09/2023 | 14.97% | 106,655,041 | 15,967,737 | 1,062,423 | 15.03 | |
BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. Common | 10/13/2023 | 10/24/2023 | 16.87% | 95,160,388 | 16,055,569 | 1,500,691 | 10.7 |
En busca de los valores más cortos?