$14.11
0.020.14%
al cierre: Nov 17, 4:00 PM EST
$14.11
N/A
Pre-comercialización: 6:40 AM EST
Bandwidth informa las ganancias trimestralmente. Estos informes de ganancias trimestrales ofrecen a los inversores una visión de los resultados financieros de una empresa durante un período de 3 meses. Los informes de ganancias casi siempre incluyen resultados de EPS e ingresos.
Analice el historial de beneficios de Bandwidth utilizando filtros y clasificaciones avanzadas.
Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAND | Bandwidth | $0.37 | $0.20 | — | — | $209.97M | $207.66M | — | — | 02/19/2026 | |
BAND | Bandwidth | $0.43 | $0.24 | $0.36 | 50.00% | $193.88M | $189.91M | $191.90M | 1.05% | 10/30/2025 | |
BAND | Bandwidth | $0.29 | $0.33 | $0.38 | 15.15% | $173.60M | $178.80M | $180.01M | 0.68% | 07/29/2025 | |
BAND | Bandwidth | $0.27 | $0.26 | $0.36 | 38.46% | $171.03M | $168.96M | $174.24M | 3.13% | 05/07/2025 | |
BAND | Bandwidth | $0.38 | $0.39 | $0.37 | -5.13% | $165.39M | $203.68M | $209.97M | 3.09% | 02/20/2025 | |
BAND | Bandwidth | $0.23 | $0.32 | $0.43 | 34.38% | $152.01M | $181.99M | $193.88M | 6.53% | 10/31/2024 | |
BAND | Bandwidth | $0.16 | $0.24 | $0.29 | 20.83% | $145.87M | $173.32M | $173.60M | 0.16% | 08/01/2024 | |
BAND | Bandwidth | $0.05 | $0.20 | $0.27 | 35.00% | $137.84M | $165.06M | $171.03M | 3.62% | 05/07/2024 | |
BAND | Bandwidth | $0.19 | $0.23 | $0.38 | 65.22% | $156.97M | $154.06M | $165.39M | 7.35% | 02/28/2024 | |
BAND | Bandwidth | $0.27 | $0.17 | $0.23 | 35.29% | $148.32M | $149.06M | $152.01M | 1.98% | 11/02/2023 | |
BAND | Bandwidth | -$0.04 | $0.06 | $0.16 | 166.67% | $136.49M | $140.65M | $145.87M | 3.71% | 08/02/2023 | |
BAND | Bandwidth | $0.09 | $0.01 | $0.05 | 400.00% | $131.36M | $133.08M | $137.84M | 3.58% | 05/02/2023 | |
BAND | Bandwidth | $0.09 | $0.04 | $0.19 | 375.00% | $126.13M | $147.04M | $156.97M | 6.76% | 02/23/2023 | |
BAND | Bandwidth | $0.25 | $0.03 | $0.27 | 800.00% | $130.64M | $140.90M | $148.32M | 5.27% | 11/01/2022 | |
BAND | Bandwidth | $0.32 | -$0.06 | -$0.04 | 33.33% | $120.66M | $133.66M | $136.49M | 2.12% | 08/03/2022 | |
BAND | Bandwidth | $0.30 | -$0.08 | $0.09 | 212.50% | $113.48M | $125.96M | $131.36M | 4.29% | 05/04/2022 | |
BAND | Bandwidth | $0.13 | -$0.13 | $0.09 | 169.23% | $113.05M | $118.11M | $126.13M | 6.79% | 02/23/2022 | |
BAND | Bandwidth | $0.24 | $0.08 | $0.25 | 212.50% | $84.76M | $124.58M | $130.64M | 4.86% | 11/08/2021 | |
BAND | Bandwidth | $0.13 | $0.08 | $0.32 | 300.00% | $76.79M | $116.48M | $120.66M | 3.59% | 08/05/2021 | |
BAND | Bandwidth | $0.04 | $0.01 | $0.30 | 2900.00% | $68.52M | $108.34M | $113.48M | 4.74% | 05/05/2021 | |
BAND | Bandwidth | -$0.02 | $0.04 | $0.13 | 225.00% | $62.00M | $96.72M | $113.05M | 16.88% | 02/25/2021 |
| Trimestre Fiscal | Fecha reportada | EPS real | EPS estimado | Sorpresa % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-10-30 | $0.36 | $0.24 | 50.0 % |
| Q2 | 2025-07-29 | $0.38 | $0.33 | 15.2 % |
| Q1 | 2025-05-07 | $0.36 | $0.26 | 38.5 % |
| Q4 | 2025-02-20 | $0.37 | $0.39 | -5.13 % |
| Trimestre Fiscal | Fecha reportada | Ingresos reales | Ingresos estimados | Sorpresa % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-10-30 | $191.90M | $189.91M | 1.05 % |
| Q2 | 2025-07-29 | $180.01M | $178.80M | 0.68 % |
| Q1 | 2025-05-07 | $174.24M | $168.96M | 3.13 % |
| Q4 | 2025-02-20 | $209.97M | $203.68M | 3.09 % |
Está previsto que Bandwidth (BAND) presente resultados el febrero 19, 2026. Los últimos resultados se publicaron el octubre 30, 2025 para el Q3.
El BPA real fue de $0.36, que superó la estimación de $0.24.
Los ingresos reales fueron $191.9M, que superó la estimación de $189.9M.
Explora Estimaciones de beneficios, BPA e ingresos sobre todos los valores.