$106.83
0.950.90%
al cierre: Nov 25, 4:00 PM EST
$106.83
N/A
After hour: 4:00 PM EST
Arrow Electronics informa las ganancias trimestralmente. Estos informes de ganancias trimestrales ofrecen a los inversores una visión de los resultados financieros de una empresa durante un período de 3 meses. Los informes de ganancias casi siempre incluyen resultados de EPS e ingresos.
Analice el historial de beneficios de Arrow Electronics utilizando filtros y clasificaciones avanzadas.
Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARW | Arrow Electronics | $2.97 | $3.56 | — | — | $7.28B | $8.14B | — | — | 02/05/2026 | |
ARW | Arrow Electronics | $2.38 | $2.29 | $2.41 | 5.24% | $6.82B | $7.67B | $7.71B | 0.53% | 10/30/2025 | |
ARW | Arrow Electronics | $2.78 | $2.04 | $2.43 | 19.12% | $6.89B | $7.13B | $7.58B | 6.30% | 07/31/2025 | |
ARW | Arrow Electronics | $2.41 | $1.43 | $1.80 | 25.87% | $6.92B | $6.32B | $6.81B | 7.82% | 05/01/2025 | |
ARW | Arrow Electronics | $3.98 | $2.68 | $2.97 | 10.82% | $7.85B | $7.06B | $7.28B | 3.16% | 02/06/2025 | |
ARW | Arrow Electronics | $4.14 | $2.22 | $2.38 | 7.21% | $8.01B | $6.73B | $6.82B | 1.38% | 10/31/2024 | |
ARW | Arrow Electronics | $4.37 | $2.16 | $2.78 | 28.70% | $8.52B | $6.52B | $6.89B | 5.72% | 08/01/2024 | |
ARW | Arrow Electronics | $4.60 | $2.37 | $2.41 | 1.69% | $8.74B | $7.05B | $6.92B | -1.79% | 05/02/2024 | |
ARW | Arrow Electronics | $5.69 | $3.72 | $3.98 | 6.99% | $9.32B | $7.84B | $7.85B | 0.11% | 02/08/2024 | |
ARW | Arrow Electronics | $5.45 | $3.51 | $4.14 | 17.95% | $9.27B | $8.08B | $8.01B | -0.90% | 11/02/2023 | |
ARW | Arrow Electronics | $5.78 | $4.33 | $4.37 | 0.92% | $9.46B | $8.68B | $8.52B | -1.90% | 08/03/2023 | |
ARW | Arrow Electronics | $5.43 | $4.50 | $4.60 | 2.22% | $9.07B | $8.61B | $8.74B | 1.46% | 05/04/2023 | |
ARW | Arrow Electronics | $5.37 | $5.68 | $5.69 | 0.18% | $9.02B | $9.31B | $9.32B | 0.14% | 02/02/2023 | |
ARW | Arrow Electronics | $4.04 | $5.39 | $5.45 | 1.11% | $8.51B | $9.28B | $9.27B | -0.15% | 11/03/2022 | |
ARW | Arrow Electronics | $3.34 | $5.63 | $5.78 | 2.66% | $8.56B | $9.39B | $9.46B | 0.76% | 08/04/2022 | |
ARW | Arrow Electronics | $2.84 | $4.56 | $5.43 | 19.08% | $8.39B | $8.71B | $9.07B | 4.18% | 05/05/2022 | |
ARW | Arrow Electronics | $3.17 | $4.44 | $5.37 | 20.95% | $8.45B | $8.92B | $9.02B | 1.08% | 02/03/2022 | |
ARW | Arrow Electronics | $2.08 | $3.54 | $4.04 | 14.12% | $7.23B | $8.59B | $8.51B | -0.91% | 11/04/2021 | |
ARW | Arrow Electronics | $1.59 | $2.96 | $3.34 | 12.84% | $6.61B | $8.53B | $8.56B | 0.39% | 08/05/2021 | |
ARW | Arrow Electronics | $0.97 | $2.30 | $2.84 | 23.48% | $6.38B | $8.00B | $8.39B | 4.83% | 05/06/2021 | |
ARW | Arrow Electronics | $2.20 | $2.67 | $3.17 | 18.73% | $7.34B | $7.80B | $8.45B | 8.38% | 02/04/2021 |
| Trimestre Fiscal | Fecha reportada | EPS real | EPS estimado | Sorpresa % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-10-30 | $2.41 | $2.29 | 5.24 % |
| Q2 | 2025-07-31 | $2.43 | $2.04 | 19.1 % |
| Q1 | 2025-05-01 | $1.80 | $1.43 | 25.9 % |
| Q4 | 2025-02-06 | $2.97 | $2.68 | 10.8 % |
| Trimestre Fiscal | Fecha reportada | Ingresos reales | Ingresos estimados | Sorpresa % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-10-30 | $7.71B | $7.67B | 0.53 % |
| Q2 | 2025-07-31 | $7.58B | $7.13B | 6.30 % |
| Q1 | 2025-05-01 | $6.81B | $6.32B | 7.82 % |
| Q4 | 2025-02-06 | $7.28B | $7.06B | 3.16 % |
Está previsto que Arrow Electronics (ARW) presente resultados el febrero 5, 2026. Los últimos resultados se publicaron el octubre 30, 2025 para el Q3.
El BPA real fue de $2.41, que superó la estimación de $2.29.
Los ingresos reales fueron $7.7B, que superó la estimación de $7.7B.
Explora Estimaciones de beneficios, BPA e ingresos sobre todos los valores.