Bulls vs Bears
Click to unlock major analysts' bullish and bearish positions by joining Benzinga Edge.
Click to unlock major analysts' bullish and bearish positions by joining Benzinga Edge.

Amazon.com Inc ha un obiettivo di prezzo di consenso pari a $287.58, stabilito in base alle ultime valutazioni degli analisti di 38. Le ultime 3 valutazioni degli analisti sono state rilasciate da Wells Fargo, Canaccord Genuity y Citigroup il octubre 31, 2025. Con un obiettivo di prezzo medio di $304 tra le Wells Fargo, Canaccord Genuity y Citigroup, c'è un implicito 20.55% upside per Amazon.com Inc da queste valutazioni degli analisti.
1calculado a partir de las calificaciones de los analistas
Buy Now  | Get Alert  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/31/2025  | 15.79%  | Wells Fargo  | $280 → $292  | Maintains  | Overweight  | |||
10/31/2025  | 18.96%  | Canaccord Genuity  | $280 → $300  | Maintains  | Buy  | |||
10/31/2025  | 26.89%  | Citigroup  | $270 → $320  | Maintains  | Buy  | |||
10/31/2025  | 20.95%  | JP Morgan  | $265 → $305  | Maintains  | Overweight  | |||
10/31/2025  | 18.96%  | TD Cowen  | $255 → $300  | Maintains  | Buy  | |||
10/31/2025  | 18.96%  | Piper Sandler  | $255 → $300  | Reiterates  | Overweight → Overweight  | |||
10/31/2025  | 18.96%  | Bernstein  | $250 → $300  | Maintains  | Outperform  | |||
10/31/2025  | 22.93%  | UBS  | $279 → $310  | Maintains  | Buy  | |||
10/31/2025  | 18.96%  | Barclays  | $275 → $300  | Maintains  | Overweight  | |||
10/31/2025  | 18.96%  | RBC Capital  | $240 → $300  | Maintains  | Outperform  | |||
10/31/2025  | 16.98%  | Stifel  | $269 → $295  | Maintains  | Buy  | |||
10/31/2025  | 16.98%  | Benchmark  | $260 → $295  | Maintains  | Buy  | |||
10/31/2025  | 24.91%  | Cantor Fitzgerald  | $280 → $315  | Maintains  | Overweight  | |||
10/31/2025  | 18.96%  | DA Davidson  | $265 → $300  | Maintains  | Buy  | |||
10/31/2025  | 20.15%  | Keybanc  | $300 → $303  | Maintains  | Overweight  | |||
10/31/2025  | 32.84%  | Evercore ISI Group  | $280 → $335  | Maintains  | Outperform  | |||
10/31/2025  | 20.95%  | Rosenblatt  | $297 → $305  | Maintains  | Buy  | |||
10/31/2025  | 18.96%  | Telsey Advisory Group  | $265 → $300  | Maintains  | Outperform  | |||
10/31/2025  | 20.15%  | B of A Securities  | $272 → $303  | Maintains  | Buy  | |||
10/31/2025  | 18.96%  | Citizens  | $285 → $300  | Maintains  | Market Outperform  | |||
10/28/2025  | 10.64%  | UBS  | $271 → $279  | Maintains  | Buy  | |||
10/24/2025  | 6.67%  | Stifel  | $260 → $269  | Maintains  | Buy  | |||
10/24/2025  | 11.03%  | Wedbush  | $250 → $280  | Maintains  | Outperform  | |||
10/24/2025  | 18.96%  | Keybanc  |  → $300  | Reinstates  |  → Overweight  | |||
10/22/2025  | 3.1%  | Benchmark  | $260 → $260  | Reiterates  | Buy → Buy  | |||
10/03/2025  | 9.05%  | Goldman Sachs  | $240 → $275  | Maintains  | Buy  | |||
09/30/2025  | 18.96%  | Mizuho  |  → $300  | Initiates  |  → Outperform  | |||
09/24/2025  | 5.08%  | Telsey Advisory Group  | $265 → $265  | Maintains  | Outperform  | |||
09/24/2025  | 11.03%  | Wells Fargo  | $245 → $280  | Upgrade  | Equal-Weight → Overweight  | |||
09/19/2025  | -0.86%  | Wedbush  | $250 → $250  | Reiterates  | Outperform → Outperform  | |||
09/16/2025  | 7.07%  | Truist Securities  | $250 → $270  | Maintains  | Buy  | |||
08/14/2025  | 18.96%  | Morgan Stanley  | $300 → $300  | Maintains  | Overweight  | |||
08/13/2025  | 11.03%  | Evercore ISI Group  |  → $280  | Reiterates  | Outperform → Outperform  | |||
08/13/2025  | 5.08%  | Telsey Advisory Group  | $265 → $265  | Maintains  | Outperform  | |||
08/04/2025  | 1.51%  | HSBC  |  → $256  | Reiterates  | Buy → Buy  | |||
08/01/2025  | -4.83%  | Goldman Sachs  | $220 → $240  | Maintains  | Buy  | |||
08/01/2025  | 3.1%  | Benchmark  | $260 → $260  | Reiterates  | Buy → Buy  | |||
08/01/2025  | 5.08%  | DA Davidson  | $230 → $265  | Maintains  | Buy  | |||
08/01/2025  | 7.07%  | Citigroup  | $265 → $270  | Maintains  | Buy  | |||
08/01/2025  | -2.85%  | Oppenheimer  | $250 → $245  | Maintains  | Outperform  | |||
08/01/2025  | 11.03%  | BMO Capital  | $270 → $280  | Maintains  | Outperform  | |||
08/01/2025  | 5.08%  | JP Morgan  | $255 → $265  | Maintains  | Overweight  | |||
08/01/2025  | -4.83%  | RBC Capital  | $230 → $240  | Maintains  | Outperform  | |||
08/01/2025  | 3.1%  | Stifel  | $262 → $260  | Maintains  | Buy  | |||
08/01/2025  | 11.03%  | Cantor Fitzgerald  | $260 → $280  | Maintains  | Overweight  | |||
08/01/2025  | -0.86%  | Wedbush  | $250 → $250  | Reiterates  | Outperform → Outperform  | |||
08/01/2025  | 13.01%  | JMP Securities  | $285 → $285  | Reiterates  | Market Outperform → Market Outperform  | |||
08/01/2025  | 3.1%  | Susquehanna  | $225 → $260  | Maintains  | Positive  | |||
08/01/2025  | 9.05%  | Barclays  | $240 → $275  | Maintains  | Overweight  | |||
08/01/2025  | 11.03%  | Canaccord Genuity  | $280 → $280  | Maintains  | Buy  | |||
08/01/2025  | 17.77%  | Rosenblatt  | $288 → $297  | Maintains  | Buy  | |||
08/01/2025  | 1.12%  | Piper Sandler  | $250 → $255  | Maintains  | Overweight  | |||
08/01/2025  | 11.03%  | WestPark Capital  | $280 → $280  | Reiterates  | Buy → Buy  | |||
08/01/2025  | 5.08%  | Telsey Advisory Group  | $235 → $265  | Maintains  | Outperform  | |||
08/01/2025  | 7.86%  | B of A Securities  | $265 → $272  | Maintains  | Buy  | |||
08/01/2025  | 5.08%  | Needham  | $265 → $265  | Reiterates  | Buy → Buy  | |||
07/30/2025  | -0.86%  | Wedbush  | $235 → $250  | Maintains  | Outperform  | |||
07/29/2025  | -2.85%  | Wells Fargo  | $238 → $245  | Maintains  | Equal-Weight  | |||
07/29/2025  | 3.89%  | Stifel  | $245 → $262  | Maintains  | Buy  | |||
07/28/2025  | 7.46%  | UBS  | $249 → $271  | Maintains  | Buy  | |||
07/23/2025  | 5.08%  | B of A Securities  | $248 → $265  | Maintains  | Buy  | |||
07/22/2025  | 9.05%  | Scotiabank  | $250 → $275  | Maintains  | Sector Outperform  | |||
07/22/2025  | 5.08%  | Citigroup  | $225 → $265  | Maintains  | Buy  | |||
07/22/2025  | 7.07%  | BMO Capital  | $233 → $270  | Maintains  | Outperform  | |||
07/22/2025  | 5.08%  | Needham  | $220 → $265  | Maintains  | Buy  | |||
07/21/2025  | -3.24%  | Baird  | $220 → $244  | Maintains  | Outperform  | |||
07/16/2025  | 3.1%  | Cantor Fitzgerald  | $240 → $260  | Maintains  | Overweight  | |||
07/11/2025  | -0.86%  | Piper Sandler  | $212 → $250  | Maintains  | Overweight  | |||
07/11/2025  | 1.12%  | JP Morgan  | $240 → $255  | Maintains  | Overweight  | |||
07/10/2025  | 18.96%  | Morgan Stanley  | $250 → $300  | Maintains  | Overweight  | |||
07/10/2025  | 13.01%  | JMP Securities  | $250 → $285  | Maintains  | Market Outperform  | |||
07/10/2025  | -6.81%  | Telsey Advisory Group  | $235 → $235  | Maintains  | Outperform  | |||
07/08/2025  | -0.86%  | Roth Capital  | $215 → $250  | Maintains  | Buy  | |||
07/08/2025  | -5.62%  | Wells Fargo  | $201 → $238  | Maintains  | Equal-Weight  | |||
07/02/2025  | -0.86%  | Truist Securities  | $226 → $250  | Maintains  | Buy  | |||
06/20/2025  | -0.86%  | Oppenheimer  | $215 → $250  | Maintains  | Outperform  | |||
06/04/2025  | -4.83%  | JP Morgan  | $225 → $240  | Maintains  | Overweight  | |||
06/02/2025  | -1.66%  | B of A Securities  | $230 → $248  | Maintains  | Buy  | |||
05/06/2025  | 20.95%  | Tigress Financial  | $290 → $305  | Maintains  | Buy  | |||
05/05/2025  | -12.76%  | Baird  | $215 → $220  | Maintains  | Outperform  | |||
05/02/2025  | -8.8%  | Bernstein  | $235 → $230  | Maintains  | Outperform  | |||
05/02/2025  | -14.74%  | Oppenheimer  | $220 → $215  | Maintains  | Outperform  | |||
05/02/2025  | -10.38%  | Truist Securities  | $230 → $226  | Maintains  | Buy  | |||
05/02/2025  | -10.78%  | Susquehanna  | $275 → $225  | Maintains  | Positive  | |||
05/02/2025  | -7.61%  | BMO Capital  | $235 → $233  | Maintains  | Outperform  | |||
05/02/2025  | -8.8%  | B of A Securities  | $225 → $230  | Maintains  | Buy  | |||
05/02/2025  | -1.26%  | UBS  | $253 → $249  | Maintains  | Buy  | |||
05/02/2025  | -8.8%  | RBC Capital  | $235 → $230  | Maintains  | Outperform  | |||
05/02/2025  | -6.81%  | Wedbush  | $225 → $235  | Maintains  | Outperform  | |||
05/02/2025  | -15.93%  | Piper Sandler  | $215 → $212  | Reiterates  | Overweight → Overweight  | |||
05/02/2025  | 3.1%  | Benchmark  | $260 → $260  | Reiterates  | Buy → Buy  | |||
05/02/2025  | -0.86%  | JMP Securities  | $240 → $250  | Maintains  | Market Outperform  | |||
05/02/2025  | -4.83%  | Barclays  | $265 → $240  | Maintains  | Overweight  | |||
05/02/2025  | -4.83%  | Cantor Fitzgerald  | $230 → $240  | Maintains  | Overweight  | |||
05/02/2025  | 3.1%  | Evercore ISI Group  | $270 → $260  | Maintains  | Outperform  | |||
05/02/2025  | -2.85%  | Stifel  | $248 → $245  | Maintains  | Buy  | |||
05/02/2025  | 11.03%  | WestPark Capital  | $280 → $280  | Reiterates  | Buy → Buy  | |||
05/02/2025  | 14.2%  | Rosenblatt  | $287 → $288  | Maintains  | Buy  | |||
05/02/2025  | -12.76%  | Needham  | $220 → $220  | Reiterates  | Buy → Buy  | |||
05/02/2025  | -10.78%  | JP Morgan  | $220 → $225  | Maintains  | Overweight  | 
El último precio objetivo de Amazon.com (NASDAQ:AMZN) fue comunicado por Wells Fargo el octubre 31, 2025. La firma de analistas fijó un precio objetivo para $292.00 que espera AMZN a rise dentro de 12 meses (un posible 15.79% upside). 100 firmas de analistas han reportado calificaciones en el último año.
La última calificación de analistas para Amazon.com (NASDAQ:AMZN) fue proporcionada por Wells Fargo, y Amazon.com mantuvo su overweight calificación.
La última revisión al alza de Amazon.com Inc se produjo en septiembre 24, 2025, cuando Wells Fargo elevó su precio objetivo a $280. Wells Fargo anteriormente tenía an equal-weight para Amazon.com Inc.
No hay una última revisión a la baja para Amazon.com.
Los analistas llegan a las calificaciones de acciones después de hacer una investigación exhaustiva, que incluye revisar los estados financieros públicos, hablar con ejecutivos y clientes de Amazon.com, y escuchar las teleconferencias de ganancias. La mayoría de los analistas hacen esto cada tres meses, por lo que deberías recibir 4 calificaciones por empresa al año. La última calificación de Amazon.com se registró el octubre 31, 2025, por lo que la próxima calificación estará disponible en torno al octubre 31, 2026.
Aunque las calificaciones son subjetivas y pueden cambiar, la última calificación de Amazon.com (AMZN) fue un mantuvo con un precio objetivo de $280.00 a $292.00. El precio actual al que cotiza Amazon.com (AMZN) es de $252.18, que es out of del rango previsto por el analista.
Explora calificaciones de analistas y precios objetivo sobre todos los valores.