$32.63
0.160.49%
al cierre: -
$32.63
0.000.00%
After hour: May 23, 4:00 PM EDT
York Water informa de sus beneficios cada trimestre. Estos informes trimestrales dan a los inversores una visión de los resultados financieros de una empresa durante un período de 3 meses. Los informes de ganancias casi siempre incluyen los resultados de BPA e ingresos..
Analice el historial de beneficios de York Water utilizando filtros y clasificaciones avanzadas.
Trimestre Fiscal | Fecha reportada | EPS real | EPS estimado | Sorpresa % |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-03-04 | $0.36 | $0.37 | -2.70 % |
Q3 | 2024-11-07 | $0.41 | $0.41 | 0.00 % |
Q2 | 2024-08-02 | $0.35 | $0.45 | -22.2 % |
Q1 | 2024-05-07 | $0.30 | $0.29 | 3.45 % |
Trimestre Fiscal | Fecha reportada | Ingresos reales | Ingresos estimados | Sorpresa % |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-03-04 | $18.87M | $19.00M | -0.71 % |
Q3 | 2024-11-07 | $19.72M | $20.00M | -1.43 % |
Q2 | 2024-08-02 | $18.75M | $19.00M | -1.32 % |
Q1 | 2024-05-07 | $17.63M | $17.00M | 3.69 % |
Está previsto que York Water (YORW) presente resultados el agosto 1, 2025. Los últimos resultados se publicaron el mayo 6, 2025 para el Q1.
El BPA real fue de $0.25, que superó la estimación de $0.00.
Los ingresos reales fueron $18.5M, que superó la estimación de $0K.
Explora Estimaciones de beneficios, BPA e ingresos sobre todos los valores.