$21.92
1.075.12%
Pre-comercialización: Jun 11, 7:29 PM EDT
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (NASDAQ: WEEI)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
XOM | Exxon Mobil Corp | 21.62% | |
CVX | CHEVRON CORP | 14.51% | |
COP | Conocophillips | 6.33% | |
SLB | Schlumberger Ltd | 3.76% | |
EOG | Eog Resources | 4.53% | |
MPC | MARATHON PETROLE | 4.11% | |
PSX | Phillips 66 | 3.86% | |
VLO | Valero Energy Corp. | 3.63% | |
HES | Hess Corp | 3.60% | |
WMB | Williams Cos Inc | 5.55% | |
OKE | Oneok Inc | 3.75% | |
KMI | Kinder Morgan In | 4.34% | |
XON | Exxon Mobil Corp | 20.97% | |
CVXPP | Chevron Corp | 14.24% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
WEEI sigue un estilo de inversión Large Cap Blend.
Las principales posiciones de WEEI incluyen: XOM (21.62%), CVX (14.51%), COP (6.33%), SLB (3.76%), EOG (4.53%). Estas representan las mayores posiciones en la cartera del ETF.
Los datos del volumen medio diario para WEEI no están disponibles actualmente.