$201.63
-0.93-0.46%
al cierre: -
$204.40
2.771.37%
After hour: Jun 6, 9:29 AM EDT
Vanguard Russell 2000 Growth ETF (NASDAQ: VTWG)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
SMCI | Super Micro Computer, Inc. | 3.05% | |
MSTR | Microstrategy Inc | 1.73% | |
FIX | Comfort Systems USA Inc. | 0.88% | |
ELF | Elf Beauty, Inc. | 0.77% | |
ONTO | Onto Innovation Inc | 0.69% | |
FN | Fabrinet | 0.67% | |
WFRD | Weatherford International Plc | 0.65% | |
FTAI | Ftai Aviation Ltd | 0.92% | |
SFM | Sprouts Farmers Markets Inc. | 1.35% | |
INSM | Insmed Inc | 0.93% | |
PCVX | Vaxcyte Inc | 0.76% | |
AIT | Applied Industrial Technologies Inc | 0.68% | |
RKLB | Rocket Lab Usa Inc | 0.73% | |
CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 0.67% | |
HQY | Healthequity Inc | 0.67% | |
CRS | Carpenter Technology Corp | 0.88% | |
GTLS | Chart Industries Inc | 0.63% | |
HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 0.64% | |
EXLS | Exlservice Holdings Inc | 0.63% | |
MLI | Mueller Industries Inc | 0.63% | |
HIMS | Hims & Hers Health Inc | 0.85% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
VTWG sigue un estilo de inversión Small Cap Growth.
Las principales posiciones de VTWG incluyen: SMCI (3.05%), MSTR (1.73%), FIX (0.88%), ELF (0.77%), ONTO (0.69%). Estas representan las mayores posiciones en la cartera del ETF.
Los datos del volumen medio diario para VTWG no están disponibles actualmente.