$113.08
0.840.75%
Pre-comercialización: 9:30 AM EDT
Vanguard Energy ETF (ARCA: VDE)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
XOM | Exxon Mobil Corp. | 23.82% | |
CVX | Chevron Corp. | 14.14% | |
COP | Conocophillips Co | 6.74% | |
EOG | Eog Resources Inc | 3.57% | |
SLB | Schlumberger Nv. | 2.82% | |
MPC | Marathon Petroleum Corp. | 2.66% | |
PSX | Phillips 66 | 2.54% | |
VLO | Valero Energy Corp. | 2.63% | |
WMB | Williams Cos. Inc. | 3.59% | |
OKE | Oneok Inc. | 3.04% | |
KMI | Kinder Morgan Inc./de | 2.81% | |
LNG | Cheniere Energy Inc. | 2.59% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
VDE sigue un estilo de inversión Large Cap Value.
Las principales posiciones de VDE incluyen: XOM (23.82%), CVX (14.14%), COP (6.74%), EOG (3.57%), SLB (2.82%). Estas representan las mayores posiciones en la cartera del ETF.
Los datos del volumen medio diario para VDE no están disponibles actualmente.