$6.65
0.050.76%
al cierre: -
$6.69
0.040.58%
After hour: 9:26 AM EDT
El interés corto en Ultralife Corp (NASDAQ:ULBI) ha disminuido durante el último período de informe, aumentando en descenso desde 195.64K hasta 187.01K. Esto representa el 1.85% de las acciones disponibles públicamente de la empresa.
El interés en corto en Ultralife Corp (XNAS:ULBI) disminuyó durante el último período de informe, cayendo de 280,30 millones a 275,20 millones. Esto hizo que el 1,17 % de las acciones disponibles públicamente de la empresa se pusieran en corto.
Basado en el volumen promedio reciente de 51.69K acciones negociadas por día, tomaría 3.62 día(s) para que los poseedores de este interés corto cierren sus posiciones sin impulsar bruscamente el precio de las acciones.
Get Alert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 1.85% | 10,088,750 | 187,006 | 51,689 | 3.62 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 1.94% | 10,088,750 | 195,635 | 59,970 | 3.26 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 1.71% | 10,088,750 | 172,086 | 282,845 | 1 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 3.52% | 10,088,750 | 354,704 | 116,237 | 3.05 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 3.80% | 10,088,750 | 383,026 | 96,424 | 3.97 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 3.10% | 10,127,910 | 313,638 | 60,009 | 5.23 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 7.26% | 3,924,471 | 284,922 | 72,954 | 3.91 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 7.14% | 3,924,471 | 280,402 | 92,982 | 3.02 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 8.08% | 3,924,471 | 316,904 | 46,560 | 6.81 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 7.36% | 3,924,471 | 288,810 | 57,808 | 5 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 7.30% | 3,924,471 | 286,381 | 52,446 | 5.46 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 5.49% | 3,924,471 | 215,600 | 49,186 | 4.38 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 5.23% | 3,924,471 | 205,239 | 43,200 | 4.75 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 4.81% | 3,924,471 | 188,919 | 49,082 | 3.85 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 4.58% | 3,924,471 | 179,729 | 57,815 | 3.11 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 4.61% | 3,924,471 | 181,105 | 46,236 | 3.92 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 3.87% | 3,924,471 | 151,827 | 61,202 | 2.48 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 4.29% | 3,924,471 | 168,360 | 94,947 | 1.77 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 4.41% | 3,920,888 | 173,055 | 36,193 | 4.78 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 4.45% | 3,920,888 | 174,427 | 60,800 | 2.87 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 5.04% | 3,920,888 | 197,470 | 83,291 | 2.37 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 5.34% | 3,920,888 | 209,462 | 47,963 | 4.37 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 5.82% | 3,920,888 | 228,103 | 44,178 | 5.16 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 6.46% | 3,920,888 | 253,169 | 95,127 | 2.66 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 7.13% | 3,919,720 | 279,609 | 83,869 | 3.33 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 2.11% | 3,919,720 | 82,705 | 240,837 | 1 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 1.54% | 3,919,720 | 60,279 | 63,274 | 1 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 1.41% | 3,919,720 | 55,260 | 77,374 | 1 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 0.75% | 9,965,148 | 74,590 | 133,539 | 1 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 0.81% | 9,965,148 | 80,254 | 141,488 | 1 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 0.66% | 9,965,148 | 65,420 | 63,200 | 1.04 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 1.08% | 9,761,741 | 105,551 | 42,500 | 2.48 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 1.32% | 9,757,241 | 128,879 | 86,839 | 1.48 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 1.56% | 9,657,902 | 151,024 | 57,689 | 2.62 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 1.56% | 9,650,522 | 150,854 | 36,948 | 4.08 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 1.72% | 9,650,522 | 166,225 | 65,496 | 2.54 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 12/29/2023 | 01/10/2024 | 1.62% | 9,650,522 | 156,706 | 61,438 | 2.55 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 12/15/2023 | 12/27/2023 | 1.71% | 9,650,522 | 164,622 | 56,996 | 2.89 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 11/30/2023 | 12/11/2023 | 1.85% | 9,650,522 | 178,561 | 68,135 | 2.62 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 11/15/2023 | 11/27/2023 | 1.96% | 9,650,522 | 189,041 | 75,006 | 2.52 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 10/31/2023 | 11/09/2023 | 2.16% | 9,650,522 | 208,874 | 170,742 | 1.22 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 10/13/2023 | 10/24/2023 | 2.72% | 9,650,522 | 262,333 | 152,346 | 1.72 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 09/29/2023 | 10/10/2023 | 1.65% | 9,621,603 | 159,051 | 81,696 | 1.95 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 09/15/2023 | 09/26/2023 | 1.64% | 9,461,102 | 155,496 | 189,324 | 1 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 08/31/2023 | 09/12/2023 | 1.30% | 9,461,102 | 123,100 | 163,165 | 1 | |
ULBI | Ultralife Corporation Common S | 08/15/2023 | 08/24/2023 | 0.91% | 9,461,102 | 86,079 | 114,266 | 1 |
En busca de los valores más cortos?