$2.15
al cierre: Nov 4 EDT
$2.05
-0.10-4.65%
Pre-comercialización: 7:08 AM EDT
El interés corto en U Power Ltd (NASDAQ:UCAR) ha disminuido durante el último período de informe, aumentando en descenso desde 74.28K hasta 65.79K. Esto representa el 1.43% de las acciones disponibles públicamente de la empresa.
El interés en corto en U Power Corp (XNAS:UCAR) disminuyó durante el último período de informe, cayendo de 280,30 millones a 275,20 millones. Esto hizo que el 1,17 % de las acciones disponibles públicamente de la empresa se pusieran en corto.
Basado en el volumen promedio reciente de 105.52K acciones negociadas por día, tomaría 1 día(s) para que los poseedores de este interés corto cierren sus posiciones sin impulsar bruscamente el precio de las acciones.
Get Alert  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAR  | U Power Limited Class A Ordina  | 10/15/2025  | 10/24/2025  | 1.43%  | 4,591,195  | 65,793  | 105,521  | 1  | |
UCAR  | U Power Limited Class A Ordina  | 09/30/2025  | 10/09/2025  | 1.62%  | 4,591,195  | 74,277  | 132,005  | 1  | |
UCAR  | U Power Limited Class A Ordina  | 09/15/2025  | 09/24/2025  | 1.30%  | 4,591,195  | 59,710  | 30,799  | 1.94  | |
UCAR  | U Power Limited Class A Ordina  | 08/29/2025  | 09/10/2025  | 1.44%  | 4,591,195  | 66,192  | 22,832  | 2.9  | |
UCAR  | U Power Limited Class A Ordina  | 08/15/2025  | 08/26/2025  | 1.55%  | 4,959,239  | 76,848  | 84,833  | 1  | |
UCAR  | U Power Limited Class A Ordina  | 07/31/2025  | 08/11/2025  | 1.88%  | 4,959,239  | 93,130  | 130,152  | 1  | |
UCAR  | U Power Limited Class A Ordina  | 07/15/2025  | 07/24/2025  | 3.05%  | 4,029,067  | 122,909  | 106,715  | 1.15  | |
UCAR  | U Power Limited Class A Ordina  | 06/30/2025  | 07/10/2025  | 1.92%  | 4,029,067  | 77,461  | 104,426  | 1  | |
UCAR  | U Power Limited Class A Ordina  | 06/13/2025  | 06/25/2025  | 2.34%  | 4,029,067  | 94,471  | 12,198  | 7.74  | |
UCAR  | U Power Limited Class A Ordina  | 05/30/2025  | 06/10/2025  | 3.34%  | 4,029,067  | 134,485  | 11,725  | 11.47  | |
UCAR  | U Power Limited Class A Ordina  | 05/15/2025  | 05/27/2025  | 2.84%  | 4,029,067  | 114,311  | 95,559  | 1.2  | |
UCAR  | U Power Limited Class A Ordina  | 04/30/2025  | 05/09/2025  | 5.46%  | 2,954,545  | 161,328  | 40,200  | 4.01  | |
UCAR  | U Power Limited Class A Ordina  | 04/15/2025  | 04/25/2025  | 4.48%  | 2,954,545  | 132,242  | 23,528  | 5.62  | |
UCAR  | U Power Limited Class A Ordina  | 03/31/2025  | 04/09/2025  | 6.23%  | 2,954,545  | 184,104  | 313,669  | 1  | |
UCAR  | U Power Limited Class A Ordina  | 03/14/2025  | 03/25/2025  | 6.61%  | 2,954,545  | 195,333  | 17,908  | 10.91  | |
UCAR  | U Power Limited Class A Ordina  | 02/28/2025  | 03/11/2025  | 7.07%  | 2,954,545  | 208,748  | 38,504  | 5.42  | |
UCAR  | U Power Limited Class A Ordina  | 02/14/2025  | 02/26/2025  | 8.42%  | 2,747,211  | 231,239  | 104,876  | 2.2  | |
UCAR  | U Power Limited Class A Ordina  | 01/31/2025  | 02/11/2025  | 8.41%  | 2,747,211  | 230,970  | 299,186  | 1  | |
UCAR  | U Power Limited Class A Ordina  | 01/15/2025  | 01/27/2025  | 2.45%  | 2,099,211  | 51,395  | 56,753  | 1  | |
UCAR  | U Power Limited Class A Ordina  | 12/31/2024  | 01/10/2025  | 2.84%  | 2,099,211  | 59,545  | 29,315  | 2.03  | |
UCAR  | U Power Limited Class A Ordina  | 12/13/2024  | 12/24/2024  | 1.57%  | 2,099,211  | 33,001  | 28,790  | 1.15  | |
UCAR  | U Power Limited Class A Ordina  | 11/29/2024  | 12/10/2024  | 2.25%  | 2,099,211  | 47,212  | 16,017  | 2.95  | |
UCAR  | U Power Limited Class A Ordina  | 11/15/2024  | 11/26/2024  | 1.59%  | 2,099,211  | 33,273  | 27,881  | 1.19  | |
UCAR  | U Power Limited Class A Ordina  | 10/31/2024  | 11/11/2024  | 1.97%  | 2,099,211  | 41,454  | 21,751  | 1.91  | |
UCAR  | U Power Limited Class A Ordina  | 10/15/2024  | 10/24/2024  | 2.67%  | 2,099,211  | 55,966  | 12,888  | 4.34  | |
UCAR  | U Power Limited Class A Ordina  | 09/30/2024  | 10/09/2024  | 1.71%  | 1,770,149  | 30,196  | 11,884  | 2.54  | |
UCAR  | U Power Limited Class A Ordina  | 09/13/2024  | 09/24/2024  | 2.06%  | 1,770,149  | 36,436  | 12,333  | 2.95  | |
UCAR  | U Power Limited Class A Ordina  | 08/30/2024  | 09/11/2024  | 2.70%  | 1,770,149  | 47,706  | 12,456  | 3.83  | |
UCAR  | U Power Limited Ordinary Share  | 07/31/2024  | 08/09/2024  | 5.31%  | 1,770,149  | 94,029  | 27,184  | 3.46  | |
UCAR  | U Power Limited Ordinary Share  | 07/15/2024  | 07/24/2024  | 6.61%  | 1,770,149  | 116,931  | 46,722  | 2.5  | |
UCAR  | U Power Limited Ordinary Share  | 06/28/2024  | 07/10/2024  | 7.28%  | 1,770,149  | 128,825  | 52,510  | 2.45  | |
UCAR  | U Power Limited Ordinary Share  | 06/14/2024  | 06/26/2024  | 11.11%  | 1,770,149  | 196,725  | 182,829  | 1.08  | |
UCAR  | U Power Limited Ordinary Share  | 05/31/2024  | 06/11/2024  | 7.29%  | 1,770,149  | 129,072  | 94,940  | 1.36  | |
UCAR  | U Power Limited Ordinary Share  | 05/15/2024  | 05/24/2024  | 6.56%  | 1,770,149  | 116,131  | 81,864  | 1.42  | |
UCAR  | U Power Limited Ordinary Share  | 04/30/2024  | 05/09/2024  | 6.82%  | 2,014,727  | 137,499  | 161,575  | 1  | |
UCAR  | U Power Limited Ordinary Share  | 04/15/2024  | 04/24/2024  | 12.19%  | 2,014,727  | 245,654  | 1,790,487  | 1  | |
UCAR  | U Power Limited Ordinary Share  | 03/28/2024  | 04/09/2024  | —  | 2,014,727  | 5,421,392  | 13,434,752  | 1  | |
UCAR  | U Power Limited Ordinary Share  | 03/15/2024  | 03/26/2024  | 31.12%  | 17,879,100  | 5,563,252  | 18,113,173  | 1  | |
UCAR  | U Power Limited Ordinary Share  | 02/29/2024  | 03/11/2024  | 20.53%  | 17,879,100  | 3,669,848  | 33,876,097  | 1  | |
UCAR  | U Power Limited Ordinary Share  | 01/31/2024  | 02/09/2024  | 2.96%  | 17,879,100  | 528,523  | 25,158,323  | 1  | |
UCAR  | U Power Limited Ordinary Share  | 01/12/2024  | 01/24/2024  | 4.77%  | 17,879,100  | 853,712  | 17,099,154  | 1  | |
UCAR  | U Power Limited Ordinary Share  | 12/29/2023  | 01/10/2024  | 4.91%  | 17,879,100  | 878,644  | 14,513,904  | 1  | |
UCAR  | U Power Limited Ordinary Share  | 12/15/2023  | 12/27/2023  | 5.59%  | 17,879,100  | 998,964  | 11,205,942  | 1  | |
UCAR  | U Power Limited Ordinary Share  | 11/30/2023  | 12/11/2023  | 2.00%  | 17,879,100  | 358,020  | 150,526  | 2.38  | |
UCAR  | U Power Limited Ordinary Share  | 11/15/2023  | 11/27/2023  | 2.23%  | 7,879,100  | 175,919  | 67,780  | 2.6  | |
UCAR  | U Power Limited Ordinary Share  | 10/31/2023  | 11/09/2023  | 2.44%  | 7,879,100  | 192,421  | 306,407  | 1  | 
En busca de los valores más cortos?