$0.8190
0.033.28%
al cierre: -
$0.8162
-0.00280-0.34%
After hour: Oct 31, 7:49 PM EDT
Kartoon Studios informa las ganancias trimestralmente. Estos informes de ganancias trimestrales ofrecen a los inversores una visión de los resultados financieros de una empresa durante un período de 3 meses. Los informes de ganancias casi siempre incluyen resultados de EPS e ingresos.
Analice el historial de beneficios de Kartoon Studios utilizando filtros y clasificaciones avanzadas.
Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOON | Kartoon Studios | -$0.05 | — | — | — | $8.71M | — | — | — | 11/13/2025 | |
TOON | Kartoon Studios | -$0.15 | — | -$0.13 | — | $8.38M | — | $10.28M | — | 08/14/2025 | |
TOON | Kartoon Studios | -$0.20 | — | -$0.14 | — | $6.08M | — | $9.50M | — | 05/15/2025 | |
TOON | Kartoon Studios | -$0.62 | — | -$0.14 | — | $8.81M | — | $9.42M | — | 03/31/2025 | |
TOON | Kartoon Studios | -$0.44 | — | -$0.05 | — | $10.07M | — | $8.71M | — | 11/14/2024 | |
TOON | Kartoon Studios | -$0.38 | — | -$0.15 | — | $11.04M | — | $8.38M | — | 08/14/2024 | |
TOON | Kartoon Studios | -$0.74 | — | -$0.20 | — | $14.19M | — | $6.08M | — | 05/15/2024 | |
TOON | Kartoon Studios | -$0.55 | — | -$0.62 | — | $19.05M | $25.20M | $8.81M | -65.04% | 04/09/2024 | |
TOON | Kartoon Studios | -$0.40 | — | -$0.44 | — | $19.68M | $21.30M | $10.07M | -52.71% | 11/17/2023 | |
TOON | Kartoon Studios | -$0.42 | — | -$0.47 | — | $22.12M | $19.95M | $11.04M | -44.67% | 08/14/2023 | |
TOON | Kartoon Studios | — | — | -$0.29 | — | — | — | $14.19M | — | 05/22/2023 | |
TOON | Kartoon Studios | — | — | -$0.55 | — | — | — | $19.05M | — | 04/13/2023 | |
TOON | Kartoon Studios | — | — | -$0.40 | — | — | — | $19.68M | — | 11/15/2022 | |
TOON | Kartoon Studios | — | — | -$0.40 | — | — | — | $22.12M | — | 08/17/2022 | |
TOON | Kartoon Studios | — | — | -$0.10 | — | — | — | $1.44M | — | 05/17/2022 | |
TOON | Kartoon Studios | — | — | -$1.10 | — | — | — | $2.60M | — | 04/06/2022 | |
TOON | Kartoon Studios | — | — | -$0.30 | — | — | — | $1.87M | — | 11/15/2021 | |
TOON | Kartoon Studios | — | — | -$0.20 | — | — | — | $2.34M | — | 08/16/2021 | |
TOON | Kartoon Studios | — | — | -$2.70 | — | — | — | $1.06M | — | 05/18/2021 | |
TOON | Kartoon Studios | — | — | $8.10 | — | — | — | $1.31M | — | 03/31/2021 | |
TOON | Kartoon Studios | — | — | -$0.10 | — | — | — | $273.99K | — | 11/16/2020 |
| Trimestre Fiscal | Fecha reportada | EPS real | EPS estimado | Sorpresa % |
|---|---|---|---|---|
| Trimestre Fiscal | Fecha reportada | Ingresos reales | Ingresos estimados | Sorpresa % |
|---|---|---|---|---|
| Q4 | 2024-04-09 | $8.81M | $25.20M | -65.0 % |
| Q3 | 2023-11-17 | $10.07M | $21.30M | -52.7 % |
| Q2 | 2023-08-14 | $11.04M | $19.95M | -44.7 % |
Está previsto que Kartoon Studios (TOON) presente resultados el noviembre 13, 2025. Los últimos resultados se publicaron el agosto 14, 2025 para el Q2.
El BPA real fue de $-0.13, que no alcanzó la estimación de $0.00.
Los ingresos reales fueron $10.3M, que superó la estimación de $0K.
Explora Estimaciones de beneficios, BPA e ingresos sobre todos los valores.