$32.79
1.193.75%
Pre-comercialización: May 19, 6:27 PM EDT
LeaderShares Equity Skew ETF (ARCA: SQEW)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
SLYV | Spdr S&P 600 Sma | 20.95% | |
SPYV | Spdr Portfolio S&p 500 Value ETF | 26.81% | |
SLYG | Spdr S&p 600 Small Cap Growth ETF | 1.99% | |
MSFT | Microsoft Corp | 3.43% | |
AAPL | Apple Inc | 3.44% | |
NVDA | Nvidia Corp. | 2.89% | |
GOOGL | Alphabet Inc | 2.34% | |
AMZN | Amazon.Com Inc | 1.64% | |
META | Meta Platforms, Inc. | 1.28% | |
VWO | Vanguard Ftse Emerging Markets ETF | 28.94% | |
IWM | Ishares Russell 2000 Index ETF | 35.92% | |
SPLG | Spdr Portfolio S | 1.05% | |
SLY | Spdr S&P 600 Sma | 21.75% | |
IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Value ETF | 4.47% | |
XOM | Exxon Mobil Corp | 1.06% | |
BRK.B | Berkshire Hath-B | 1.02% | |
IJT | Ishares S&P Small-Cap 600 | 4.52% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
SQEW sigue un estilo de inversión Mid Cap Blend.
Las principales posiciones de SQEW incluyen: SLYV (20.95%), SPYV (26.81%), SLYG (1.99%), MSFT (3.43%), AAPL (3.44%). Estas representan las mayores posiciones en la cartera del ETF.
Los datos del volumen medio diario para SQEW no están disponibles actualmente.