$183.62
al cierre: Apr 9, 7:57 PM EDT
$181.92
-1.70-0.93%
After hour: 7:57 PM EDT
iShares Semiconductor ETF (NASDAQ: SOXX)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
AVGO | Broadcom Inc Common | 7.44% | |
NVDA | Nvidia Corp. | 7.69% | |
AMD | Advanced Micro Devices Inc. | 7.29% | |
AMAT | Applied Materials, Inc. | 6.21% | |
QCOM | Qualcomm Inc. | 6.92% | |
KLAC | Kla Corp. | 4.25% | |
MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 4.09% | |
TXN | Texas Instruments Inc | 8.13% | |
TW | Taiwan Semiconductor - Adr | 4.04% | |
INTC | Intel Corp. | 4.24% | |
ADI | Analog Devices, Inc. | 4.37% | |
LRCX | Lam Research Corp | 4.20% | |
MRVL | Marvell Technology Inc | 4.11% | |
MU | Micron Technology, Inc. | 4.11% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
SOXX sigue un estilo de inversión Large Cap Growth.
Las principales posiciones de SOXX incluyen: AVGO (7.44%), NVDA (7.69%), AMD (7.29%), AMAT (6.21%), QCOM (6.92%). Estas representan las mayores posiciones en la cartera del ETF.
Los datos del volumen medio diario para SOXX no están disponibles actualmente.